Punjači u Sarajevu
Punjači kojima je najbliži grad Sarajevo, do 25 km. Podaci su iz OpenStreetMapa i Open Charge Mapa.
60punjača na mapi
2s DC punjenjem od 50 kW naviše
3mreže
Punjači u Sarajevu i okolini
Na mapi →| Punjač | Mreža | Snaga | Priključci |
|---|---|---|---|
| Porsche VW Sarajevo Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo | MOON | DC 150 kW | Type 2 ×2 · Šuko ×2 · CCS2 |
| e-GO Čengić Vila Bulevar Meše Selimovića 77, 71000 Sarajevo | e-Go | DC 50 kW | CCS2 ×2 |
| Marjanovic Petrol - Istocno Sarajevo | Petrol | DC 40 kW | CCS2 |
| Avaz Twist Tower | e-Go | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| Bosman Parking | e-Go | AC 22 kW | Type 2 ×4 |
| e-GO Braća Mujić Džemala Bijedića 212, 71000 Sarajevo | e-Go | AC 22 kW | Type 2 |
| e-GO Hotel Hollywood Dr. Mustafe Pintola 23, 71210 Ilidža | e-Go | AC 22 kW | Type 2 |
| e-GO Hotel Malak Hrasnička cesta bb, 71210 Ilidža | e-Go | AC 22 kW | Type 2 |
| e-GO Mercator Ložionička Ložionička 16, 71000 Sarajevo | e-Go | AC 22 kW | Type 2 |
| e-GO Vijećnica Brodac 1, 71000 Sarajevo | e-Go | AC 22 kW | Type 2 |
| e-GO Vogošća Omladinska 8, 71320 Vogošća | e-Go | AC 22 kW | Type 2 |
| E387 | E387 | AC 22 kW | Type 2 |
| EP BiH – Bingo City Center Džemala Bijedića 160, Sarajevo | EPBiH | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| EP BiH – Direkcija Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo | EPBiH | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| Residence Inn by Marriott Sarajevo Skenderija 43, Sarajevo Samo za goste ili kupce | Tesla Destination | AC 22 kW | Type 2 |
| Sarajevo International Airport Airport | TANKE Wien Energie | AC 22 kW | Type 2 |
| Sarajevo Waves | e-Go | AC 22 kW | Type 2 |
| Bingo Garage | MOON | AC 11 kW | Type 2 |
| Ibis Style Samo za goste ili kupce | Tesla Destination | AC 11 kW | Type 2 |
| ProCredit Bank | ProCredit Bank | AC 4 kW | Type 2 |
| AC Quattro | — | nepoznato | — |
| Autoklinika | — | nepoznato | — |
| BiHAMK | — | nepoznato | — |
| Bingo City Center | — | nepoznato | — |
| Džemala Bijedića Džemala Bijedića | — | nepoznato | Type 2 |
| e-Go | e-Go | nepoznato | — |
| e-Go | e-Go | nepoznato | — |
| e-Go | e-Go | nepoznato | — |
| e-Go | e-Go | nepoznato | — |
| e-Go | e-Go | nepoznato | — |
| e-Go | e-Go | nepoznato | — |
| e-Go | e-Go | nepoznato | — |
| e-Go | e-Go | nepoznato | — |
| e-Go | e-Go | nepoznato | — |
| E387 | E387 | nepoznato | — |
| Hager | Hager | nepoznato | — |
| Hager doo | — | nepoznato | — |
| Halilovići Halilovići | — | nepoznato | Type 2 |
| Hotel | — | nepoznato | — |
| Hotel Courtyard | MOON | nepoznato | — |
| Hotel Pino | — | nepoznato | — |
| Hotel Radon Plaza Samo za goste ili kupce | Hotel Radon Plaza | nepoznato | — |
| Javna podzemna garaža | Hager | nepoznato | — |
| Javni parking Spasovdanska 9 | — | nepoznato | Type 2 |
| KSC Vogosca Jošanička, Vogošća | — | nepoznato | Type 2 |
| MOON | MOON | nepoznato | — |
| MOON | MOON | nepoznato | — |
| MOON | MOON | nepoznato | — |
| MOON | MOON | nepoznato | — |
| Općina Ilidža | OPĆINA ILIDŽA | nepoznato | — |
| Porsche Destination Charging Samo za goste ili kupce | MOON | nepoznato | — |
| ProCredit Bank | ProCredit Bank | nepoznato | Type 2 |
| Punjač | — | nepoznato | — |
| Punjač | — | nepoznato | Type 2 |
| Punjač | — | nepoznato | — |
| Punjač | — | nepoznato | — |
| Renault Sarajevo Guma M | — | nepoznato | — |
| Sarajevo City Centre | MOON | nepoznato | — |
| SLT Lužansko polje | — | nepoznato | — |
| Wellness & Spa Hotel Hills Samo za goste ili kupce | WELLNESS & SPA HOTEL HILLS | nepoznato | — |
Iz otvorenih podataka, nisu provjereni. Prije polaska provjerite u aplikaciji mreže.
Mreže u Sarajevu
Cijene po mrežama →Punjenje kod kuće
Tarife i kalkulator →Kod kuće, uz tarifu „EPBiH, plavi blok, niža tarifa“, kWh je 0,123 KM sa svim naknadama i PDV-om, a 100 km košta oko 2,29 KM.
Položaj gradova: GeoNames (CC BY 4.0) · Prijavite grešku