Polnilnice v Ljubljani
Polnilnice do 25 km, ki jim je najbližji kraj s seznama: Ljubljana. Podatki so iz OpenStreetMapa in Open Charge Mapa.
83polnilnic na zemljevidu
10z DC-polnjenjem od 50 kW naprej
6omrežij s cenikom
Polnilnice v Ljubljani in v okolici
Na zemljevidu →| Polnilnica | Omrežje | Moč | Priključki |
|---|---|---|---|
| Eleport Supernova Ljubljana Rudnik Jurčkova cesta 223, Ljubljana | Eleport | DC 400 kW | CCS2 ×12 |
| Petrol Barje Sever Cesta dveh cesarjev 71, Ljubljana | Petrol | DC 300 kW | CHAdeMO · Tip 2 · CCS2 ×5 |
| Petrol Barje Jug Ljubljana | Petrol | DC 300 kW | CCS2 ×4 |
| Ljubljana Supercharger Pot za Brdom 4, Ljubljana | Tesla | DC 120 kW | Tesla ×8 |
| Lidl Toplarniška ulica 10, Ljubljana Samo za goste ali stranke | Lidl | DC 50 kW | CHAdeMO · Tip 2 · CCS2 |
| MOL Plugee Ljubljana Bratislavska cesta 11, Ljubljana | MOL | DC 50 kW | CCS2 · CHAdeMO · Tip 2 |
| Petrol BS Tržaška Tržaška cesta 130, Ljubljana | Petrol | DC 50 kW | CCS2 ×2 · CHAdeMO ×2 · Tip 2 |
| Kristalna Palača Šmartinska cesta 134 134B, Ljubljana | Petrol | DC 50 kW | CHAdeMO |
| Leskoškova cesta Leskoškova cesta, Ljubljana | — | DC 50 kW | CCS2 ×2 · CHAdeMO |
| Mercator Šiška | Mercator | DC 50 kW | CHAdeMO · Tip 2 · CCS2 |
| GNE 1. klet Kongresni trg Kongresni trg 1, Ljubljana | Gremo na elektriko | DC 30 kW | CCS2 ×2 · Tip 2 ×9 |
| Amzs D.d., Pe Ljubljana, Dunajska Dunajska Cesta 128a, Ljubljana Samo za goste ali stranke | Tesla Destination | AC 22 kW | Tip 2 |
| Avant2Go | Avant2Go | AC 22 kW | Tip 2 ×2 |
| Eco Silver House 144 Dunajska Cesta, Ljubljana Samo za goste ali stranke | Tesla Destination | AC 22 kW | Tip 2 |
| Elektro Ljubljana Vodnikov trg 1, Lubiana | Gremo na elektriko | AC 22 kW | Tip 2 ×2 |
| Elektro Ljubljana Grajska planota 1, Lubiana LJ | Gremo na elektriko | AC 22 kW | Tip 2 ×2 |
| GNE 5. klet Kongresni trg Kongresni trg 1, Ljubljana | Gremo na elektriko | AC 22 kW | Tip 2 ×5 |
| GNE Parkirna hiša Rog Trubarjeva cesta 72, Ljubljana | Gremo na elektriko | AC 22 kW | Tip 2 ×6 |
| GNE Streliška pri tunelu Streliška ulica 1, Ljubljana | Gremo na elektriko | AC 22 kW | Tip 2 ×2 |
| Grand Hotel Union 3 Miklosiceva Cesta, Ljubljana Samo za goste ali stranke | Tesla Destination | AC 22 kW | Tip 2 ×2 |
| Hotel Lev Vosnjakova Ulica 1, Ljubljana Samo za goste ali stranke | Tesla Destination | AC 22 kW | Tip 2 |
| Hotel Park Ljubljana Tabor 9, Ljubljana Samo za goste ali stranke | Tesla Destination | AC 22 kW | Tip 2 |
| Miklošičeva cesta Miklošičeva cesta, Ljubljana | Gremo na elektriko | AC 22 kW | Tip 2 ×2 |
| Petrol | Petrol | AC 22 kW | Tip 2 ×2 |
| Petrol - Ljubljana - Celovška 226 Celovška cesta, Ljubljana | Petrol | AC 22 kW | Tip 2 ×2 |
| Petrol Grudnovo nabrežje 7 Grudnovo nabrežje 7, Ljubljana | Petrol | AC 22 kW | Tip 2 ×4 |
| Petrol Poljanski nasip Poljanski nasip, Ljubljana | Petrol | AC 22 kW | Tip 2 ×2 |
| Petrol Poljanski nasip 12 Poljanski nasip 12, Ljubljana | Petrol | AC 22 kW | Tip 2 ×4 |
| Petrol Streliška ulica 24 Streliška ulica 24, Ljubljana | Petrol | AC 22 kW | Tip 2 ×4 |
| Petrol Trnovski pristan 2 Trnovski pristan 2, Ljubljana | Petrol | AC 22 kW | Tip 2 ×4 |
| Petrol Vrhovčeva ulica 10 Vrhovčeva ulica 10, Ljubljana | Petrol | AC 22 kW | Tip 2 ×4 |
| Petrol Zaloška cesta 1 Zaloška cesta 1, Ljubljana | Petrol | AC 22 kW | Tip 2 ×5 |
| Radisson Blu Plaza Hotel Ljublana Bratislavska Cesta 8, Ljubljana Samo za goste ali stranke | Tesla Destination | AC 22 kW | Tip 2 ×2 |
| Sparkasse | Sparkasse | AC 22 kW | Schuko · Tip 2 |
| Tabor 9 Tabor, Ljubljana Samo za goste ali stranke | — | AC 22 kW | Tip 2 |
| Ahotel Ljubljana Ahotel Ljubljana Samo za goste ali stranke | Tesla Destination | AC 17 kW | Tip 2 |
| Cigaletova ulica Cigaletova ulica 13, Ljubljana | Gremo na elektriko | AC 11 kW | Tip 2 ×2 |
| Citypark - Garaža 1. nadstropje | Gremo na elektriko | AC 11 kW | Tip 2 ×11 |
| Porsche Slovenija PH Komenskega Komenskega ulica 30, Ljubljana | MOONcharge | AC 10 kW | Tip 2 |
| AvantCar | AvantCar | neznano | — |
| AvantGo | — | neznano | — |
| BTC | BTC | neznano | — |
| Chengdujska Cesta 1 (pred Trgovino Hofer) Chengdujska cesta 1, Ljubljana Samo za goste ali stranke | Petrol | neznano | Tip 2 |
| Gregorčičeva ulica | Gremo na elektriko | neznano | — |
| Gremo na elektriko | Gremo na elektriko | neznano | — |
| Gremo na elektriko | Gremo na elektriko | neznano | — |
| Gremo na elektriko | Gremo na elektriko | neznano | — |
| Gremo na elektriko | Gremo na elektriko | neznano | — |
| Gremo na elektriko | Gremo na elektriko | neznano | — |
| Gremo na elektriko | Gremo na elektriko | neznano | — |
| Gremo na elektriko | Gremo na elektriko | neznano | — |
| Gremo na elektriko | Gremo na elektriko | neznano | — |
| Gremo na elektriko | Gremo na elektriko | neznano | — |
| Lj - Igriška | Petrol | neznano | — |
| Lj - Snežniška | Petrol | neznano | — |
| Mercator | — | neznano | — |
| MOONcharge Samo za goste ali stranke | MOONcharge | neznano | — |
| Petrol | Petrol | neznano | — |
| Petrol | Petrol | neznano | — |
| Petrol | Petrol | neznano | — |
| Petrol | Petrol | neznano | — |
| Petrol | Petrol | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | Tip 2 ×6 |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica Samo za goste ali stranke | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Power2Go | Power2Go | neznano | — |
| Renault | Renault | neznano | Tip 2 |
| Zaloška Cesta 104 (Te-Tol) Toplarniška 19, Ljubljana | Petrol | neznano | Tip 2 |
| Zaloška Cesta 255 - BS Petrol Zaloška cesta 255, Ljubljana | Petrol | neznano | Tip 2 |
Polnilnice so iz odprtih podatkov in niso posamično preverjene. Pred odhodom preverite v aplikaciji omrežja.
Omrežja v Ljubljani
Cene po omrežjih →- Petrol (23)
- Gremo na elektriko (19)
- MOONcharge (2)
- Lidl brez objavljenega cenika (1)
- MOL brez objavljenega cenika (1)
- Tesla (1)
Polnjenje doma
Tarife in kalkulator →Doma po tarifi »Groba ocena skupaj z omrežnino in dajatvami« stane kWh 0,170 € z vsemi dajatvami in DDV, 100 km pa približno 3,18 €.
Polnilnice v bližnjih krajih
Vsi kraji →Lega krajev: GeoNames (CC BY 4.0) · Prijavite napako