Polnilnice v Mariboru
Polnilnice do 25 km, ki jim je najbližji kraj s seznama: Maribor. Podatki so iz OpenStreetMapa in Open Charge Mapa.
73polnilnic na zemljevidu
24z DC-polnjenjem od 50 kW naprej
8omrežij s cenikom
Polnilnice v Mariboru in v okolici
Na zemljevidu →| Polnilnica | Omrežje | Moč | Priključki |
|---|---|---|---|
| Dobrenje - vzhod Spodnje Dobrenje 41a, Pesnica pri Mariboru | IONITY | DC 350 kW | CCS2 ×4 |
| Dobrenje - zahod Spodnje Dobrenje 41d, Pesnica pri Mariboru | IONITY | DC 350 kW | CCS2 ×4 |
| Petrol Tržaška ulica | Petrol | DC 250 kW | CHAdeMO ×50 · Tip 2 · CCS2 ×4 |
| Petrol AC Maribor Vzhod Polnilna postaja | Petrol | DC 150 kW | CHAdeMO · Tip 2 · CCS2 |
| Maribor Supercharger Na polju 24, Maribor | Tesla | DC 120 kW | Tesla ×6 |
| Preradovičeva ulica Preradovičeva ulica | Elevat/MasterCharge (EU) | DC 100 kW | CCS2 · CHAdeMO · Tip 2 · Schuko ×2 |
| Dobrenje vzhod Spodnje Dobrenje 41a, Pesnica | Petrol | DC 50 kW | CHAdeMO · Tip 2 · CCS2 |
| Dobrenje Zahod Pesnica pri Mariboru Spodnje Dobrenje 41d, Pesnica pri Mariboru | Petrol | DC 50 kW | CHAdeMO · Tip 2 · CCS2 |
| Lidl | Lidl | DC 50 kW | CHAdeMO · Tip 2 · CCS2 |
| MOL Pobrežje 8 Ulica Veljka Vlahovića, Maribor | MOL | DC 50 kW | CCS2 · CHAdeMO · Tip 2 |
| MOL Trezno Maribor Ptujska cesta 56, Maribor | MOL | DC 50 kW | CCS2 · CHAdeMO · Tip 2 |
| E-polnilnica HE Fala Fala 24, 2352 Selnica ob Dravi Samo za goste ali stranke | Dravske Elektrarne Maribor | DC 50 kW | CHAdeMO · CCS2 · Tip 2 |
| Energija+ Vodovodna ulica Vodovodna ulica 2, Maribor | Easypark | DC 50 kW | CHAdeMO · Tip 2 ×5 · CCS2 |
| EV polnilnica Tržaška Bauhaus | Gremo na elektriko | DC 50 kW | Tip 2 ×10 · CCS2 ×2 |
| Lidl Industrijska ulica Industrijska ulica 5, Maribor | Lidl | DC 50 kW | CHAdeMO · Tip 2 · CCS2 |
| MegaTel | MegaTel | DC 50 kW | Tip 2 ×3 · CCS2 ×2 |
| Polnilna postaja Lidl Ptujska Ptujska cesta 192, Maribor Samo za goste ali stranke | Lidl | DC 50 kW | CHAdeMO · Tip 2 · CCS2 |
| Polnilna postaja Lidl Tržaška Tržaška cesta 42, Maribor | Lidl | DC 50 kW | CHAdeMO · Tip 2 · CCS2 |
| Supernova Qlandia Maribor Charger Cesta Proletarskih brigad, Maribor | Petrol | DC 50 kW | CCS2 ×2 · Tip 2 ×6 |
| Elevat Jadranska Maribor Jadranska 25b, Maribor | Elevat/MasterCharge (EU) | DC 50 kW | CCS2 · CHAdeMO · Tip 2 ×2 |
| Energija+ Veselova ulica Veselova ulica, Maribor | Energija + | DC 50 kW | CCS2 · CHAdeMO · Tip 2 ×2 |
| Polnilnica | — | DC 50 kW | CHAdeMO · Schuko ×2 · Tip 2 · CCS2 |
| Megatel Spar Žongarjeva ulica | MegaTel | DC 50 kW | CCS2 ×2 |
| Petrol AC Maribor Zahod polnilna postaja Na Polju 20, Miklavž na Dravskem polju | Petrol | DC 50 kW | CHAdeMO |
| Porsche Boscarol Mercator Tabor | MOONcharge | DC 42 kW | Tip 2 ×10 · CCS2 ×2 |
| MOONcharge | MOONcharge | DC 40 kW | Tip 2 · CCS2 |
| Porsche Avto Jarc polnilna postaja | MOONcharge | DC 22 kW | Tip 2 · CCS2 |
| Lidl Titova cesta Maribor Titova cesta 12, Maribor | Lidl | DC 17 kW | CCS2 · CHAdeMO · Tip 2 |
| Plintovec Plintovec | Elevat/MasterCharge (EU) | DC 13 kW | CCS2 · CHAdeMO · Schuko ×2 |
| Amzs D.d., Pe Maribor Zagrebska 25, Maribor Samo za goste ali stranke | Tesla Destination | AC 22 kW | Tip 2 |
| Cesta XIV. divizije Cesta XIV. divizije, Maribor Samo za goste ali stranke | Tesla Destination | AC 22 kW | Tip 2 ×2 |
| GNE Europark rdeča cona | Gremo na elektriko | AC 22 kW | Tip 2 ×5 |
| GNE Europark streha | Gremo na elektriko | AC 22 kW | Tip 2 ×10 |
| Hotel Bolfenk Hočko Pohorje | Elevat/MasterCharge (EU) | AC 22 kW | Tip 2 ×2 |
| Hotel Mond, Casino & Cabaret Sadjarska Pot 15, Sentilj v Slovenskih goricah Samo za goste ali stranke | Tesla Destination | AC 22 kW | Tip 2 ×2 |
| Mak Restaurant Osojnikova Ulica 20, Maribor Samo za goste ali stranke | Tesla Destination | AC 22 kW | Tip 2 |
| MegaTel | MegaTel | AC 22 kW | Tip 2 |
| Petrol Ulica heroja Šlandra Mlinska ulica 33, Maribor | Petrol | AC 22 kW | Tip 2 ×4 |
| Preradovičeva ulica Preradovičeva ulica, Maribor | Easypark | AC 22 kW | Tip 2 ×2 |
| Energija+ Parkirišče Lent | Energija+ | AC 11 kW | Tip 2 ×6 |
| Energija+ Preradovičeva ulica | Energija+ | AC 11 kW | Tip 2 ×2 |
| Energija+ Trg Svobode Trg svobode, Maribor | Easypark | AC 11 kW | Tip 2 ×2 |
| Gremo na elektriko | Gremo na elektriko | AC 11 kW | Tip 2 ×2 |
| MegaTel | MegaTel | AC 11 kW | Tip 2 ×2 |
| Obrežna ulica Obrežna ulica, Maribor | Elevat/MasterCharge (EU) | AC 11 kW | Tip 2 ×2 |
| Občina Hoče Slivnica Pohorska cesta, Spodnje Hoče | Elevat/MasterCharge (EU) | AC 11 kW | Tip 2 |
| Občina Miklavž na Dravskem Polju Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju Samo za goste ali stranke | Elevat/MasterCharge (EU) | AC 11 kW | Tip 2 · Drugo ×2 |
| Parkirišče pod Vzpenjačo P+R 1 | Energija+ | AC 11 kW | Tip 2 ×2 |
| Parkirišče pod Vzpenjačo P+R 2 | Energija+ | AC 11 kW | Tip 2 ×2 |
| Teos Home Charger Pajkova ulica 22, Maribor | Elevat/MasterCharge (EU) | AC 11 kW | Schuko ×2 · Tip 2 |
| UniFit Nova Vas Maribor Radvanje, Maribor | Elevat/MasterCharge (EU) | AC 11 kW | Tip 2 ×2 |
| MOONcharge | MOONcharge | AC 10 kW | Tip 2 ×4 |
| Porsche City Hotel Maribor charging station | MOONcharge | AC 10 kW | Tip 2 ×9 |
| Porsche MR Team Maribor Tabor | MOONcharge | AC 10 kW | Tip 2 ×2 |
| Hotel Bajt Maribor Radvanjska cesta 99, Maribor Samo za goste ali stranke | Elevat/MasterCharge (EU) | AC 3 kW | Tip 2 · Schuko |
| Elevat Hotel Tabor Maribor Wattova ulica Samo za goste ali stranke | — | AC 2 kW | Schuko |
| Loška ulica Loška ulica, Maribor | — | AC 2 kW | Schuko ×10 |
| Picerija Rudi Na soseski | Elevat/MasterCharge (EU) | AC 2 kW | Schuko |
| AC polnilnica Obrežna ulica 170 | — | neznano | — |
| Active d.o.o. | Active d.o.o. | neznano | Tip 1 |
| Hitra e-polnilnica DEM | Dravske elektrarne Maribor | neznano | — |
| MP Šentilj | — | neznano | — |
| Petrol | Petrol | neznano | — |
| Petrol Slovenska ulica | Petrol | neznano | — |
| Polnilna postaja Europark Samo za goste ali stranke | Elektro Maribor | neznano | Schuko ×2 |
| Polnilnica | — | neznano | Schuko · Tip 2 |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Polnilnica | — | neznano | — |
| Ruše | — | neznano | Tip 2 ×2 |
| Ruše | — | neznano | Tip 2 ×2 |
| Schneider Electric | Schneider Electric | neznano | — |
Polnilnice so iz odprtih podatkov in niso posamično preverjene. Pred odhodom preverite v aplikaciji omrežja.
Omrežja v Mariboru
Cene po omrežjih →- Petrol (9)
- MOONcharge (6)
- Lidl brez objavljenega cenika (5)
- Gremo na elektriko (4)
- MegaTel brez objavljenega cenika (4)
- IONITY (2)
- MOL brez objavljenega cenika (2)
- Tesla (1)
Polnjenje doma
Tarife in kalkulator →Doma po tarifi »Groba ocena skupaj z omrežnino in dajatvami« stane kWh 0,170 € z vsemi dajatvami in DDV, 100 km pa približno 3,18 €.
Polnilnice v bližnjih krajih
Vsi kraji →Lega krajev: GeoNames (CC BY 4.0) · Prijavite napako