Punionice u Dubrovniku
Punionice do 25 km kojima je najbliže mjesto s popisa: Dubrovnik. Podaci su iz OpenStreetMapa i Open Charge Mapa.
16punionica na karti
3s DC punjenjem od 50 kW naviše
1mreža
Punionice u Dubrovniku i okolici
Na karti →| Punionica | Mreža | Snaga | Priključci |
|---|---|---|---|
| ELEN Iza Grada Iza Grada, Dubrovnik | ELEN | DC 50 kW | CCS2 · CHAdeMO · Type 2 |
| ELEN Dubrovnik Meštrovićeva Ivana Meštrovića (stadion Lapad) 3, Dubrovnik | ELEN | DC 50 kW | Type 2 · CCS2 · CHAdeMO |
| ELEN Dubrovnik Šercerova Dr. Ante Šercera 1 BB, Dubrovnik | ELEN | DC 50 kW | Type 2 · CCS2 · CHAdeMO |
| Aci Marina Dubrovnik Na Skali 2, Mokosica-Komolac Samo za goste ili kupce | Tesla Destination | AC 22 kW | Type 2 |
| Aci Marina Slano Slanica 2, Slano Samo za goste ili kupce | Tesla Destination | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| ELEN Dubrovnik Batala Od Batale 2, Dubrovnik | ELEN | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| ELEN Dubrovnik Bratoševa Miljenka Bratoša 9, Dubrovnik | ELEN | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| ELEN Dubrovnik Hebrangova Andrije Hebranga 6, Dubrovnik | ELEN | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| ELEN Dubrovnik Hladnica Parking Hladnica bb, Dubrovnik | ELEN | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| ELEN Dubrovnik Vojnovićeva Ive Vojnovića bb, Dubrovnik | ELEN | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| Public Garage Ilijina Glavica Zagrebačka, Dubrovnik | Tesla Destination | AC 22 kW | Type 2 |
| Rixos Libertas Dubrovnik 3 Liechtensteinov Put, Dubrovnik Samo za goste ili kupce | Tesla Destination | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| Sun Gardens Dubrovnik Na Moru 1, Dubrovnik Samo za goste ili kupce | Tesla Destination | AC 22 kW | Type 2 |
| Marina Frapa Dubrovnik Lapadska Obala 21a, Dubrovnik Samo za goste ili kupce | Tesla Destination | AC 11 kW | Type 2 |
| ELEN Dubrovnik Vukovarska Vukovarska bb, Dubrovnik | ELEN | nepoznato | — |
| Punionica | — | nepoznato | — |
Iz otvorenih podataka, nisu provjerene. Prije polaska provjerite u aplikaciji mreže.
Mreže u Dubrovniku
Cijene po mrežama →- ELEN (9)
Punjenje kod kuće
Tarife i kalkulator →Kod kuće, uz tarifu „Bijeli, niža tarifa (noć)“, kWh košta 0,101 € sa svim naknadama i PDV-om, pa 100 km stoji oko 1,89 €.
Položaj gradova: GeoNames (CC BY 4.0) · Prijavite grešku