Punionice u Zagrebu
Punionice do 25 km kojima je najbliže mjesto s popisa: Zagreb. Podaci su iz OpenStreetMapa i Open Charge Mapa.
70punionica na karti
18s DC punjenjem od 50 kW naviše
8mreža
Punionice u Zagrebu i okolici
Na karti →| Punionica | Mreža | Snaga | Priključci |
|---|---|---|---|
| Konzum centar Sarajevska 6 Sarajevska cesta, Zagreb | HT | DC 150 kW | CCS2 · CHAdeMO |
| Porsche Moon Zagreb Miroslava Miholića 2, Zagreb | MOON | DC 150 kW | CCS2 ×3 |
| Kaufland Samo za goste ili kupce | Kaufland | DC 60 kW | Type 2 · CCS2 ×2 |
| ELEN Botićev trg Trg Luke Botića 1, Zagreb | ELEN | DC 50 kW | CCS2 ×2 · CHAdeMO ×2 · Type 2 ×2 |
| ELEN Zagreb Glavni trg kralja Tomislava 11, Zagreb | ELEN | DC 50 kW | CHAdeMO ×2 · Type 2 ×2 · CCS2 ×2 |
| ELEN Zagreb poglavarstvo Trg Stjepana Radića 1, Zagreb | ELEN | DC 50 kW | CHAdeMO · Type 2 · CCS2 |
| MOL Plugee Karlovačka cesta 88, Zagreb | MOL | DC 50 kW | CCS2 · CHAdeMO · Type 2 |
| Petrol Slavonska avenija Čulinečka cesta 252, Zagreb | Petrol | DC 50 kW | CCS2 · CHAdeMO · Type 2 |
| ABB | ABB | DC 50 kW | CCS2 ×2 |
| DBT | DBT | DC 50 kW | CHAdeMO · Type 2 · CCS2 |
| Elen Zagrebačka avenija 90 | ELEN | DC 50 kW | CCS2 · CHAdeMO · Type 2 |
| FER | Siemens | DC 50 kW | CHAdeMO · Type 2 · CCS2 |
| HT | HT | DC 50 kW | CHAdeMO · Type 2 · CCS2 |
| Petrol | Petrol | DC 50 kW | CHAdeMO · Type 2 ×2 |
| Punionica | — | DC 50 kW | CHAdeMO · Type 2 · CCS2 |
| Punionica | — | DC 50 kW | CHAdeMO · Type 2 · CCS2 |
| Tifon Buzin Baneki 18, Buzin | MOL | DC 50 kW | CCS2 · CHAdeMO · Type 2 |
| ZG - Gruška II | Petrol | DC 50 kW | Type 2 ×3 · CHAdeMO · CCS2 ×2 |
| HEP Garage Koranska ul., 26, Zagreb | ELEN | DC 20 kW | CHAdeMO · Type 2 ×7 |
| ELEN Zagreb Sveti Duh Dunjevac bb, Zagreb | ELEN | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| Esplanade Zagreb Hotel 1 Mihanovieva, Zagreb Samo za goste ili kupce | Tesla Destination | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| Green Gold Centar Radnicka cesta 50, Zagreb | — | AC 22 kW | Type 2 ×3 |
| Qelo Avenue Mall -1 Avenija Dubrovnik 16, Zagreb | Qelo | AC 22 kW | Type 2 ×4 |
| Qelo Z Centar | Qelo | AC 22 kW | Type 2 ×8 |
| Zagrebparking javna garaža Gorica Martićeva 69, Zagreb | ELEN | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| Zagrebparking javna garaža Kvaternikov trg Trg Eugena Kvaternika 6, Zagreb | ELEN | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| Zagrebparking javna garaža Langov trg Trg Josipa Langa 13, Zagreb | ELEN | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| Zagrebparking javna garaža Petrinjska Petrinjska 59, Zagreb | ELEN | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| Zagrebparking javna garaža Tuškanac Tuškanac 1b, Zagreb | ELEN | AC 22 kW | Type 2 ×2 |
| Apartment Hotel Zigzag Zagreb Petrinjska 9, Zagreb Samo za goste ili kupce | Tesla Destination | AC 11 kW | Type 2 |
| Energetski institut Hrvoje Požar Savska cesta 163, Zagreb | — | AC 4 kW | Ostalo |
| Avantcar | Avantcar | nepoznato | — |
| BMW i. | BMW i. | nepoznato | — |
| City center istok | — | nepoznato | Type 2 ×2 |
| Elcop | Elcop | nepoznato | Type 2 |
| Fakultet strojarstva i brodogradnje | Fakultet strojarstva i brodogradnje | nepoznato | — |
| HT | HT | nepoznato | — |
| HT | HT | nepoznato | Type 2 ×2 |
| Lidl Samo za goste ili kupce | Lidl | nepoznato | — |
| Lidl Samo za goste ili kupce | Lidl | nepoznato | — |
| MOON | MOON | nepoznato | — |
| OneCharge | Petrol | nepoznato | — |
| Petrol | Petrol | nepoznato | — |
| Petrol | Petrol | nepoznato | — |
| Petrol | Petrol | nepoznato | — |
| Petrol | Petrol | nepoznato | — |
| Petrol | Petrol | nepoznato | — |
| Petrol | Petrol | nepoznato | — |
| Petrol | Petrol | nepoznato | — |
| Petrol | Petrol | nepoznato | — |
| Petrol | Petrol | nepoznato | Type 2 ×4 |
| Petrol | Petrol | nepoznato | — |
| Petrol | Petrol | nepoznato | — |
| Punionica | — | nepoznato | — |
| Punionica | — | nepoznato | — |
| Punionica | — | nepoznato | — |
| Punionica | — | nepoznato | — |
| Punionica | — | nepoznato | — |
| Punionica | — | nepoznato | — |
| Punionica | — | nepoznato | — |
| Punionica | — | nepoznato | Type 1 ×2 |
| Punionica | — | nepoznato | — |
| Punionica | — | nepoznato | — |
| Punionica | — | nepoznato | — |
| Qelo Sky Office 300kW | Qelo | nepoznato | — |
| Qelo Zagreb Veprinačka | Qelo | nepoznato | — |
| Renault | Renault | nepoznato | — |
| RWE | RWE | nepoznato | Type 2 ×2 |
| T - Mobile | T - Mobile | nepoznato | — |
| Zg-Crnatkova I | Petrol | nepoznato | — |
Iz otvorenih podataka, nisu provjerene. Prije polaska provjerite u aplikaciji mreže.
Mreže u Zagrebu
Cijene po mrežama →Punjenje kod kuće
Tarife i kalkulator →Kod kuće, uz tarifu „Bijeli, niža tarifa (noć)“, kWh košta 0,101 € sa svim naknadama i PDV-om, pa 100 km stoji oko 1,89 €.
Punionice u obližnjim gradovima
Svi gradovi →Položaj gradova: GeoNames (CC BY 4.0) · Prijavite grešku