Aral pulse (bp pulse): Ladepreise in Deutschland
Währung:
Tarife
| Tarif | AC | DC | HPC | Pro Monat | Preis ab | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,79 €/kWh | 01.07.2026 | Nachricht geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0 | ||||||
| Abo | 0,41 €/kWh | 0,46 €/kWh | 0,54 €/kWh | 2,99 € | 01.07.2026 | Nachricht geprüft am 09.11.2026 |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0 | ||||||
Beträge in einer anderen Währung dienen zur Orientierung, zum EZB-Referenzkurs vom 06.11.2026. An der Ladesäule zahlen Sie in der Landeswährung.
Im Vergleich mit dem Land und mit zu Hause
| Aral pulse (bp pulse), ad hoc | Landesindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,59 €/kWh | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,69 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | 0,79 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| Zu Hause | — | 0,36 €/kWh |
Was 100 km kosten
| Auto | kWh/100 km | Zu Hause | Öffentlich AC | Öffentlich DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | 7,67 € | 8,97 € | 10,27 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | 8,85 € | 10,35 € | 11,85 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | 13,86 € | 16,21 € | 18,57 € |
pro 100 km · Verbrauch aus der Batterie bei mildem Wetter, geschätzt (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); im Winter etwa 20–30 % mehr. Ladeverluste nicht eingerechnet. Preise: der Ad-hoc-Tarif des Ladenetzes.
Ladesäulen des Netzes in Deutschland
Öffentliche Standorte auf der BlokVolt-Karte: 75; DC ab 50 kW: 73; ab 150 kW: 73.
Preise ändern sich, und ein Standort kann vom Listenpreis des Ladenetzes abweichen. Prüfen Sie den Preis vor dem Laden in der App des Netzes oder an der Ladesäule.