Tesla Supercharger: Ladepreise in Deutschland
Währung:
Tarife
| Tarif | AC | DC | HPC | Pro Monat | Preis ab | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc Preis älter als 12 Monate |
— | 0,68 €/kWh | 0,68 €/kWh | 18.04.2024 | Nachricht geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0; congestion/idle fees per site, shown in app | ||||||
| Abo | — | 0,51 €/kWh | 0,51 €/kWh | 9,99 € | 18.04.2024 | Nachricht geprüft am 09.11.2026 |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0 | ||||||
Beträge in einer anderen Währung dienen zur Orientierung, zum EZB-Referenzkurs vom 06.11.2026. An der Ladesäule zahlen Sie in der Landeswährung.
Im Vergleich mit dem Land und mit zu Hause
| Tesla Supercharger, ad hoc | Landesindex | |
|---|---|---|
| AC | — | 0,50 €/kWh |
| DC | 0,68 €/kWh | 0,61 €/kWh |
| HPC | 0,68 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| Zu Hause | — | 0,36 €/kWh |
Was 100 km kosten
| Auto | kWh/100 km | Zu Hause | Öffentlich AC | Öffentlich DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,71 € | — | 8,84 € | 8,84 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 5,43 € | — | 10,20 € | 10,20 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 8,51 € | — | 15,98 € | 15,98 € |
pro 100 km · Verbrauch aus der Batterie bei mildem Wetter, geschätzt (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); im Winter etwa 20–30 % mehr. Ladeverluste nicht eingerechnet. Preise: der Ad-hoc-Tarif des Ladenetzes.
Ladesäulen des Netzes in Deutschland
Öffentliche Standorte auf der BlokVolt-Karte: 422; DC ab 50 kW: 255; ab 150 kW: 231.
Preise ändern sich, und ein Standort kann vom Listenpreis des Ladenetzes abweichen. Prüfen Sie den Preis vor dem Laden in der App des Netzes oder an der Ladesäule.