Ladestationen für E-Autos in Alsfeld, Deutschland
Auf der Karte: 56 Ladestandorte aus offenen Quellen, davon 51 öffentlich. Nicht jede existierende Ladesäule ist enthalten; Standorte mit einer Zuverlässigkeit unter 40 fehlen.
DC-Schnellladen ab 50 kW: 18 Standorte (35 %); 150 kW oder mehr: 9 Standorte.
75 % der Standorte sind von zwei oder mehr Quellen bestätigt; 96 % wurden zuletzt 2025 oder 2026 bestätigt.
Ohne bekanntes Ladenetz: 9 Standorte.
DC-Schnellladesäulen ab 50 kW pro 10 öffentliche Standorte: 3,5 hier, 2,2 im Durchschnitt für Deutschland.
Schnellladesäulen (DC ab 50 kW)
Schnellladesäulen auf der Karte| Standort | Ladenetz | kW | Stecker | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Allego | Allego | 400 | CCS2×10 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| POTR | Plenitude | 300 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | EnBW | 300 | CCS2×10, Type 2×2 | 09.2026 |
| 3252 | CUBOS | 235 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Herbstein - EDEKA | TEAG | 225 | CCS2×4 | 10.2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TOTAL Be PlugToDrive | 175 | CCS2×3, CHAdeMO×3 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 160 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Lauterbach - EDEKA | TEAG | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Kein Name in den Daten | reev | 125 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| Ladesäule | RheinEnergie | 100 | CCS2×2 | 09.2026 |
| TankE Ladenetzwerk | RheinEnergie | 100 | CCS2×2 | 09.2026 |
| TankE Ladestation | RheinEnergie | 100 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Euronics XXL Lauterbach | EnBW | 93 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | Tank & Rast | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| MER Germany | E.ON | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 10.2026 |
| Kein Name in den Daten | Stadtwerke Lauterbach | 50 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
AC-Ladesäulen: 30. Sie werden hier nicht einzeln aufgeführt; die Karte zeigt sie alle. AC-Ladesäulen auf der Karte
Karte
Auf der Karte öffnenLadenetze
| Ladenetz | Standorte |
|---|---|
| OVAG Energie | 13 |
| Stadtwerke Lauterbach · auf der Karte | 7 |
| EnBW | 3 |
| RheinEnergie | 3 |
| Allego | 2 |
| EWE Go | 2 |
| TEAG | 2 |
| CUBOS | 1 |
| E.ON | 1 |
| Lidl | 1 |
| MANN Naturenergie | 1 |
| Plenitude | 1 |
| RhönEnergie Fulda | 1 |
| TOTAL Be PlugToDrive · auf der Karte | 1 |
| Tank & Rast | 1 |
| Wirelane | 1 |
| reev | 1 |
Standorte nach maximaler Leistung
| Leistung | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 28 | 55 % |
| DC unter 50 kW | 2 | 4 % |
| DC 50–149 kW | 9 | 18 % |
| 150 kW und mehr | 9 | 18 % |
| AC, Leistung nicht angegeben | 2 | 4 % |
| Leistung nicht angegeben | 1 | 2 % |
Stecker
| Stecker | Standorte |
|---|---|
| Type 2 | 34 |
| CCS2 | 20 |
| Schuko | 14 |
| CHAdeMO | 3 |
Städte in der Nähe
Quellen und Lizenzen
Zu jedem Standort ist die Quelle seiner Daten gespeichert; die Lizenz jeder Quelle ist hier aufgeführt. Die Namen der Ladenetze gehören ihren Inhabern.
Die Daten werden ohne Gewähr für Richtigkeit oder Verfügbarkeit angezeigt. Erkundigen Sie sich vor der Fahrt beim Betreiber. Wie die Zuverlässigkeit berechnet wird und welche Quellen genutzt werden: Über die Daten. Einen Fehler bei einem Standort können Sie über die Schaltfläche „Fehler melden“ im Infofenster des Standorts auf der Karte melden.