Ladestationen für E-Autos in Augsburg, Deutschland
Auf der Karte: 136 Ladestandorte aus offenen Quellen, davon 116 öffentlich. Nicht jede existierende Ladesäule ist enthalten; Standorte mit einer Zuverlässigkeit unter 40 fehlen.
DC-Schnellladen ab 50 kW: 33 Standorte (28 %); 150 kW oder mehr: 19 Standorte.
64 % der Standorte sind von zwei oder mehr Quellen bestätigt; 97 % wurden zuletzt 2025 oder 2026 bestätigt.
Ohne bekanntes Ladenetz: 20 Standorte.
DC-Schnellladesäulen ab 50 kW pro 10 öffentliche Standorte: 2,8 hier, 2,2 im Durchschnitt für Deutschland.
Schnellladesäulen (DC ab 50 kW)
Schnellladesäulen auf der Karte| Standort | Ladenetz | kW | Stecker | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4, Type 2 | 10.2026 |
| Präg Strom | PRÄG | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Präg Strom | PRÄG | 280 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Audi Augsburg | Ladenetz nicht bekannt | 200 | CCS2 | 09.2026 |
| LEW Natur GmbH | LEW | 200 | CCS2×2 | 09.2026 |
| PENNY Stadtbergen, Hagenmähder Str. 14 | EnBW | 200 | CCS2×2 | 10.2026 |
| swa Christian-Dierig 1 | Stadtwerke Augsburg | 200 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | BayWa Mobility Solutions | 200 | CCS2×8 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Wirelane GmbH | Wirelane | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Kein Name in den Daten | Ladenetz nicht bekannt | 150 | CCS2×4, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 100 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Comfort Charge | Comfortcharge | 100 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| Audi Augsburg | Allego | 75 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| swa Gundelfinger Weg | Stadtwerke Augsburg | 75 | CCS2×2 | 09.2026 |
| swa Schlachthof 1 | Stadtwerke Augsburg | 75 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Am Schwall | ladenetz.de | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Augsburger Straße | Stadtwerke Augsburg | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Pilgerhausstraße 31 | ladenetz.de | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Prinzregentenplatz | innogy | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
AC-Ladesäulen: 81. Sie werden hier nicht einzeln aufgeführt; die Karte zeigt sie alle. AC-Ladesäulen auf der Karte
Karte
Auf der Karte öffnenLadenetze
| Ladenetz | Standorte |
|---|---|
| Wirelane | 17 |
| ladenetz.de | 14 |
| Stadtwerke Augsburg · auf der Karte | 12 |
| innogy | 7 |
| LEW | 5 |
| ALDI SÜD | 4 |
| Allego | 4 |
| EnBW | 4 |
| Lidl | 3 |
| Park One · auf der Karte | 3 |
| Kaufland | 2 |
| PRÄG | 2 |
| energie schwaben · auf der Karte | 2 |
| BayWa Mobility Solutions | 1 |
| CUBOS | 1 |
| Citywatt | 1 |
| Comfortcharge | 1 |
| E.ON | 1 |
| EWE Go | 1 |
| Energielösung | 1 |
Standorte nach maximaler Leistung
| Leistung | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AC bis 7 kW | 1 | 1 % |
| AC 11–22 kW | 80 | 69 % |
| DC unter 50 kW | 1 | 1 % |
| DC 50–149 kW | 14 | 12 % |
| 150 kW und mehr | 19 | 16 % |
| Leistung nicht angegeben | 1 | 1 % |
Stecker
| Stecker | Standorte |
|---|---|
| Type 2 | 97 |
| CCS2 | 34 |
| Schuko | 7 |
| CHAdeMO | 5 |
| Tesla (NACS) | 1 |
Städte in der Nähe
Quellen und Lizenzen
Zu jedem Standort ist die Quelle seiner Daten gespeichert; die Lizenz jeder Quelle ist hier aufgeführt. Die Namen der Ladenetze gehören ihren Inhabern.
Die Daten werden ohne Gewähr für Richtigkeit oder Verfügbarkeit angezeigt. Erkundigen Sie sich vor der Fahrt beim Betreiber. Wie die Zuverlässigkeit berechnet wird und welche Quellen genutzt werden: Über die Daten. Einen Fehler bei einem Standort können Sie über die Schaltfläche „Fehler melden“ im Infofenster des Standorts auf der Karte melden.