Ladestationen für E-Autos in Bendorf, Deutschland
Auf der Karte: 87 Ladestandorte aus offenen Quellen, davon 79 öffentlich. Nicht jede existierende Ladesäule ist enthalten; Standorte mit einer Zuverlässigkeit unter 40 fehlen.
DC-Schnellladen ab 50 kW: 29 Standorte (37 %); 150 kW oder mehr: 17 Standorte.
46 % der Standorte sind von zwei oder mehr Quellen bestätigt; 95 % wurden zuletzt 2025 oder 2026 bestätigt.
Ohne bekanntes Ladenetz: 28 Standorte.
DC-Schnellladesäulen ab 50 kW pro 10 öffentliche Standorte: 3,7 hier, 2,2 im Durchschnitt für Deutschland.
Schnellladesäulen (DC ab 50 kW)
Schnellladesäulen auf der Karte| Standort | Ladenetz | kW | Stecker | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| A3 Raststätte Landsberg an der Warthe | EnBW | 300 | CCS2×2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×8 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×8, Type 2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4, Type 2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Ladestation 300 kW REWE Vallendar | EnBW | 300 | CCS2×4, Type 2 | 10.2026 |
| Rastplatz Grenzau | EnBW | 300 | CCS2×2, CHAdeMO | 10.2026 |
| Westerwaldstrasse 12-14 | EnBW | 300 | CCS2×2, CHAdeMO | 10.2026 |
| Mogendorf Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×12 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Allego | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 150 | CCS2×2, Type 2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Westerwald Arkaden | evm | 150 | CCS2×6 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | EnBW | 150 | CCS2×4, Type 2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | Ladenetz nicht bekannt | 120 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| amperio GmbH (DEAMP) | amperio | 110 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Gewerbepark Mülheim Kärlich | evm | 100 | CCS2×6 | 09.2026 |
| Rewe Parkplatz Selters | evm | 100 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Rewe Selters | evm | 100 | CCS2×2 | 09.2026 |
| HPC Aldi Selters_ Luisenstraße | evm | 75 | CCS2×2 | 09.2026 |
| A3 Raststätte Sessenhausen West | EnBW | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Ambulantes Pflegeteam Licht GmbH - Verwaltung | Ladenetz nicht bekannt | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Kein Name in den Daten | Ladenetz nicht bekannt | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | Netto Marken-Discount | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 09.2026 |
AC-Ladesäulen: 41. Sie werden hier nicht einzeln aufgeführt; die Karte zeigt sie alle. AC-Ladesäulen auf der Karte
Karte
Auf der Karte öffnenLadenetze
| Ladenetz | Standorte |
|---|---|
| EnBW | 12 |
| evm | 10 |
| ALDI SÜD | 3 |
| ChargePoint | 3 |
| E.ON | 2 |
| innogy | 2 |
| Stadtwerke Neuwied · auf der Karte | 2 |
| Wattif | 2 |
| bp pulse | 2 |
| ladenetz.de | 2 |
| EWE Go | 1 |
| IONITY | 1 |
| Mer | 1 |
| MANN Naturenergie | 1 |
| Netto Marken-Discount | 1 |
| Pfalzwerke | 1 |
| RhönEnergie Fulda | 1 |
| Tesla | 1 |
| UNI ELEKTRO · auf der Karte | 1 |
| amperio | 1 |
Standorte nach maximaler Leistung
| Leistung | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AC bis 7 kW | 1 | 1 % |
| AC 11–22 kW | 39 | 49 % |
| DC unter 50 kW | 5 | 6 % |
| DC 50–149 kW | 12 | 15 % |
| 150 kW und mehr | 17 | 22 % |
| AC, Leistung nicht angegeben | 1 | 1 % |
| Leistung nicht angegeben | 4 | 5 % |
Stecker
| Stecker | Standorte |
|---|---|
| Type 2 | 54 |
| CCS2 | 34 |
| CHAdeMO | 6 |
| Schuko | 1 |
Städte in der Nähe
Quellen und Lizenzen
Zu jedem Standort ist die Quelle seiner Daten gespeichert; die Lizenz jeder Quelle ist hier aufgeführt. Die Namen der Ladenetze gehören ihren Inhabern.
Die Daten werden ohne Gewähr für Richtigkeit oder Verfügbarkeit angezeigt. Erkundigen Sie sich vor der Fahrt beim Betreiber. Wie die Zuverlässigkeit berechnet wird und welche Quellen genutzt werden: Über die Daten. Einen Fehler bei einem Standort können Sie über die Schaltfläche „Fehler melden“ im Infofenster des Standorts auf der Karte melden.