Ladestationen für E-Autos in Falkensee, Deutschland
Auf der Karte: 202 Ladestandorte aus offenen Quellen, davon 186 öffentlich. Nicht jede existierende Ladesäule ist enthalten; Standorte mit einer Zuverlässigkeit unter 40 fehlen.
DC-Schnellladen ab 50 kW: 42 Standorte (23 %); 150 kW oder mehr: 27 Standorte.
69 % der Standorte sind von zwei oder mehr Quellen bestätigt; 98 % wurden zuletzt 2025 oder 2026 bestätigt.
Ohne bekanntes Ladenetz: 15 Standorte.
DC-Schnellladesäulen ab 50 kW pro 10 öffentliche Standorte: 2,3 hier, 2,2 im Durchschnitt für Deutschland.
Schnellladesäulen (DC ab 50 kW)
Schnellladesäulen auf der Karte| Standort | Ladenetz | kW | Stecker | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Kein Name in den Daten | Shell Recharge | 420 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Eviny | Bilkraft | 400 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Vattenfall InCharge | Vattenfall InCharge | 360 | CCS2×6 | 09.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×8 | 10.2026 |
| Jolt Energy GmbH | Jolt | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| amperio GmbH (DEAMP) | amperio | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | Vattenfall InCharge | 180 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Am Juliusturm 33 | Shell Recharge | 175 | CCS2×2, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| Circle K Deutschland | Circle K | 175 | CCS2×3, CHAdeMO×3 | 09.2026 |
| 13016289_Berlin / Spandau | Shell Recharge | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Berliner Stadtwerke | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | be emobil | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | Berliner Stadtwerke | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | Berliner Stadtwerke | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | Berliner Stadtwerke | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Shell Recharge Charging Station | Shell Recharge | 150 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Supermarkt Edeka | EDEKA | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | EDEKA | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Shell Recharge Charging Station | Shell Recharge | 120 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Comfort Charge | Comfortcharge | 100 | CCS2×2, Type 2×2 | 10.2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies | 100 | CCS2×20 | 10.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Brunsbütteler Damm 57 | Ladenetz nicht bekannt | 50 | Type 2, CCS2, CHAdeMO | 07.2021 |
| Heerstraße 137 | Shell Recharge | 50 | Type 2, CCS2 | 06.2015 |
| Kaufland | Kaufland | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Kaufland | innogy | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 10.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | Type 2×5, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | Type 2×4, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Olympisches Dorf - Wustermark | EMB Energie Brandenburg | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Kein Name in den Daten | Ladenetz nicht bekannt | 50 | CCS2×3, CHAdeMO×3, Type 2×3 | 09.2026 |
AC-Ladesäulen: 142. Sie werden hier nicht einzeln aufgeführt; die Karte zeigt sie alle. AC-Ladesäulen auf der Karte
Karte
Auf der Karte öffnenLadenetze
| Ladenetz | Standorte |
|---|---|
| ubitricity | 40 |
| Berliner Stadtwerke | 32 |
| Qwello | 14 |
| eze.network | 10 |
| Allego | 9 |
| innogy | 9 |
| E.ON | 7 |
| Shell Recharge | 6 |
| EDEKA | 3 |
| EMB Energie Brandenburg | 3 |
| Kaufland | 3 |
| Lidl | 3 |
| be emobil | 3 |
| ladenetz.de | 3 |
| ALDI | 2 |
| EWE Go | 2 |
| EnBW | 2 |
| GLS Mobility | 2 |
| Mercedes-Benz | 2 |
| Vattenfall InCharge | 2 |
Standorte nach maximaler Leistung
| Leistung | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AC bis 7 kW | 28 | 15 % |
| AC 11–22 kW | 113 | 61 % |
| DC unter 50 kW | 1 | 1 % |
| DC 50–149 kW | 15 | 8 % |
| 150 kW und mehr | 27 | 15 % |
| AC, Leistung nicht angegeben | 1 | 1 % |
| Leistung nicht angegeben | 1 | 1 % |
Stecker
| Stecker | Standorte |
|---|---|
| Type 2 | 157 |
| CCS2 | 43 |
| CHAdeMO | 11 |
| Schuko | 1 |
Städte in der Nähe
Quellen und Lizenzen
Zu jedem Standort ist die Quelle seiner Daten gespeichert; die Lizenz jeder Quelle ist hier aufgeführt. Die Namen der Ladenetze gehören ihren Inhabern.
Die Daten werden ohne Gewähr für Richtigkeit oder Verfügbarkeit angezeigt. Erkundigen Sie sich vor der Fahrt beim Betreiber. Wie die Zuverlässigkeit berechnet wird und welche Quellen genutzt werden: Über die Daten. Einen Fehler bei einem Standort können Sie über die Schaltfläche „Fehler melden“ im Infofenster des Standorts auf der Karte melden.