Ladestationen für E-Autos in Kempten (Allgäu), Deutschland
Auf der Karte: 151 Ladestandorte aus offenen Quellen, davon 141 öffentlich. Nicht jede existierende Ladesäule ist enthalten; Standorte mit einer Zuverlässigkeit unter 40 fehlen.
DC-Schnellladen ab 50 kW: 50 Standorte (35 %); 150 kW oder mehr: 22 Standorte.
44 % der Standorte sind von zwei oder mehr Quellen bestätigt; 99 % wurden zuletzt 2025 oder 2026 bestätigt.
Ohne bekanntes Ladenetz: 41 Standorte.
DC-Schnellladesäulen ab 50 kW pro 10 öffentliche Standorte: 3,5 hier, 2,2 im Durchschnitt für Deutschland.
Schnellladesäulen (DC ab 50 kW)
Schnellladesäulen auf der Karte| Standort | Ladenetz | kW | Stecker | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Zentrum Allgäu | Ladenetz nicht bekannt | 320 | Type 2×5, CCS2×3 | 09.2026 |
| Präg Strom | PRÄG | 320 | CCS2×6, Type 2×2 | 09.2026 |
| AÜW Coffee Friends Dietmannsried I | IONITY | 300 | CCS2×2 | 10.2026 |
| AÜW Waltenhofen Feneberg (rechts) | AÜW | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| NSA1 GmbH & Co. KG | innogy | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| NSA1 GmbH & Co. KG | Numbat | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| NSA1 GmbH & Co. KG | Numbat | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| NSA1 GmbH & Co. KG | Numbat | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| NSA1 GmbH & Co. KG | Numbat | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| NSA1 GmbH & Co. KG | Numbat | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 300 | CCS2×4, Type 2×2 | 09.2026 |
| Rasthof Allgäuer Tor Ost | EnBW | 300 | CCS2×2, CHAdeMO | 10.2026 |
| Kein Name in den Daten | AÜW | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Mc Donalds Kempten AL II | AÜW | 225 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Schumacherring Kempten | AÜW | 200 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Präg Strom | PRÄG | 160 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 150 | CCS2×4, Type 2 | 10.2026 |
| Präg Strom | PRÄG | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Präg Strom | PRÄG | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| mblty GmbH | EnBW | 150 | CCS2×3, CHAdeMO×2, Type 2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | AÜW | 150 | Type 2×4, CCS2×2 | 09.2026 |
| Präg Strom | PRÄG | 120 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Präg Strom | PRÄG | 120 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Präg Strom | PRÄG | 80 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Audi Zentrum Kempten | Moon | 75 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| AÜW Alte Bleiche, Kempten | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Am Göhlenbach Kempten | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Brodkorbweg | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Eichendorffweg Kempten | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Flugplatz Durach | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW In der Eich Kempten | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Kettelerweg, Kempten | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Kolpingstraße Kempten | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Konstanzer Straße Kempten | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Lidl-Fristo Ludwigstraße, Kempten | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Parkplatz Allgäu Halle (rechte Ladestation) | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Parkplatz Fiume - St.-Mang-Brücke, Kempten | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Sligostraße Kempten | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Stadtbadstraße | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Verwaltungsgebäude Illerstraße HYC50 | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AÜW Wettmannsberger Weg Lenzfried | AÜW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Jet Tankstelle AllgäuBlick | ladenetz.de | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Präg Strom | PRÄG | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Präg Strom | PRÄG | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Präg Strom | PRÄG | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Präg Strom | PRÄG | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | Ladenetz nicht bekannt | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | AÜW | 50 | CCS2×2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | Ladenetz nicht bekannt | 50 | CCS2×4, Type 2×4 | 09.2026 |
AC-Ladesäulen: 86. Sie werden hier nicht einzeln aufgeführt; die Karte zeigt sie alle. AC-Ladesäulen auf der Karte
Karte
Auf der Karte öffnenLadenetze
| Ladenetz | Standorte |
|---|---|
| AÜW | 33 |
| PRÄG | 26 |
| Zeus Zentrale Energie- und Service · auf der Karte | 10 |
| ladenetz.de | 7 |
| Numbat | 5 |
| EnBW | 3 |
| Wirelane | 3 |
| Georg Jos. Kaes | 2 |
| Allego | 1 |
| CUBOS | 1 |
| ChargeIT mobility | 1 |
| IONITY | 1 |
| innogy | 1 |
| MENNEKES | 1 |
| Moon · auf der Karte | 1 |
| Pfalzwerke | 1 |
| Tesla | 1 |
| e-con | 1 |
| energie schwaben · auf der Karte | 1 |
Standorte nach maximaler Leistung
| Leistung | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 86 | 61 % |
| DC unter 50 kW | 4 | 3 % |
| DC 50–149 kW | 28 | 20 % |
| 150 kW und mehr | 22 | 16 % |
| Leistung nicht angegeben | 1 | 1 % |
Stecker
| Stecker | Standorte |
|---|---|
| Type 2 | 99 |
| CCS2 | 54 |
| CHAdeMO | 4 |
| Schuko | 2 |
Städte in der Nähe
Quellen und Lizenzen
Zu jedem Standort ist die Quelle seiner Daten gespeichert; die Lizenz jeder Quelle ist hier aufgeführt. Die Namen der Ladenetze gehören ihren Inhabern.
Die Daten werden ohne Gewähr für Richtigkeit oder Verfügbarkeit angezeigt. Erkundigen Sie sich vor der Fahrt beim Betreiber. Wie die Zuverlässigkeit berechnet wird und welche Quellen genutzt werden: Über die Daten. Einen Fehler bei einem Standort können Sie über die Schaltfläche „Fehler melden“ im Infofenster des Standorts auf der Karte melden.