Ladestationen für E-Autos in Mönchengladbach, Deutschland
Auf der Karte: 178 Ladestandorte aus offenen Quellen, davon 165 öffentlich. Nicht jede existierende Ladesäule ist enthalten; Standorte mit einer Zuverlässigkeit unter 40 fehlen.
DC-Schnellladen ab 50 kW: 32 Standorte (19 %); 150 kW oder mehr: 19 Standorte.
71 % der Standorte sind von zwei oder mehr Quellen bestätigt; 98 % wurden zuletzt 2025 oder 2026 bestätigt.
Ohne bekanntes Ladenetz: 11 Standorte.
DC-Schnellladesäulen ab 50 kW pro 10 öffentliche Standorte: 1,9 hier, 2,2 im Durchschnitt für Deutschland.
Schnellladesäulen (DC ab 50 kW)
Schnellladesäulen auf der Karte| Standort | Ladenetz | kW | Stecker | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Aral Pulse | bp pulse | 400 | CCS2×28 | 10.2026 |
| REWE Mönchengladbach, Ottostraße 3-5 | EnBW | 400 | CCS2×8 | 10.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| DC-10016-01 | ORLEN Charge | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 300 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Fred Pfennings GmbH & Co. KG | Fred Pfennings | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| KFC-Parkplatz | Shell Recharge | 300 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Rheydter Str. 180 | EnBW | 300 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 10.2026 |
| Mönchengladbach Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×8 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| NEW | NEW | 200 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | EnBW | 200 | CCS2×4 | — |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 150 | CCS2×2, Type 2 | 10.2026 |
| Autohaus Walter Coenen | NEW | 150 | CCS2×2 | 09.2016 |
| NEW | NEW | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| NEW | NEW | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 140 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Schnellladestation | Comfortcharge | 135 | Type 2×2, CHAdeMO, CCS2 | 05.2025 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 100 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 100 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON | 50 | CCS2×2, Type 2×2 | 10.2026 |
| Evry | Evry | 50 | Type 2×4, CCS2×2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| NEW | NEW | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| NEW | NEW | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
AC-Ladesäulen: 131. Sie werden hier nicht einzeln aufgeführt; die Karte zeigt sie alle. AC-Ladesäulen auf der Karte
Karte
Auf der Karte öffnenLadenetze
| Ladenetz | Standorte |
|---|---|
| NEW | 64 |
| HOCHTIEF Ladepartner | 41 |
| Wirelane | 12 |
| ALDI SÜD | 5 |
| EnBW | 4 |
| innogy | 3 |
| Kaufland | 3 |
| Lidl | 3 |
| E.ON | 2 |
| NWG Charging · auf der Karte | 2 |
| Pfalzwerke | 2 |
| bp pulse | 2 |
| Allego | 1 |
| CUBOS | 1 |
| Comfortcharge | 1 |
| enewa | 1 |
| EWE Go | 1 |
| Evry | 1 |
| Fred Pfennings | 1 |
| On Charge | 1 |
Standorte nach maximaler Leistung
| Leistung | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 131 | 79 % |
| DC unter 50 kW | 1 | 1 % |
| DC 50–149 kW | 13 | 8 % |
| 150 kW und mehr | 19 | 12 % |
| Leistung nicht angegeben | 1 | 1 % |
Stecker
| Stecker | Standorte |
|---|---|
| Type 2 | 144 |
| CCS2 | 33 |
| CHAdeMO | 5 |
Städte in der Nähe
Quellen und Lizenzen
Zu jedem Standort ist die Quelle seiner Daten gespeichert; die Lizenz jeder Quelle ist hier aufgeführt. Die Namen der Ladenetze gehören ihren Inhabern.
Die Daten werden ohne Gewähr für Richtigkeit oder Verfügbarkeit angezeigt. Erkundigen Sie sich vor der Fahrt beim Betreiber. Wie die Zuverlässigkeit berechnet wird und welche Quellen genutzt werden: Über die Daten. Einen Fehler bei einem Standort können Sie über die Schaltfläche „Fehler melden“ im Infofenster des Standorts auf der Karte melden.