Ladestationen für E-Autos in Solingen, Deutschland
Auf der Karte: 115 Ladestandorte aus offenen Quellen, davon 110 öffentlich. Nicht jede existierende Ladesäule ist enthalten; Standorte mit einer Zuverlässigkeit unter 40 fehlen.
DC-Schnellladen ab 50 kW: 17 Standorte (15 %); 150 kW oder mehr: 14 Standorte.
45 % der Standorte sind von zwei oder mehr Quellen bestätigt; 99 % wurden zuletzt 2025 oder 2026 bestätigt.
Ohne bekanntes Ladenetz: 6 Standorte.
DC-Schnellladesäulen ab 50 kW pro 10 öffentliche Standorte: 1,5 hier, 2,2 im Durchschnitt für Deutschland.
Schnellladesäulen (DC ab 50 kW)
Schnellladesäulen auf der Karte| Standort | Ladenetz | kW | Stecker | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Shell Ladestation | Shell Recharge | 360 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | Gottfried Schultz | 350 | CCS2×4 | 09.2026 |
| 10024559_Hilden | Shell Recharge | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 300 | CCS2×6 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×8, Type 2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4, Type 2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4, Type 2 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Stadtwerke Solingen | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| amperio GmbH (DEAMP) | amperio | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Solingen Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×8 | 09.2026 |
| PENNY Solingen, Lüneschloßstraße 105 | EnBW | 200 | CCS2×4 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON | 150 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| HomE of Mobility GmbH | Home of Mobility | 50 | CCS2×4 | 09.2026 |
| HomE of Mobility GmbH | Home of Mobility | 50 | CCS2×4 | 09.2026 |
AC-Ladesäulen: 93. Sie werden hier nicht einzeln aufgeführt; die Karte zeigt sie alle. AC-Ladesäulen auf der Karte
Karte
Auf der Karte öffnenLadenetze
| Ladenetz | Standorte |
|---|---|
| Stadtwerke Solingen | 54 |
| HOCHTIEF Ladepartner | 16 |
| EnBW | 5 |
| Wirelane | 4 |
| WSW Wuppertaler Stadtwerke | 3 |
| Home of Mobility | 2 |
| Neue Energien Hilden | 2 |
| Shell Recharge | 2 |
| Stadtwerke Langenfeld | 2 |
| amperio | 2 |
| ALDI | 1 |
| ALDI SÜD | 1 |
| Allego | 1 |
| E.ON | 1 |
| EWE Go | 1 |
| Ecotap · auf der Karte | 1 |
| Gottfried Schultz · auf der Karte | 1 |
| innogy | 1 |
| RheinEnergie | 1 |
| Tesla | 1 |
Standorte nach maximaler Leistung
| Leistung | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 93 | 85 % |
| DC 50–149 kW | 3 | 3 % |
| 150 kW und mehr | 14 | 13 % |
Stecker
| Stecker | Standorte |
|---|---|
| Type 2 | 96 |
| CCS2 | 17 |
| Schuko | 4 |
Städte in der Nähe
Quellen und Lizenzen
Zu jedem Standort ist die Quelle seiner Daten gespeichert; die Lizenz jeder Quelle ist hier aufgeführt. Die Namen der Ladenetze gehören ihren Inhabern.
Die Daten werden ohne Gewähr für Richtigkeit oder Verfügbarkeit angezeigt. Erkundigen Sie sich vor der Fahrt beim Betreiber. Wie die Zuverlässigkeit berechnet wird und welche Quellen genutzt werden: Über die Daten. Einen Fehler bei einem Standort können Sie über die Schaltfläche „Fehler melden“ im Infofenster des Standorts auf der Karte melden.