Ladestationen für E-Autos in Wolfsburg, Deutschland
Auf der Karte: 146 Ladestandorte aus offenen Quellen, davon 125 öffentlich. Nicht jede existierende Ladesäule ist enthalten; Standorte mit einer Zuverlässigkeit unter 40 fehlen.
DC-Schnellladen ab 50 kW: 34 Standorte (27 %); 150 kW oder mehr: 26 Standorte.
68 % der Standorte sind von zwei oder mehr Quellen bestätigt; 92 % wurden zuletzt 2025 oder 2026 bestätigt.
Ohne bekanntes Ladenetz: 22 Standorte.
DC-Schnellladesäulen ab 50 kW pro 10 öffentliche Standorte: 2,7 hier, 2,2 im Durchschnitt für Deutschland.
Schnellladesäulen (DC ab 50 kW)
Schnellladesäulen auf der Karte| Standort | Ladenetz | kW | Stecker | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| eliso | eliso | 400 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 365 | CCS2×8, Type 2×3 | 09.2026 |
| E-Tankstelle LSW | LSW Energie | 360 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | Shell Recharge | 360 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Bürozentrum Nord | IONITY | 350 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Detmeroder Markt | IONITY | 350 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 350 | CCS2×2 | 10.2026 |
| IONITY | IONITY | 350 | CCS2×6 | 10.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×2, CHAdeMO | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON | 300 | CCS2×6 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | EnBW | 300 | CCS2×8 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | Volkswagen | 300 | Type 2×152, CCS2×8 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Klanze-Center Weyhausen | EnBW | 200 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | EnBW | 200 | CCS2×4 | — |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Shell Recharge | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | EDEKA | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | Shell Recharge | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | EDEKA | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Hotel & Restaurant Brackstedter Mühle | Ladenetz nicht bekannt | 100 | Type 2×2, CCS2×2 | 01.2020 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Hauptbahnhof | LSW Energie | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Kettelerstraße | LSW Energie | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Poststraße | LSW Energie | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Technoforum | ladenetz.de | 50 | Schuko×2, Type 2, CCS2, CHAdeMO | 03.2015 |
| amperio GmbH (DEAMP) | amperio | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| amperio GmbH (DEAMP) | amperio | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
AC-Ladesäulen: 85. Sie werden hier nicht einzeln aufgeführt; die Karte zeigt sie alle. AC-Ladesäulen auf der Karte
Karte
Auf der Karte öffnenLadenetze
| Ladenetz | Standorte |
|---|---|
| LSW Energie | 41 |
| Volkswagen | 10 |
| IONITY | 5 |
| EDEKA | 4 |
| EnBW | 4 |
| SMATRICS | 4 |
| Allego | 3 |
| E.ON | 3 |
| enercity | 3 |
| Pfalzwerke | 3 |
| Shell Recharge | 3 |
| BRAWO GE Solution LIS · auf der Karte | 2 |
| Charge&Fuel | 2 |
| EWE Go | 2 |
| innogy | 2 |
| Wirelane | 2 |
| amperio | 2 |
| Evry | 1 |
| Kaufland | 1 |
| Lidl | 1 |
Standorte nach maximaler Leistung
| Leistung | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AC bis 7 kW | 1 | 1 % |
| AC 11–22 kW | 84 | 67 % |
| DC unter 50 kW | 5 | 4 % |
| DC 50–149 kW | 8 | 6 % |
| 150 kW und mehr | 26 | 21 % |
| Leistung nicht angegeben | 1 | 1 % |
Stecker
| Stecker | Standorte |
|---|---|
| Type 2 | 102 |
| CCS2 | 39 |
| CHAdeMO | 2 |
| Schuko | 1 |
Städte in der Nähe
Quellen und Lizenzen
Zu jedem Standort ist die Quelle seiner Daten gespeichert; die Lizenz jeder Quelle ist hier aufgeführt. Die Namen der Ladenetze gehören ihren Inhabern.
Die Daten werden ohne Gewähr für Richtigkeit oder Verfügbarkeit angezeigt. Erkundigen Sie sich vor der Fahrt beim Betreiber. Wie die Zuverlässigkeit berechnet wird und welche Quellen genutzt werden: Über die Daten. Einen Fehler bei einem Standort können Sie über die Schaltfläche „Fehler melden“ im Infofenster des Standorts auf der Karte melden.