Ladestationen für E-Autos in Singapur
Auf der Karte: 2.276 Ladestandorte aus offenen Quellen, davon 2.248 öffentlich. Nicht jede existierende Ladesäule ist enthalten; Standorte mit einer Zuverlässigkeit unter 40 fehlen.
Schnellladen ab 50 kW: 468 Ladestandorte (21 %); 150 kW oder mehr: 56 Ladestandorte – nur öffentliche Standorte.
14 % der Standorte sind von zwei oder mehr Quellen bestätigt; >99 % wurden zuletzt 2025 oder 2026 bestätigt.
Ohne bekanntes Ladenetz: 36 Standorte.
Ladenetze
| Ladenetz | Standorte |
|---|---|
| SP Mobility · auf der Karte | 829 |
| CDG ENGIE · auf der Karte | 462 |
| Shell Recharge · auf der Karte | 358 |
| CHARGE+ · auf der Karte | 351 |
| Keppel Volt · auf der Karte | 65 |
| Novowatt · auf der Karte | 23 |
| MNL Solutions · auf der Karte | 20 |
| EV Mobility · auf der Karte | 18 |
| FastParkNCharge · auf der Karte | 17 |
| ST Engineering · auf der Karte | 16 |
| Eigen Energy · auf der Karte | 15 |
| KED Energy · auf der Karte | 14 |
| City Energy Go · auf der Karte | 9 |
| EVOne Charging · auf der Karte | 9 |
| Tesla · auf der Karte | 5 |
| TotalEnergies · auf der Karte | 1 |
Standorte nach maximaler Leistung
| Leistung | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AC bis 7 kW | 1.438 | 64 % |
| AC 11–22 kW | 300 | 13 % |
| DC unter 50 kW | 31 | 1 % |
| DC 50–149 kW | 412 | 18 % |
| 150 kW und mehr | 56 | 2 % |
| AC, Leistung nicht angegeben | 2 | <1 % |
| Leistung nicht angegeben | 9 | <1 % |
Stecker
| Stecker | Standorte |
|---|---|
| Type 2 | 2.005 |
| CCS2 | 498 |
| CHAdeMO | 2 |
| Type 1 | 2 |
| Tesla (NACS) | 1 |
Karte
Auf der Karte öffnenStädte
Quellen und Lizenzen
Zu jedem Standort ist die Quelle seiner Daten gespeichert; die Lizenz jeder Quelle ist hier aufgeführt. Die Namen der Ladenetze gehören ihren Inhabern.
Offene Daten herunterladen (ODbL)
Die Daten werden ohne Gewähr für Richtigkeit oder Verfügbarkeit angezeigt. Erkundigen Sie sich vor der Fahrt beim Betreiber. Wie die Zuverlässigkeit berechnet wird und welche Quellen genutzt werden: Über die Daten. Einen Fehler bei einem Standort können Sie über die Schaltfläche „Fehler melden“ im Infofenster des Standorts auf der Karte melden.