Precios de carga de coches eléctricos en Italia
Precios de 4 redes con tarifa publicada, sin registro y con suscripción, junto a la electricidad doméstica.
Redes y tarifas
| Electricidad doméstica | 0,31 €/kWh | Eurostat, nrg_pc_204 (band DC, all taxes), 2026-S1 |
|---|
| Red | Tarifa | AC | DC | HPC | Al mes | Precio desde | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electra | Sin registro fuera del índice |
0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | — | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; 0.40/min after 80% when busy, max 50 | |||||||
| Enel X Way | Sin registro | 0,69 €/kWh | 0,76 €/kWh | 0,82 €/kWh | 01.10.2026 | operador comprobado el 09.11.2026 | |
| Otros cargos (en inglés): 0; AC 0.10/min (08-23h); DC 0.20/min; HPC 0.30/min (after charging ends) | |||||||
| Plenitude On The Road (ex Be Charge) | Sin registro | 0,65 €/kWh | 0,85 €/kWh | 0,90 €/kWh | — | noticia comprobado el 09.11.2026 | |
| Plenitude On The Road (ex Be Charge) | Suscripción | 0,45 €/kWh | — | — | 45,00 € | 01.10.2026 | noticia comprobado el 09.11.2026 |
| Atlante | Suscripción | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | 9,99 € | — | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0 | |||||||
| Plenitude On The Road (ex Be Charge) | Suscripción | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | 83,00 € | 01.10.2026 | noticia comprobado el 09.11.2026 |
| Enel X Way | Suscripción | 0,64 €/kWh | 0,74 €/kWh | 0,84 €/kWh | 4,00 € | 01.05.2025 | operador comprobado el 09.11.2026 |
| Otros cargos (en inglés): 0; see adhoc | |||||||
Los importes en otra moneda son orientativos, al tipo de cambio de referencia del BCE del 06.11.2026. En el cargador se paga en la moneda local.
Cuánto cuestan 100 km
| Coche | kWh/100 km | Hogar | AC pública | DC pública | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,08 € | 8,76 € | 10,26 € | 11,18 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,71 € | 10,10 € | 11,84 € | 12,90 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,38 € | 15,83 € | 18,55 € | 20,21 € |
por 100 km · Consumo de la batería con clima templado, estimación (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); en invierno, aproximadamente entre un 20 y un 30 % más. No incluye las pérdidas durante la carga. Precios públicos: el índice del país; si no lo hay, «—».
Cargador en casa: 5,96 € · Mixto: 7,84 € · Sin cargador en casa: 10,80 € (por 100 km, Tesla Model Y RWD (Juniper))
Cómo pagar, en resumen
Sin contrato (precio sin registro publicado): Electra, Enel X Way, Plenitude On The Road (ex Be Charge).
Suscripciones: Enel X Way (4,00 €); Plenitude On The Road (ex Be Charge) (45,00 €); Plenitude On The Road (ex Be Charge) (83,00 €); Atlante (9,99 €).
Cómo pagar exactamente —con la aplicación, con tarjeta en el cargador o con código QR— se indica en la página de precios de la red enlazada en la tabla.
Redes sin precio publicado
Sus precios solo se muestran en la aplicación o en el cargador, o los fija el propietario de cada ubicación: EnBW, bp pulse.
Más en Italia
Los precios cambian, y en una ubicación concreta el precio puede diferir de la lista de precios de la red. Compruebe el precio en la aplicación de la red o en el cargador antes de cargar.