Puntos de carga para coches eléctricos en Barcelona, España
En el mapa: 266 ubicaciones de carga de fuentes abiertas, 206 de ellas públicas. No son todos los cargadores que existen; no se incluyen las ubicaciones con una fiabilidad inferior a 40.
Carga rápida DC desde 50 kW: 41 ubicaciones (20 %); 150 kW o más: 3 ubicaciones.
El 87 % de las ubicaciones están confirmadas por dos o más fuentes; el 93 % se confirmaron por última vez en 2025 o 2026.
Sin red conocida: 1 ubicación.
Cargadores rápidos DC desde 50 kW por cada 10 ubicaciones públicas: 2,0 aquí, 4,2 de media en España.
Cargadores rápidos (DC desde 50 kW)
Cargadores rápidos en el mapa| Ubicación | Red | kW | Conector | Última confirmación |
|---|---|---|---|---|
| E-B-Barcelona-024 | Porsche | 175 | CCS2 | 11.2026 |
| Barcelona, Spain - L'Illa Diagonal | B:SM | 150 | CCS2×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| Cepsa Paris-Urgel | Moeve | 150 | CCS2 | 11.2025 |
| Barcelona - L'Illa Diagonal Supercharger | Tesla | 125 | CCS2×4 | 06.2024 |
| Marina Vela Mirador | Atlante | 60 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Marina Vela Mirador | Atlante | 60 | CCS2×2 | 11.2025 |
| 62126022680001 | Endesa X Way | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| 62126022680004 | Endesa X Way | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| AMB. Muelle de Barcelona | AMB | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 11.2025 |
| Ausiàs March 151 | B:SM | 50 | Schuko×2, CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Av. Diagonal, 447 (lateral Mar) | B:SM | 50 | Schuko×4, CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Avinguda del Paral·lel, 55 | B:SM | 50 | Schuko×2, CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| B:SM Via Augusta - Setze Jutges (TRIO) FC002 | B:SM | 50 | Type 2×2, CHAdeMO×2, CCS2×2 | 11.2025 |
| Can Bruixa 23 | AMB | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Can Marcet 18 | AMB | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Carrer Roc Boronat, 122 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Diagonal 338 | B:SM | 50 | Schuko×4, CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Diputació 344 | AMB | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Europa 12 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Hort de la Vila, 46 | B:SM | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Jerez 14 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Schuko, Type 2 | 11.2026 |
| Llobregós, 215 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Mallorca 100 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Mas Casanovas, 69 | B:SM | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Moragas 17 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Nena Cases 24 | AMB | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Pare Mariana 21 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Passeig de Gràcia, 5 | Interparking | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Pg. Picasso 8 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Pl. Alfonso Comín, 12 | B:SM | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Poesia 2 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Provença, 447 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Química 2 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Reina Victoria, 9 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Repsol ES, CRED Avda. Sarriá | Repsol | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Repsol ES, CRED Villa Olímpica | Repsol | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Repsol ES, GPV COLLSEROLA 102 | Repsol | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Roger de Llúria 124 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Ronda Sant Pau 60 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Salvador Espriu 97 | B:SM | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| c/ Torrent de l'Olla 203 | B:SM | 50 | Schuko×2, CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
Cargadores AC: 163. Aquí no se enumeran uno por uno; el mapa los muestra todos. Cargadores AC en el mapa
Mapa
Ver en el mapaRedes
| Red | Ubicaciones |
|---|---|
| B:SM | 60 |
| Endesa X Way | 36 |
| AMB | 20 |
| Place To Plug | 13 |
| Electromaps | 8 |
| Eranovum | 8 |
| Mercadona | 8 |
| Iberdrola | bp pulse | 6 |
| Interparking | 6 |
| Telepark | 6 |
| UEnergia · en el mapa | 5 |
| EDP | 3 |
| Repsol | 3 |
| TotalEnergies | 3 |
| eTecnic | 3 |
| Atlante | 2 |
| LIVE Barcelona · en el mapa | 2 |
| Wenea | 2 |
| ALDI SÜD | 1 |
| Moeve | 1 |
Ubicaciones por potencia máxima
| Potencia | Ubicaciones | Proporción |
|---|---|---|
| AC hasta 7 kW | 119 | 58 % |
| AC 11–22 kW | 44 | 21 % |
| DC de menos de 50 kW | 2 | 1 % |
| DC 50–149 kW | 38 | 18 % |
| 150 kW o más | 3 | 1 % |
Conectores
| Conector | Ubicaciones |
|---|---|
| Type 2 | 178 |
| Schuko | 54 |
| CCS2 | 43 |
| CHAdeMO | 35 |
Ciudades cercanas
Fuentes y licencias
Cada ubicación conserva la fuente de sus datos; aquí se indica la licencia de cada fuente. Los nombres de las redes pertenecen a sus propietarios.
Los datos se muestran tal cual, sin garantía de exactitud ni de disponibilidad. Consulte con el operador antes de ir. Cómo se calcula la fiabilidad y qué fuentes se utilizan: Sobre los datos. Un error en una ubicación se puede notificar con el botón «Informar de un error» de su ficha en el mapa.