Puntos de carga para coches eléctricos en Madrid, España
En el mapa: 499 ubicaciones de carga de fuentes abiertas, 324 de ellas públicas. No son todos los cargadores que existen; no se incluyen las ubicaciones con una fiabilidad inferior a 40.
Carga rápida DC desde 50 kW: 135 ubicaciones (42 %); 150 kW o más: 19 ubicaciones.
El 77 % de las ubicaciones están confirmadas por dos o más fuentes; el 89 % se confirmaron por última vez en 2025 o 2026.
Sin red conocida: 16 ubicaciones.
Cargadores rápidos DC desde 50 kW por cada 10 ubicaciones públicas: 4,2 aquí, 4,2 de media en España.
Cargadores rápidos (DC desde 50 kW)
Cargadores rápidos en el mapa| Ubicación | Red | kW | Conector | Última confirmación |
|---|---|---|---|---|
| Parking Pza. Canalejas 360 (planta -1) (EMT) | Electro-EMT | 400 | CCS2×12, CHAdeMO×8, Type 2×4 | 04.2024 |
| IONITY Campo de las Naciones | IONITY | 350 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Madrid - Centro Comercial Plaza Río 2 | Electra | 200 | CCS2×8 | 11.2026 |
| C.C. Vistalegre | Wenea | 180 | CCS2×20 | 10.2025 |
| MercaMadrid-BarterGo | BarterGo | 180 | CCS2×5, CHAdeMO×3, Type 2×3 | 05.2025 |
| Mercado Maravillas | BarterGo | 180 | CCS2×4, Type 2×2, CHAdeMO×2 | 05.2025 |
| Repsol ES, CRED C.T.M. | Zunder | 180 | CCS2, CHAdeMO | 11.2026 |
| C6E15BCC21PGVGCTJK | Endesa X Way | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| CARREFOUR LOS ANGELES | Carrefour | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| CEPSA Glorieta del Yucatán | Moeve | 150 | CCS2×4 | 05.2025 |
| Estación bp Cheyper | Iberdrola | bp pulse | 150 | CCS2×8, CHAdeMO×4 | 11.2026 |
| HYC23BZ0200A- | Moeve | 150 | CCS2 | 11.2026 |
| HYC23BZ0208A- | Moeve | 150 | CCS2 | 11.2026 |
| Hs. Madrid Centro Atocha | Wenea | 150 | CCS2×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| Madrid, Spain - Nuevos Ministerios | Tesla | 150 | CCS2×6, Type 2×6 | 11.2026 |
| Repsol ES, CRED Dr. Esquerdo | Repsol | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| SHELL M-40 | PRIO | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Telpark - Plaza de Colón | Electro-EMT | 150 | Type 2×28, CCS2×4 | 11.2026 |
| TotalEnergies - We Taxi | TotalEnergies | 150 | CCS2×2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| BlueSpace Usera | Umbrella eMobility | 120 | CCS2×2, Type 2 | 11.2025 |
| CC La Vaguada (MOOVE Cars) | Telepark | 120 | CCS2×22 | 01.2026 |
| Centro Comercial Albufera Plaza | Powerdot | 120 | CCS2×5, CHAdeMO | 11.2026 |
| Golf Olivar de la Hijosa | BarterGo | 120 | CCS2×3, CHAdeMO×3, Type 2×2 | 05.2025 |
| Parking - Hospital La Concepción | Telepark | 120 | Type 2×9, CCS2×4 | 11.2025 |
| Parking Empark Cortes | Telepark | 120 | Type 2×34, CCS2×6 | 04.2025 |
| Parking Empark Plaza Del Carmen | Telepark | 120 | Type 2×34, CCS2×6 | 06.2025 |
| Parking Puente Ventas | Telepark | 120 | CCS2×4, Type 2×4 | 11.2025 |
| Avenida Abrantes | TotalEnergies | 100 | CCS2×3, CHAdeMO×3, Type 2 | 11.2026 |
| Avenida de Cordoba | TotalEnergies | 100 | CCS2×3, CHAdeMO×3, Type 2 | 11.2026 |
| Ayunt. Madrid: Calle de José Castán Tobeñas (Iberdrola) | Iberdrola | bp pulse | 100 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 01.2024 |
| Calle Carmen Amaya | TotalEnergies | 100 | CCS2×3, CHAdeMO×3, Type 2 | 11.2026 |
| Calle San Claudio | TotalEnergies | 100 | CCS2×3, CHAdeMO×3, Type 2 | 11.2026 |
| Calle de Pamplona | TotalEnergies | 100 | CCS2×3, CHAdeMO×3, Type 2 | 11.2026 |
| Calle del Buen Suceso | TotalEnergies | 100 | CCS2×3, CHAdeMO×3, Type 2 | 11.2026 |
| Estación bp Madrid-Av.Daroca | Iberdrola | bp pulse | 100 | CCS2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Hotel Elba (Wenea) | TotalEnergies | 100 | CCS2×2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2025 |
| Las Ventas, Salamanca. Madrid | Wenea | 100 | Type 2×5, CCS2×4 | 11.2026 |
| M-Madrid-148 | Iberdrola | bp pulse | 100 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| M-Madrid-149 | Iberdrola | bp pulse | 100 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| M-Madrid-150 | Iberdrola | bp pulse | 100 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| M-Madrid-151 | Iberdrola | bp pulse | 100 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| M-Madrid-153 | Iberdrola | bp pulse | 100 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| M-Madrid-154 | Iberdrola | bp pulse | 100 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| M-Madrid-156 | Iberdrola | bp pulse | 100 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Mahou Calderon | TotalEnergies | 100 | CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2 | 11.2026 |
| Popeyes - Mayorazgo | Atlante | 100 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Bluespace Vallecas | Umbrella eMobility | 90 | CCS2×2, Type 2 | 07.2025 |
| Bluspace Ramon Y Cajal | Umbrella eMobility | 90 | CCS2×2 | 11.2024 |
| El Corte Ingles Sanchinarro | Red desconocida | 80 | Type 2×10, CCS2×6 | 09.2025 |
| Parking Coslada 3 | Endesa X Way | 75 | Type 2×2, CCS2×2 | 01.2026 |
Se muestran 50 de 135 cargadores rápidos; el mapa los muestra todos.
Cargadores AC: 179. Aquí no se enumeran uno por uno; el mapa los muestra todos. Cargadores AC en el mapa
Mapa
Ver en el mapaRedes
| Red | Ubicaciones |
|---|---|
| Endesa X Way | 43 |
| Mercadona | 40 |
| Iberdrola | bp pulse | 36 |
| Repsol | 28 |
| EDP | 25 |
| TotalEnergies | 21 |
| Electro-EMT · en el mapa | 17 |
| Wenea | 15 |
| BarterGo | 9 |
| Telepark | 8 |
| Electromaps | 7 |
| Umbrella eMobility | 6 |
| Interparking | 5 |
| GIC · en el mapa | 4 |
| Galp | 4 |
| eTecnic | 4 |
| Moeve | 3 |
| Eranovum | 3 |
| Plenoil | 3 |
| Zunder | 3 |
Ubicaciones por potencia máxima
| Potencia | Ubicaciones | Proporción |
|---|---|---|
| AC hasta 7 kW | 57 | 18 % |
| AC 11–22 kW | 121 | 37 % |
| DC de menos de 50 kW | 9 | 3 % |
| DC 50–149 kW | 116 | 36 % |
| 150 kW o más | 19 | 6 % |
| AC, potencia no indicada | 1 | <1 % |
| Potencia no indicada | 1 | <1 % |
Conectores
| Conector | Ubicaciones |
|---|---|
| Type 2 | 289 |
| CCS2 | 138 |
| CHAdeMO | 102 |
| Schuko | 12 |
| CEE | 2 |
Ciudades cercanas
Fuentes y licencias
Cada ubicación conserva la fuente de sus datos; aquí se indica la licencia de cada fuente. Los nombres de las redes pertenecen a sus propietarios.
Los datos se muestran tal cual, sin garantía de exactitud ni de disponibilidad. Consulte con el operador antes de ir. Cómo se calcula la fiabilidad y qué fuentes se utilizan: Sobre los datos. Un error en una ubicación se puede notificar con el botón «Informar de un error» de su ficha en el mapa.