Reitit
Sähköautoreitit Balkanilla
Jokaiselle reitille: pikalaturit (DC, vähintään 50 kW, luotettavuus 70+) enintään 5 km:n päässä tiestä, pysähdyslista enintään 150 km:n välein sekä osuudet, joilla datassa ei ole tällaista laturia.
| Reitti | ≈ km | Pikalaturit | Yli 150 km:n välit |
|---|---|---|---|
| München — Belgrad | 954 | 142 | 1 |
| Wien — Belgrad | 675 | 69 | — |
| Budapest — Belgrad | 425 | 47 | — |
| Belgrad — Zagreb | 427 | 41 | 1 |
| Belgrad — Thessaloniki | 644 | 56 | — |
| Belgrad — Istanbul | 970 | 41 | 1 |
| Belgrad — Budva | 404 | 27 | 1 |
| Belgrad — Sarajevo | 237 | 18 | — |
| Zagreb — Sarajevo | 390 | 20 | 1 |
| Ljubljana — Split | 511 | 55 | — |
| Budapest — Split | 726 | 70 | — |
| Wien — Split | 705 | 64 | — |
| Zagreb — Dubrovnik | 561 | 44 | — |
| Belgrad — Ohrid | 577 | 35 | 1 |
| Belgrad — Varna | 860 | 37 | 1 |
| Belgrad — Bukarest | 695 | 35 | 1 |
| Ljubljana — Belgrad | 566 | 60 | 1 |
Miten tämä lasketaan
Reitti on moottoritien varren kaupunkien ketju; matka on niiden välisten suorien osuuksien summa lisättynä 15 %:lla, arvio. Laturit ovat julkiselta tasolta (09.11.2026): DC vähintään 50 kW, luotettavuus vähintään 70, julkinen käyttö, enintään 5 km:n päässä reittiviivasta. Ei reaaliaikaista saatavuutta.
Sovellusten kattavuus muuttuu usein, joten tilanne kannattaa tarkistaa sovelluksesta ennen matkaa. BlokVolt ei myy latausta eikä kortteja eikä ota rahaa sovelluksilta tai latausverkoilta.