Bornes de recharge pour voitures électriques à Brest, France (près de Landerneau)
Sur la carte : 131 sites de recharge provenant de sources ouvertes, dont 107 publics. Ce ne sont pas toutes les bornes existantes ; les sites dont la fiabilité est inférieure à 40 ne sont pas inclus.
Recharge rapide DC à partir de 50 kW : 24 sites (22 %) ; 150 kW ou plus : 13 sites.
64 % des sites sont confirmés par deux sources ou plus ; 96 % ont eu leur dernière confirmation en 2025 ou 2026.
Bornes de recharge rapide DC à partir de 50 kW pour 10 sites publics : 2,2 ici, 2,5 en moyenne pour l’ensemble du pays (France).
Bornes de recharge rapide (DC à partir de 50 kW)
Bornes rapides sur la carte| Site | Réseau | kW | Prise | Dernière confirmation |
|---|---|---|---|---|
| Fastned - Brest Europe | Fastned | 400 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 11.2025 |
| Fastned Brest Europe | Fastned | 400 | CCS2×6, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Boulevard de l'Europe 44 | Dream Energy | 320 | CCS2×8 | 11.2026 |
| Saint-Rénan | IECharge | 320 | CCS2×2 | 11.2026 |
| BREST | Allego | 300 | CCS2×6, Schuko×4, Type 2×4, CHAdeMO | 11.2026 |
| RELAIS DE KERANROY | TotalEnergies | 300 | CCS2×8, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Centre Porsche - Brest - powered by DRIVECO | Driveco | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| DRIVECO - Océanopolis - Brest | Driveco | 200 | CCS2×9, Type 2×3 | 11.2026 |
| DRIVECO - Porte de Guipavas - Guipavas | Alizé Liberté | 200 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Darty Brest | Allego | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - BREST GOUESNOU | Izivia | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Guilers | Izivia | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA MAX - BUFFALO GRILL - BREST | Izivia | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| LFR3588EVCP03 | Lidl | 120 | Type 2×6, CCS2×2 | 11.2026 |
| LFR4167EVCP04 | Freshmile | 120 | Type 2×6, CCS2×2 | 11.2026 |
| LFR4314EVCP01 | Lidl | 120 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| e-Vadea - Saint-Renan - Cheminant | Izivia | 120 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| Freshmile France/IQYT3DE6ZN | Freshmile | 60 | Type 2×3, CCS2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Crozon-Route de Châteaulin | Izivia | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Landunvez - Boulevard de l Océan Port d Argenton | Equans | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Milizac-Route de Gouesnou | Freshmile | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| BMW - Brest - powered by DRIVECO | Driveco | 50 | CCS2×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| Hyundai - Brest - powered by DRIVECO | Driveco | 50 | CCS2, Type 2 | 11.2026 |
| NORAUTO - BREST 2 | Izivia | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
Bornes AC : 78. Elles ne sont pas listées une par une ici ; la carte les montre toutes. Bornes AC sur la carte
Carte
Voir sur la carteRéseaux
| Réseau | Sites |
|---|---|
| Izivia | 32 |
| Freshmile | 23 |
| Alizé Liberté | 15 |
| Lidl | 7 |
| Driveco | 5 |
| E.Leclerc | 4 |
| Equans | 4 |
| YES55 | 3 |
| Allego | 2 |
| Engie | 2 |
| Fastned | 2 |
| ALDI | 1 |
| Dream Energy | 1 |
| EasyCharge | 1 |
| IECharge | 1 |
| Qovoltis | 1 |
| Tesla | 1 |
| TotalEnergies | 1 |
| ZEborne | 1 |
Sites par puissance maximale
| Puissance | Sites | Part |
|---|---|---|
| AC jusqu’à 7 kW | 7 | 7 % |
| AC 11–22 kW | 71 | 66 % |
| DC moins de 50 kW | 3 | 3 % |
| DC 50–149 kW | 11 | 10 % |
| 150 kW et plus | 13 | 12 % |
| Puissance non indiquée | 2 | 2 % |
Prises
| Prise | Sites |
|---|---|
| Type 2 | 94 |
| CCS2 | 27 |
| Schuko | 20 |
| CHAdeMO | 10 |
Sources et licences
Chaque site conserve la source de ses données ; la licence de chaque source est indiquée ici. Les noms des réseaux appartiennent à leurs propriétaires.
Les données sont présentées telles quelles, sans garantie d’exactitude ni de disponibilité. Vérifiez auprès de l’opérateur avant de partir. Calcul de la fiabilité et sources utilisées : À propos des données. Une erreur sur un site peut être signalée avec le bouton « Signaler une erreur » de sa fiche sur la carte.