Bornes de recharge pour voitures électriques à Limoges, France
Sur la carte : 188 sites de recharge provenant de sources ouvertes, dont 178 publics. Ce ne sont pas toutes les bornes existantes ; les sites dont la fiabilité est inférieure à 40 ne sont pas inclus.
Recharge rapide DC à partir de 50 kW : 45 sites (25 %) ; 150 kW ou plus : 22 sites.
42 % des sites sont confirmés par deux sources ou plus ; 99 % ont eu leur dernière confirmation en 2025 ou 2026.
Bornes de recharge rapide DC à partir de 50 kW pour 10 sites publics : 2,5 ici, 2,5 en moyenne pour l’ensemble du pays (France).
Bornes de recharge rapide (DC à partir de 50 kW)
Bornes rapides sur la carte| Site | Réseau | kW | Prise | Dernière confirmation |
|---|---|---|---|---|
| Yusco/b8404b6c-c9ab-4c5e-a833-a8cdd9d6671b | Yusco | 400 | CCS2×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| Atlante - Limoges - Contact Hôtel Be Guest Limoges Sud | Atlante | 300 | CCS2×8 | 11.2026 |
| CASINO LIMOGES | Allego | 300 | CCS2×6, Type 2×6, Schuko×4, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| LIMOGES BOISSEUIL | Allego | 300 | CCS2×6, Schuko×4, Type 2×4, CHAdeMO | 11.2026 |
| Limoges, France | Tesla | 250 | CCS2×22, Type 2×10 | 11.2026 |
| Limoges, France - Avenue des Casseaux | Tesla | 250 | CCS2×9 | 11.2026 |
| Limoges, France - Rue Henri Giffard | Tesla | 250 | CCS2×16 | 11.2026 |
| Bricorama - Limoges | Powerdot | 200 | CCS2×7, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Burger King Limoges Nord | ChargePoint | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Burger King Limoges Vanteaux | Allego | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| DRIVECO - ZAC du Bas Fauré - Le Vigen | Driveco | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Rue Pierre et Marie Curie 81 | Dream Energy | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Aixe-sur-Vienne | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Intermarché - Limoges | Powerdot | 160 | CCS2×6, Type 2 | 11.2026 |
| Atlante - Saint-Junien - Citotel l'Azur | Atlante | 150 | CCS2×8, Type 2 | 11.2026 |
| B&M Limoges Couzeix | Allego | 150 | Schuko×4, Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| Burger King Limoges Feytiat | Allego | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| INTERMARCHÉ LIMOGES | Izivia | 150 | CCS2×2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| LIM13F - LIMOGES - COURS GAY LUSSAC | Izivia | 150 | CCS2×2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| LIM80F - LIMOGES - RUE MARCEL VARDELLE | Izivia | 150 | CCS2×2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Popeyes & Buffalo Grill - Limoges | Powerdot | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| e-Totem - U Express - Saint-Hilaire-Bonneval | Izivia | 150 | Type 2 | 11.2026 |
| EVzen - Le Vigen, NORAUTO Limoges Le Vigen | EVzen | 120 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| GREENSPOT - Nouveau Pont Limoges | Greenspot | 120 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| LFR3547EVCP04 | Lidl | 120 | Type 2×6, CCS2×2 | 11.2026 |
| LFR4298EVCP04 | Lidl | 120 | Type 2×6, CCS2×2 | 11.2026 |
| Le Peuplier - Restaurant | Eranovum | 120 | CCS2×2 | 11.2026 |
| COU25E - COUZEIX - PLACE DU 8 MAI 1945 | Izivia | 100 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| CSV39E - CONDAT-SUR-VIENNE - PLACE DE LA LIBERATION | Izivia | 100 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Fournier Limoges | Allego | 100 | CCS2×4, Schuko×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| LIM69E - LIMOGES - RUE BROUSSEAU | Izivia | 100 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| PAN54E - PANAZOL - PLACE DU COMMERCE | Izivia | 100 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| U Express - Nieul | Powerdot | 100 | CCS2×2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| E-Flux by Road/6acf99ca1a3ebf32ffdfb35d | E-Flux | 96 | CCS2×8 | 11.2026 |
| Auguste Comte | Greenspot | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| RENAULT FAURIE LIMOGES | EV MAP | 60 | CCS2, Type 2 | 11.2026 |
| CITROEN - AIXE AUTO | Stations-e | 50 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| DRIVECO - Carrefour Market - Limoges Paguenaud | Driveco | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| DRIVECO - Carrefour Market - Limoges Roussillon | Driveco | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| EVzen - Limoges, Carter Cash | EVzen | 50 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Freshmile France/I9Q4QKTKIG | Freshmile | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| MOBIVE | Saint leonard de Noblat | Place du Champs de Mars | Citeos | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| MOBIVE | Saint-Jouvent | Aire de Covoiturage | Citeos | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| MOBIVE | Saint-Victurnien | Croix de lavergne | Citeos | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Volvo - Limoges - powered by DRIVECO | Driveco | 50 | Type 2×3, CCS2, Schuko | 11.2026 |
Bornes AC : 77. Elles ne sont pas listées une par une ici ; la carte les montre toutes. Bornes AC sur la carte
Carte
Voir sur la carteRéseaux
Sites par puissance maximale
| Puissance | Sites | Part |
|---|---|---|
| AC jusqu’à 7 kW | 5 | 3 % |
| AC 11–22 kW | 72 | 40 % |
| DC moins de 50 kW | 54 | 30 % |
| DC 50–149 kW | 23 | 13 % |
| 150 kW et plus | 22 | 12 % |
| DC, puissance non indiquée | 1 | 1 % |
| Puissance non indiquée | 1 | 1 % |
Prises
| Prise | Sites |
|---|---|
| Type 2 | 166 |
| CCS2 | 99 |
| CHAdeMO | 62 |
| Schuko | 33 |
Villes proches
Sources et licences
Chaque site conserve la source de ses données ; la licence de chaque source est indiquée ici. Les noms des réseaux appartiennent à leurs propriétaires.
Les données sont présentées telles quelles, sans garantie d’exactitude ni de disponibilité. Vérifiez auprès de l’opérateur avant de partir. Calcul de la fiabilité et sources utilisées : À propos des données. Une erreur sur un site peut être signalée avec le bouton « Signaler une erreur » de sa fiche sur la carte.