Bornes de recharge pour voitures électriques à Vannes, France
Sur la carte : 189 sites de recharge provenant de sources ouvertes, dont 177 publics. Ce ne sont pas toutes les bornes existantes ; les sites dont la fiabilité est inférieure à 40 ne sont pas inclus.
Recharge rapide DC à partir de 50 kW : 63 sites (36 %) ; 150 kW ou plus : 28 sites.
61 % des sites sont confirmés par deux sources ou plus ; 99 % ont eu leur dernière confirmation en 2025 ou 2026.
Sans réseau connu : 1 site.
Bornes de recharge rapide DC à partir de 50 kW pour 10 sites publics : 3,6 ici, 2,5 en moyenne pour l’ensemble du pays (France).
Bornes de recharge rapide (DC à partir de 50 kW)
Bornes rapides sur la carte| Site | Réseau | kW | Prise | Dernière confirmation |
|---|---|---|---|---|
| AVIA VOLT THEIX | Picoty | 360 | CCS2×6, Type 2 | 11.2026 |
| VANNES | Mobilize | 320 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| Atlante - Muzillac - Action Muzillac | Atlante | 300 | CCS2×8 | 11.2026 |
| Atlante - Vannes - Aubert Vannes | Atlante | 300 | CCS2×6, Type 2 | 11.2026 |
| Carrefour Energies - Vannes | Allego | 300 | CCS2×7, Schuko×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| DRIVECO - Castorama - Vannes | Driveco | 300 | CCS2×6, Type 2×4 | 11.2026 |
| RELAIS SAINT-NOLFF | TotalEnergies | 300 | CCS2×10, CHAdeMO×5, Type 2×5 | 11.2026 |
| VANNES | Allego | 300 | CCS2×6, Schuko×4, Type 2×4, CHAdeMO | 11.2026 |
| Vannes, France | Tesla | 250 | CCS2×12 | 11.2026 |
| Buffalo Grill Ploeren | Allego | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| IZIVIA MAX - SUPER U - ARRADON | Izivia | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Intermarché - Arzon | Powerdot | 200 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Super U - Pluvigner | Powerdot | 200 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| hotelF1 - Vannes | Freshmile | 200 | CCS2×9, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| EVzen - Auray, Zone Porte Océane Auray | Powerdot | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Freshmile France/LMIMXKMOV1DQAN | Morbihan énergies | 180 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Bump - Monoprix - Auray | Bump | 150 | — | 11.2026 |
| ChargeGuru/8a128f9a-0142-42e5-826a-22d329caa43b | ChargePoint | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| ChargeGuru/8c30b657-96ee-43be-9465-50d7dc850a39 | ChargePoint | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| ChargeGuru/993952c6-cfe9-432f-b21c-e18638882388 | ChargePoint | 150 | CCS2 | 11.2026 |
| ChargeGuru/a172ad76-f33e-447f-845f-f4b65e1cead2 | IONITY | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| ChargeGuru/fca3b111-e666-4445-a9bb-7f4cb7ed6ff7 | ChargePoint | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| DRIVECO - Carrefour Market - Pluneret | Driveco | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| DRIVECO - Carrefour Market - Vannes Tohannic | Driveco | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - AMBON | Izivia | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Auray | Izivia | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Vannes | Izivia | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| R3 - Vannes - Mr Meuble | R3 | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Freshmile France/LLXUCMTVUBBU98 | Morbihan énergies | 124 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Cinéville - Vannes | Powerdot | 120 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| Freshmile France/LLVM62GNB2PLGL | Freshmile | 120 | CCS2×3, Type 2×3, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Freshmile France/LLXUCH4M6YG14D | Morbihan énergies | 120 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Freshmile France/LMB68NV8AFE9YJ | Freshmile | 120 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Freshmile France/LMH094JFP18PCP | Freshmile | 120 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Ibis - Auray | Powerdot | 120 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| Intermarché - Elven | Powerdot | 120 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| Intermarché - Sarzeau | Powerdot | 120 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| LFR2343EVCP01 | Freshmile | 120 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| LFR2649EVCP03 | Lidl | 120 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| LFR4330EVCP02 | Lidl | 120 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| La Boucherie - Vannes | Powerdot | 120 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Mr Bricolage - Carnac | Powerdot | 100 | CCS2×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| Freshmile France/IRFUTY0EAR | Freshmile | 60 | CCS2×3, Type 2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Intermarché - Ploeren | Powerdot | 60 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| VOLVO VANNES DC | Driveco | 60 | CCS2, Type 2 | 11.2026 |
| Freshmile France/LLXUCFR511WXUG | Morbihan énergies | 54 | CCS2, Type 2 | 11.2026 |
| Freshmile France/LLXUCTF041S5Y2 | Morbihan énergies | 54 | CCS2, Type 2 | 11.2026 |
| BMW - Vannes - powered by DRIVECO | Driveco | 50 | Type 2×7, CCS2×3, Schuko×2 | 11.2026 |
| DRIVECO - Carrefour Market - Auray | Driveco | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| DRIVECO - Carrefour Market - Grand-Champ | Driveco | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
Bornes de recharge rapide affichées : 50 sur 63 ; la carte les montre toutes.
Bornes AC : 95. Elles ne sont pas listées une par une ici ; la carte les montre toutes. Bornes AC sur la carte
Carte
Voir sur la carteRéseaux
| Réseau | Sites |
|---|---|
| Freshmile | 71 |
| Morbihan énergies | 26 |
| Driveco | 10 |
| Powerdot | 10 |
| ChargePoint | 6 |
| E-Flux | 6 |
| Izivia | 6 |
| Qovoltis | 4 |
| Allego | 3 |
| Lidl | 3 |
| Mobilize | 3 |
| Atlante | 2 |
| Borneco | 2 |
| Equans | 2 |
| Rossini Energy | 2 |
| Stations-e | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| YES55 | 2 |
| Zephyre | 2 |
| ALDI | 1 |
Sites par puissance maximale
| Puissance | Sites | Part |
|---|---|---|
| AC jusqu’à 7 kW | 8 | 5 % |
| AC 11–22 kW | 87 | 49 % |
| DC moins de 50 kW | 19 | 11 % |
| DC 50–149 kW | 35 | 20 % |
| 150 kW et plus | 28 | 16 % |
Prises
| Prise | Sites |
|---|---|
| Type 2 | 164 |
| CCS2 | 81 |
| Schuko | 79 |
| CHAdeMO | 19 |
Villes proches
Sources et licences
Chaque site conserve la source de ses données ; la licence de chaque source est indiquée ici. Les noms des réseaux appartiennent à leurs propriétaires.
Les données sont présentées telles quelles, sans garantie d’exactitude ni de disponibilité. Vérifiez auprès de l’opérateur avant de partir. Calcul de la fiabilité et sources utilisées : À propos des données. Une erreur sur un site peut être signalée avec le bouton « Signaler une erreur » de sa fiche sur la carte.