Prezzi della ricarica ESB ecars nel Regno Unito
Valuta:
Tariffe
| Piano | AC | DC | HPC | Al mese | Prezzo da | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,84 €/kWh | 0,99 €/kWh | 0,99 €/kWh | 02.11.2026 | operatore verificato il 09.11.2026 | |
| Altri costi (in inglese): 0; 0.50/min after 10h (AC) or 45 min (DC), max 22.50 | ||||||
| Abbonamento | 0,80 €/kWh | 0,95 €/kWh | 0,95 €/kWh | 4,99 £ | 02.11.2026 | operatore verificato il 09.11.2026 |
| Altri costi (in inglese): 0; 0.50/min after 10h/45 min, max 22.50 | ||||||
Gli importi in un'altra valuta sono indicativi, al tasso di riferimento BCE del 06.11.2026. Alla colonnina si paga nella valuta locale.
Confronto con il Paese e con la ricarica domestica
| ESB ecars, ad hoc | Indice del Paese | |
|---|---|---|
| AC | 0,84 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| DC | 0,99 €/kWh | 1,01 €/kWh |
| HPC | 0,99 €/kWh | 1,00 €/kWh |
| Casa | — | 0,32 €/kWh |
Quanto costano 100 km
| Auto | kWh/100 km | Casa | AC pubblica | DC pubblica | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,10 € | 10,91 € | 12,94 € | 12,94 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,73 € | 12,59 € | 14,93 € | 14,93 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,41 € | 19,72 € | 23,38 € | 23,38 € |
per 100 km · Consumo dalla batteria con clima mite, stima (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); in inverno circa il 20–30 % in più. Perdite durante la ricarica non incluse. Prezzi: la tariffa ad hoc della rete.
Colonnine della rete nel Regno Unito
Siti pubblici sulla mappa BlokVolt: 130; DC da 50 kW: 12; da 150 kW: 0.
I prezzi cambiano e un singolo sito può differire dal listino della rete. Verificare il prezzo nell'app della rete o sulla colonnina prima di ricaricare.