Stazioni di ricarica per auto elettriche a Milano, Italia
Sulla mappa: 225 siti di ricarica da fonti aperte, di cui 124 pubblici. Non sono tutte le colonnine esistenti; i siti con affidabilità inferiore a 40 non sono inclusi.
Ricarica rapida DC da 50 kW in su: 36 siti (29%); 150 kW o più: 13 siti.
Il 59% dei siti è confermato da due o più fonti; il 19% ha avuto l'ultima conferma nel 2025 o nel 2026.
Senza una rete nota: 6 siti.
Colonnine rapide DC da 50 kW in su ogni 10 siti pubblici: 2,9 qui, 2,7 in media in Italia.
Qui i dati aperti coprono solo una parte delle colonnine. Fonte
Colonnine rapide (DC da 50 kW)
Colonnine rapide sulla mappa| Sito | Rete | kW | Connettore | Ultima conferma |
|---|---|---|---|---|
| Atlante - Via Gentile | Atlante | 400 | CCS2×14, Type 2×6 | 11.2025 |
| Portello Fiera park | Electrip | 400 | Type 2×16, CCS2×14 | 08.2025 |
| Atlante AdS Muggiano Ovest | Atlante | 300 | CCS2×4 | 01.2026 |
| Electra Via Gioacchino Murat | Electra | 300 | CCS2×8 | 10.2026 |
| Electra Via Sumatra | Electra | 300 | CCS2×8 | 10.2026 |
| Electra via del futurismo | Electra | 300 | CCS2×6 | 10.2026 |
| Ewiva Coop Gozzoli | Ewiva | 300 | CCS2×6 | 09.2025 |
| Free To X AdS Novate Nord | Free To X | 300 | CCS2×5, CHAdeMO, Type 2 | 10.2026 |
| Free to X Viale dell'Aviazione | Free To X | 300 | CCS2×2, Type 2×2 | 10.2026 |
| San Giuliano Milanese Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×32 | 10.2023 |
| Supercharger Milan, Italy | Tesla | 250 | CCS2×16 | — |
| Electra Porta Lodovica | Electra | 150 | CCS2×4 | 10.2026 |
| GreenFlux Volvo Recharge Portanuova Varesine | GreenFlux | 150 | CCS2×2 | 06.2022 |
| Be Charge Famagosta | Be Charge | 110 | CCS2×2, Type 2 | 12.2022 |
| Be Charge Via Santa Maria Fulcorina | Be Charge | 110 | CCS2×2, Type 2 | 12.2022 |
| Nessun nome nei dati | Plenitude | 110 | CCS2×2, Type 2 | — |
| Duferco Energia | Enel X Way | 100 | CCS2×2 | 01.2017 |
| Duferco Energia | Duferco Energie | 100 | CCS2×2 | — |
| Duferco Energia | Duferco Energie | 100 | CCS2×2 | — |
| Ewiva Coop Arona | Ewiva | 100 | CCS2 | 09.2023 |
| Ewiva Coop Sesto | Ewiva | 100 | CCS2 | 09.2023 |
| NHP MILANO ROGOREDO | GaraGeeks | 100 | Type 2×5, CCS2, CHAdeMO | 10.2026 |
| Enel X | Lidl | 90 | Type 2 | 01.2019 |
| Be Charge Eni | Be Charge | 75 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 06.2022 |
| Be Charge Eni | Be Charge | 75 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 06.2022 |
| Be Charge Scuola Primaria Porta Agnesi | Be Charge | 75 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 06.2022 |
| BeCharge | Be Charge | 75 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 06.2022 |
| Electra Piazza della repubblica | Electra | 60 | CCS2×4 | 10.2026 |
| A2A Lentasio | E-moving | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 05.2023 |
| A2A Università Cattolica | E-moving | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 03.2017 |
| Charging Station | E-moving | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 02.2023 |
| Enel X Way IKEA | Enel X Way | 50 | Type 2×5, CCS2, CHAdeMO | 08.2023 |
| EnelX EVA+ IP Cormano Via Cadorna | Enel X Way | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 07.2018 |
| FLYELECTRIC Corti | Flyelectric | 50 | CHAdeMO, CCS2, Type 2 | 01.2025 |
| Via Ariberto, 8 - MILANO | a2a emoving | 50 | Type 2×2, Type 3×2 | 10.2026 |
| Nessun nome nei dati | a2a emoving | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | — |
Colonnine AC: 53. Qui non sono elencate una per una; la mappa le mostra tutte. Colonnine AC sulla mappa
Mappa
Mostra sulla mappaReti
| Rete | Siti |
|---|---|
| E-moving · sulla mappa | 23 |
| Enel X Way | 19 |
| Be Charge | 12 |
| a2a emoving | 10 |
| Duferco Energie | 7 |
| Pradella Sistemi | 7 |
| Electra | 5 |
| Ewiva | 5 |
| Atlante | 4 |
| Repower | 4 |
| Allego · sulla mappa | 2 |
| Flyelectric · sulla mappa | 2 |
| Free To X | 2 |
| Lidl · sulla mappa | 2 |
| Plenitude | 2 |
| Tesla | 2 |
| ZapGrid | 2 |
| BeCharged · sulla mappa | 1 |
| Ekomobil · sulla mappa | 1 |
| Electrip | 1 |
Siti per potenza massima
| Potenza | Siti | Quota |
|---|---|---|
| AC fino a 7 kW | 5 | 4% |
| AC 11–22 kW | 43 | 35% |
| DC sotto i 50 kW | 6 | 5% |
| DC 50–149 kW | 23 | 19% |
| 150 kW e oltre | 13 | 10% |
| AC, potenza non indicata | 5 | 4% |
| DC, potenza non indicata | 1 | 1% |
| Potenza non indicata | 28 | 23% |
Connettori
| Connettore | Siti |
|---|---|
| Type 2 | 76 |
| CCS2 | 40 |
| CHAdeMO | 19 |
| Type 3 | 13 |
Fonti e licenze
Ogni sito conserva la fonte dei propri dati; qui è indicata la licenza di ciascuna fonte. I nomi delle reti appartengono ai rispettivi titolari.
I dati sono mostrati così come sono, senza garanzia di accuratezza o disponibilità. Verificare con l'operatore prima di mettersi in viaggio. Come viene calcolata l'affidabilità e quali fonti sono utilizzate: Informazioni sui dati. Un errore relativo a un sito può essere segnalato con il pulsante «Segnala un errore» nella sua scheda sulla mappa.