Stazioni di ricarica per auto elettriche a San Gallo, Svizzera
Sulla mappa: 112 siti di ricarica da fonti aperte, di cui 62 pubblici. Non sono tutte le colonnine esistenti; i siti con affidabilità inferiore a 40 non sono inclusi.
Ricarica rapida DC da 50 kW in su: 17 siti (27%); 150 kW o più: 7 siti.
Il 55% dei siti è confermato da due o più fonti; il 52% ha avuto l'ultima conferma nel 2025 o nel 2026.
Senza una rete nota: 12 siti.
Colonnine rapide DC da 50 kW in su ogni 10 siti pubblici: 2,7 qui, 2,1 in media in Svizzera.
Qui i dati aperti coprono solo una parte delle colonnine. Fonte
Colonnine rapide (DC da 50 kW)
Colonnine rapide sulla mappa| Sito | Rete | kW | Connettore | Ultima conferma |
|---|---|---|---|---|
| St. Margrethen | Fastned | 400 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Migrol Charging Station | Migrol | 320 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Coop Diepoldsau | Electra | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| GOFAST Romanshorn | GOFAST | 300 | CHAdeMO, CCS2 | — |
| Shell Staad | Shell Recharge | 300 | CCS2×2 | — |
| MOVE Charging Station | Rete non nota | 150 | CCS2×2, Type 2 | 10.2026 |
| Nessun nome nei dati | Rete non nota | 150 | CCS2×2, Type 2 | — |
| Migrol Charging Station | Migrol | 120 | CHAdeMO, CCS2 | 10.2026 |
| EVPass Gemeinde Diepoldsau | evpass | 66 | CHAdeMO, CCS2 | 10.2026 |
| Lidl St. Gallen | EVite | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 11.2026 |
| MIGROS in Rheineck | Easy4You | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 05.2019 |
| Migros Altstätten | M-Charge | 50 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Migros Appenzell | M-Charge | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Parkplatz Raiffeisenbank in St. Margrethen | EVite | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 10.2026 |
| Schnelllader Gemeinde Au SG in Au | EVite | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 10.2026 |
| Nessun nome nei dati | eCarUp | 50 | Type 2×2, CCS2×2 | — |
| Nessun nome nei dati | Swisscharge | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | — |
Colonnine AC: 22. Qui non sono elencate una per una; la mappa le mostra tutte. Colonnine AC sulla mappa
Mappa
Mostra sulla mappaReti
| Rete | Siti |
|---|---|
| Shell Recharge | 10 |
| evpass | 7 |
| MOVE | 6 |
| M-Charge | 4 |
| Swisscharge | 4 |
| EVite · sulla mappa | 3 |
| SAK · sulla mappa | 3 |
| Migrol · sulla mappa | 2 |
| Plug'n Roll | 2 |
| eCarUp | 2 |
| Easy4You · sulla mappa | 1 |
| Electra · sulla mappa | 1 |
| Fastned · sulla mappa | 1 |
| GOFAST | 1 |
| Plenitude · sulla mappa | 1 |
| illwerke vkw · sulla mappa | 1 |
| intercharge · sulla mappa | 1 |
Siti per potenza massima
| Potenza | Siti | Quota |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 18 | 29% |
| DC sotto i 50 kW | 1 | 2% |
| DC 50–149 kW | 10 | 16% |
| 150 kW e oltre | 7 | 11% |
| AC, potenza non indicata | 4 | 6% |
| DC, potenza non indicata | 2 | 3% |
| Potenza non indicata | 20 | 32% |
Connettori
| Connettore | Siti |
|---|---|
| Type 2 | 31 |
| CCS2 | 20 |
| CHAdeMO | 9 |
| Type 1 | 5 |
Fonti e licenze
Ogni sito conserva la fonte dei propri dati; qui è indicata la licenza di ciascuna fonte. I nomi delle reti appartengono ai rispettivi titolari.
I dati sono mostrati così come sono, senza garanzia di accuratezza o disponibilità. Verificare con l'operatore prima di mettersi in viaggio. Come viene calcolata l'affidabilità e quali fonti sono utilizzate: Informazioni sui dati. Un errore relativo a un sito può essere segnalato con il pulsante «Segnala un errore» nella sua scheda sulla mappa.