Ladestasjoner for elbil i Lillestrøm, Norge
På kartet: 244 ladesteder fra åpne kilder, herav 203 offentlige. Ikke alle ladere som finnes; steder med pålitelighet under 40 er ikke tatt med.
DC-hurtiglading fra 50 kW: 60 steder (30 %); 150 kW eller mer: 47 steder.
77 % av ladestedene er bekreftet av to eller flere kilder; 98 % ble sist bekreftet i 2025 eller 2026.
Uten kjent nettverk: 38 steder.
DC-hurtigladere fra 50 kW per 10 offentlige ladesteder: 3,0 her, 4,3 i snitt for Norge.
Åpne data dekker her bare en del av laderne. Kilde
Hurtigladere (DC fra 50 kW)
Hurtigladere på kartet| Ladested | Nettverk | kW | Kontakt | Sist bekreftet |
|---|---|---|---|---|
| Fjellhamarveien 46 | Ukjent nettverk | 800 | CCS2×11 | 11.2026 |
| Hellerudsletta, Norway | Tesla | 500 | CCS2×28 | 11.2026 |
| St1 Lading Rommen | St1 | 500 | CCS2×9 | 11.2026 |
| Circle K E6 Berger W | Recharge | 400 | CCS2×15, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Circle K Fjellhamar W | Grønn Kontakt | 400 | CCS2×25, CHAdeMO×9 | 11.2026 |
| Circle K Kjeller | Circle K | 400 | CCS2×8 | 11.2026 |
| Circle K Lørenskog | Circle K | 400 | CCS2×16, CHAdeMO×5 | 11.2026 |
| Fastcharge Haugenstua | Ukjent nettverk | 400 | CCS2×16 | 11.2026 |
| Obs Haugenstua | Mer | 400 | CCS2×12, CHAdeMO×4 | 11.2026 |
| Recharge Esso Jessheim | Recharge | 400 | CCS2×8, CHAdeMO | 11.2026 |
| Recharge Esso Kjellerholen | Recharge | 400 | CCS2×6, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Recharge McDonald's Skårer | Recharge | 400 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Skedsmo Senter | Eviny | 400 | CCS2×10, Type 2×10, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| St1 Lading Grorud | St1 | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| St1 Lading Kløfta | St1 | 400 | CCS2×12 | 11.2026 |
| St1 Lading Skedsmovollen Øst | St1 | 400 | CCS2×12 | 11.2026 |
| Stovner Senter | Eviny | 400 | Type 2×22, CCS2×10, CHAdeMO×3 | 11.2026 |
| Uno-X 7-Eleven Kløfta EL | E.ON | 400 | CCS2×8 | 11.2026 |
| Feiring Bruk | Eviny | 350 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Obs Lillestrøm | Charge & Drive | 320 | CCS2×12, CHAdeMO×8 | 11.2026 |
| Porsche Sales & Marketplace Porsche Centre Gardermoen - Charge Point 1 | Porsche | 320 | CCS2 | 11.2026 |
| Circle K Gardermoen | Circle K | 300 | CCS2×14, CHAdeMO×6 | 11.2026 |
| Circle K Skedsmokorset | Circle K | 300 | CCS2×6, CHAdeMO×3 | 11.2026 |
| Metro Senter Lørenskog | Recharge | 300 | CCS2×8, CHAdeMO×4 | 11.2026 |
| Recharge Esso Haugenstua | Recharge | 300 | CCS2×6, CHAdeMO×3 | 11.2026 |
| Recharge Esso Nittedal | Recharge | 300 | CCS2×6, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Uno-X Skedsmokorset EL | Uno-X | 300 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Gardermoen, Norway | Tesla | 250 | CCS2×40 | 11.2026 |
| Jessheim, Norway - Byporten | Tesla | 250 | CCS2×20 | 11.2026 |
| Recharge McDonald's Gardermoen | Charge & Drive | 225 | CCS2×7, CHAdeMO | 11.2026 |
| Recharge Uno-X Hakadal | Recharge | 225 | CCS2×4, CHAdeMO×2, Type 2 | 11.2026 |
| Extra Neskollen | Mer | 200 | CCS2×8, CHAdeMO×4 | 11.2026 |
| Kople Meny Skjetten | Kople | 200 | CCS2×8, CHAdeMO | 11.2026 |
| Recharge Esso Gardermoen | Recharge | 200 | CCS2×8, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Recharge Stovner | Recharge | 200 | CCS2×6, CHAdeMO | 11.2026 |
| EVBox Morteveien 12 | EVBox | 180 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Heidenreich Sentrallager | Kople | 180 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Burger King Kløfta | Recharge | 150 | CCS2×8, CHAdeMO×6 | 11.2026 |
| Extra Brånåsen | Recharge | 150 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Jessheim Storsenter | Mer | 150 | CCS2×4, CHAdeMO×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| Mer Obs Jessheim | Charge & Drive | 150 | CHAdeMO×4, CCS2×4 | 08.2016 |
| Mosenteret | Mer | 150 | CCS2×6, CHAdeMO×5 | 11.2026 |
| Møller Bil Romerike | Charge & Drive | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Obs Jessheim | Recharge | 150 | CCS2×4, CHAdeMO×4 | 11.2026 |
| Powercharge Hvam | Mer | 150 | CCS2×4, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Romerikssenteret | Mer | 150 | CCS2×6, CHAdeMO×6, Type 2×2 | 11.2026 |
| Triaden Storsenter | Aimo Park | 150 | CCS2×6, CHAdeMO×6 | 11.2026 |
| Mortens Kro | E.ON | 75 | CCS2×3, CHAdeMO×3 | 11.2026 |
| Smakfulle Rom | Ukjent nettverk | 75 | CCS2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Extra Fetsund | Mer | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
Viser 50 av 60 hurtigladere; kartet viser alle.
AC-ladere: 138. De listes ikke opp enkeltvis her; kartet viser alle. AC-ladere på kartet
Kart
Åpne på kartetNettverk
| Nettverk | Ladesteder |
|---|---|
| Kople | 85 |
| Recharge | 23 |
| Mer | 10 |
| Charge & Drive | 6 |
| Easypark | 6 |
| Oslo kommune | 6 |
| Circle K | 4 |
| St1 | 4 |
| EVBox | 3 |
| Eviny | 3 |
| Tesla | 3 |
| Aimo Park · på kartet | 2 |
| E.ON · på kartet | 2 |
| Grønn Kontakt | 2 |
| Plugpay | 2 |
| APCOA Parking · på kartet | 1 |
| Porsche · på kartet | 1 |
| Q-Park · på kartet | 1 |
| Uno-X | 1 |
Ladesteder etter maksimal effekt
| Effekt | Ladesteder | Andel |
|---|---|---|
| AC opptil 7 kW | 61 | 30 % |
| AC 11–22 kW | 77 | 38 % |
| DC under 50 kW | 5 | 2 % |
| DC 50–149 kW | 13 | 6 % |
| 150 kW og mer | 47 | 23 % |
Kontakter
| Kontakt | Ladesteder |
|---|---|
| Type 2 | 152 |
| CCS2 | 62 |
| CHAdeMO | 42 |
Kilder og lisenser
Hvert ladested beholder kilden til dataene sine; lisensen for hver kilde er oppført her. Nettverksnavn tilhører eierne sine.
Dataene vises som de er, uten garanti for nøyaktighet eller tilgjengelighet. Sjekk med operatøren før avreise. Slik beregnes påliteligheten, og disse kildene brukes: Om dataene. En feil ved et ladested kan meldes med knappen «Meld fra om feil» på kortet på kartet.