Laadstations voor EV's in Groningen, Nederland
Op de kaart: 731 laadlocaties uit open bronnen, waarvan 677 openbaar. Niet elke bestaande laadpaal staat erop; locaties met een betrouwbaarheid onder 40 zijn niet opgenomen.
DC-snelladen vanaf 50 kW: 24 locaties (4%); 150 kW of meer: 18 locaties.
51% van de locaties wordt door twee of meer bronnen bevestigd; 98% werd voor het laatst bevestigd in 2025 of 2026.
Zonder bekend netwerk: 2 locaties.
DC-snelladers vanaf 50 kW per 10 openbare locaties: 0,4 hier, tegenover gemiddeld 0,2 in heel Nederland.
Snelladers (DC vanaf 50 kW)
Snelladers op de kaart| Locatie | Netwerk | kW | Stekker | Laatst bevestigd |
|---|---|---|---|---|
| Circle K Groningen - Beijum | Spirii | 400 | CCS2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| T-Electric Peizerweg | T-Electric | 400 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Tango Groningenlaan 7-8-9 | Tango electric | 400 | CCS2×6, CHAdeMO×3 | 11.2026 |
| Jumbo 6479 Bedum (PowerGo) | PowerGo | 320 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Jumbo 6594 Groningen Reitdiephaven (PowerGo) | PowerGo | 320 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Fastned Witte Molen | Fastned | 300 | CCS2×8, CHAdeMO×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| Groningen Winschoterweg | Alva Charging Services | 300 | CCS2×3, CHAdeMO | 11.2026 |
| JOLT GRO00870 | Jolt | 300 | CCS2×2 | 11.2026 |
| JOLT GRO00880 | Jolt | 300 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Tango Groningen-Zuiderweg 7-8-9 | Tango electric | 300 | CCS2×6, CHAdeMO×3 | 11.2026 |
| Sontplein | E-Flux | 270 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Groningen, Netherlands | Tesla | 250 | CCS2×16 | 11.2026 |
| Shell Recharge | Shell Recharge | 175 | CHAdeMO×2, CCS2×2 | — |
| Geen naam in de gegevens | Shell Recharge | 175 | CHAdeMO×2, CCS2×2 | — |
| Geen naam in de gegevens | Shell Recharge | 175 | CHAdeMO×2, CCS2×2 | — |
| LEAP24 Charging Station | Leap24 | 160 | CCS2×6 | 10.2024 |
| Allego - Van der Valk Groningen Westerbroek | Allego | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Electra Groningen - KFC Atoomweg | Electra | 150 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Garage Weesepoel Ten Boer | Kia | 120 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| Praxis Damsterdiep Groningen | Alva Charging Services | 80 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Praxis Winsum | Alva Charging Services | 80 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Lidl Hoofdweg | Lidl | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Orientatielaan | Vattenfall InCharge | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Geen naam in de gegevens | Qbuzz | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | — |
AC-laadpalen: 644. Ze worden hier niet afzonderlijk vermeld; de kaart toont ze allemaal. AC-laadpalen op de kaart
Kaart
Openen op de kaartNetwerken
| Netwerk | Locaties |
|---|---|
| Allego | 222 |
| Heijmans | 204 |
| Velian | 61 |
| 50five | 55 |
| E-Flux | 41 |
| Laadnet | 28 |
| Eneco | 10 |
| Qwello | 7 |
| Alva Charging Services | 4 |
| DAEN Mobility | 4 |
| PowerGo | 4 |
| Shell Recharge | 4 |
| Pluq | 3 |
| Vattenfall InCharge | 3 |
| Equans | 2 |
| Fluctis · op de kaart | 2 |
| GreenFlux | 2 |
| Jolt · op de kaart | 2 |
| Leap24 | 2 |
| Tango electric | 2 |
Locaties naar maximaal vermogen
| Vermogen | Locaties | Aandeel |
|---|---|---|
| AC tot 7 kW | 6 | 1% |
| AC 11–22 kW | 638 | 94% |
| DC 50–149 kW | 6 | 1% |
| 150 kW en meer | 18 | 3% |
| Vermogen niet vermeld | 9 | 1% |
Stekkers
| Stekker | Locaties |
|---|---|
| Type 2 | 649 |
| CCS2 | 24 |
| CHAdeMO | 11 |
Steden in de buurt
Bronnen en licenties
Bij elke locatie blijft de bron van de gegevens bewaard; de licentie van elke bron staat hier. Netwerknamen zijn merken van hun respectieve eigenaren.
De gegevens worden getoond zoals ze zijn, zonder garantie op juistheid of beschikbaarheid. Controleer dit bij de exploitant voordat je vertrekt. Hoe de betrouwbaarheid wordt berekend en welke bronnen worden gebruikt: Over de gegevens. Een fout in een locatie kun je melden met de knop „Fout melden” in het venster van die locatie op de kaart.