Stacje ładowania samochodów elektrycznych w Warszawie (Polska)
Na mapie: 191 lokalizacji ładowania z otwartych źródeł, w tym publiczne: 66. Nie są to wszystkie istniejące ładowarki; lokalizacje o wiarygodności poniżej 40 nie są uwzględnione.
Szybkie ładowanie DC od 50 kW: 20 lokalizacji (30%); 150 kW lub więcej: 5 lokalizacji.
Co najmniej dwa źródła potwierdzają 77% lokalizacji; 74% lokalizacji ostatnio potwierdzono w 2025 lub 2026 roku.
Bez znanej sieci: 4 lokalizacje.
Szybkie ładowarki DC od 50 kW na 10 publicznych lokalizacji: tutaj 3,0, średnio w kraju (Polska) 1,6.
Szybkie ładowarki (DC od 50 kW)
Szybkie ładowarki na mapie| Lokalizacja | Sieć | kW | Złącze | Ostatnie potwierdzenie |
|---|---|---|---|---|
| Ekoen Warszawa P14 | Ekoen | 350 | CCS2×5, CHAdeMO | 03.2023 |
| Circle K | Circle K | 300 | CCS2×2, CHAdeMO | — |
| Warsaw Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×16 | — |
| Adgar Plaza High Speed | Greems | 200 | CCS2×2 | 04.2026 |
| Kaufland Bemowo Warszawa | GreenWay | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| GreenWay Elektrownia Powiśle | Greenway Polska | 140 | CCS2×2, Type 2 | 10.2026 |
| Park Handlowy Modlińska Warszawa | GreenWay | 140 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Adgar Renaissance Tower | Greems | 120 | CHAdeMO, CCS1, Type 2, CCS2 | 10.2026 |
| Ciepły Dom Warszawa (P) | GreenWay | 100 | CCS2×2, Type 2 | 10.2026 |
| Brak nazwy w danych | ORLEN Charge | 100 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | — |
| Aleja Wilanowska | Greenway Polska | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 10.2026 |
| Galeria Polnocna | Tesla | 50 | Type 2×5, CCS2×4, CHAdeMO×2 | 10.2026 |
| GreenWay - Atrium Promenada Warszawa | GreenWay | 50 | CHAdeMO×2, Type 2×2, CCS2×2 | 10.2026 |
| GreenWay - Atrium Reduta Warszawa | GreenWay | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 10.2026 |
| GreenWay - Auchan Modlińska Warszawa | GreenWay | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 10.2026 |
| GreenWay - Galeria Młociny Warszawa | GreenWay | 50 | CHAdeMO×2, Type 2×2, CCS2×2 | 10.2026 |
| GreenWay - Sadyba Best Mall Warszawa | GreenWay | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 10.2026 |
| GreenWay - Westfield Mokotów Warszawa | GreenWay | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 10.2026 |
| GreenWay - Wola Park Warszawa | GreenWay | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 10.2026 |
| Lidl Warszawa | Lidl | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 06.2017 |
Ładowarki AC: 8. Nie są tu wymienione pojedynczo; mapa pokazuje je wszystkie. Ładowarki AC na mapie
Mapa
Otwórz na mapieSieci
| Sieć | Lokalizacje |
|---|---|
| GreenWay | 35 |
| Greems · na mapie | 3 |
| Revnet | 3 |
| E.ON · na mapie | 2 |
| Ekoen · na mapie | 2 |
| Greenway Polska · na mapie | 2 |
| innogy · na mapie | 2 |
| Lidl | 2 |
| ORLEN Charge · na mapie | 2 |
| Tesla | 2 |
| Circle K · na mapie | 1 |
| EV24 · na mapie | 1 |
| Electrip · na mapie | 1 |
| Eleport · na mapie | 1 |
| GO+EAuto · na mapie | 1 |
| PKP Mobility · na mapie | 1 |
| Polenergia · na mapie | 1 |
Lokalizacje według mocy maksymalnej
| Moc | Lokalizacje | Udział |
|---|---|---|
| AC do 7 kW | 2 | 3% |
| AC 11–22 kW | 5 | 8% |
| DC poniżej 50 kW | 1 | 2% |
| DC 50–149 kW | 15 | 23% |
| 150 kW i więcej | 5 | 8% |
| AC, moc niepodana | 1 | 2% |
| Moc niepodana | 37 | 56% |
Złącza
| Złącze | Lokalizacje |
|---|---|
| Type 2 | 22 |
| CCS2 | 21 |
| CHAdeMO | 15 |
| CCS1 | 1 |
| CEE | 1 |
Pobliskie miasta
Źródła i licencje
Każda lokalizacja zachowuje źródło swoich danych; licencja każdego źródła jest podana tutaj. Nazwy sieci należą do ich właścicieli.
Dane są prezentowane w stanie, w jakim są, bez gwarancji dokładności ani dostępności. Przed wyjazdem warto sprawdzić u operatora. Jak obliczana jest wiarygodność i jakie źródła są używane: O danych. Błąd w lokalizacji można zgłosić przyciskiem „Zgłoś błąd” na jej karcie na mapie.