Зарядки для электромобилей в Ингольштадте
На карте: 215 мест зарядки из открытых источников, из них публичных — 182. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 60 мест (33 %); 150 кВт и более: 44 места.
Два и более источника подтверждают 50 % мест; 97 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Без известной сети: 40 мест.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 3,3, в среднем по стране (Германия) 2,2.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| Eviny | Bilkraft | 400 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 400 | CCS2×2 | 09.2026 |
| autostrom.plus | Autostrom Plus | 400 | CCS2×2 | 09.2026 |
| AUDI AG | Audi | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 10.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| Circle K Deutschland | Circle K | 300 | CCS2×4, CHAdeMO | 09.2026 |
| Citywatt GmbH | Citywatt | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×8 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4, Type 2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4, Type 2 | 10.2026 |
| Goethestr. 145 | EnBW | 300 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Ladepark Süd an der A9 1 | Stadtwerke Ingolstadt | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Numbat GmbH | Numbat | 300 | CCS2×2 | 10.2026 |
| POTR | Plenitude | 300 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| POTR | Plenitude | 300 | CCS2×6, CHAdeMO×3 | 09.2026 |
| SWI-Schnellladepark IN-Campus | Stadtwerke Ingolstadt | 300 | CCS2×12 | 09.2026 |
| amperio GmbH (DEAMP) | amperio | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| mblty Denkendorf | Tank & Rast | 300 | CCS2×14 | 09.2026 |
| Без названия в данных | Shell Recharge | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| PENNY Ingolstadt, Furtwänglerstraße 6 | EnBW | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Без названия в данных | BayWa Mobility Solutions | 200 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Circle K Deutschland | Tesla | 175 | CCS2×4, CHAdeMO×4 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 160 | CCS2×2 | 10.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| AUDI AG | Audi | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| AUDI AG | Audi | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Lidl | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Autohaus B13 Karlskron | Stadtwerke Ingolstadt | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Druck Pruskil Gaimersheim | Stadtwerke Ingolstadt | 150 | Type 2×6, CCS2×2 | 09.2026 |
| EDEKA Fanderl Kothau | Stadtwerke Ingolstadt | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Festplatz | ladenetz.de | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Gewerbegebiet Reichertshofen König | Stadtwerke Ingolstadt | 150 | Type 2×6, CCS2×4, CHAdeMO | 09.2026 |
| HYC 150 - Kriegstr. | Stadtwerke Ingolstadt | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Hallenbad | IFG Ingolstadt | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| MER Germany | Mer | 150 | CCS2×2, CHAdeMO | 10.2026 |
| POTR | Plenitude | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Theater Ost | ladenetz.de | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | Сеть неизвестна | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | Сеть неизвестна | 150 | CCS2×2 | — |
| REWE Lenting, Nürnbergerstr | EnBW | 100 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Siemensstr. 1 | EnBW | 98 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Без названия в данных | Energielösung | 75 | Type 2×4, CCS2×2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Allego | Shell Recharge | 50 | Type 2×3, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Audi Zentrum Ingolstadt Karl Brod GmbH | Stadtwerke Ingolstadt | 50 | CCS2×6, Type 2×3 | 09.2026 |
Показано 50 из 60 быстрых зарядок; карта показывает все.
AC-зарядки: 116. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| Audi | 16 |
| Stadtwerke Ingolstadt | 15 |
| N-ERGIE | 11 |
| ladenetz.de | 10 |
| EnBW | 8 |
| IFG Ingolstadt · на карте | 7 |
| Bauer Energietechnik · на карте | 5 |
| E.ON | 5 |
| EDEKA | 5 |
| Energie Südbayern | 5 |
| ALDI SÜD | 4 |
| Shell Recharge | 4 |
| Wirelane | 4 |
| Citywatt | 3 |
| Energielösung | 3 |
| Josef Geyer e-mobil · на карте | 3 |
| Lidl | 3 |
| Plenitude | 3 |
| CUBOS | 2 |
| EWE Go | 2 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC 11–22 кВт | 116 | 64 % |
| DC до 50 кВт | 4 | 2 % |
| DC 50–149 кВт | 16 | 9 % |
| от 150 кВт | 44 | 24 % |
| Мощность не указана | 2 | 1 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 2 | 135 |
| CCS2 | 63 |
| CHAdeMO | 11 |
| Schuko | 6 |
Города рядом
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.