Зарядки для электромобилей в Карлсруэ
На карте: 153 места зарядки из открытых источников, из них публичных — 105. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 35 мест (33 %); 150 кВт и более: 30 мест.
Два и более источника подтверждают 70 % мест; 97 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Без известной сети: 20 мест.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 3,3, в среднем по стране (Германия) 2,2.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| Без названия в данных | EnBW | 480 | CCS2×12 | — |
| Circle K Deutschland | Circle K | 400 | CCS2×6, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 400 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 320 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Bauhaus | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Citywatt GmbH | Citywatt | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Durlach Center Karlsruhe | EnBW | 300 | CCS2×12 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 300 | CCS2×3, Type 2 | 09.2026 |
| EFA Tankstellen CCS1 | Tesla | 250 | CCS2×11 | 09.2026 |
| Karlsruhe Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×8 | 09.2026 |
| Comfort Charge | Comfortcharge | 200 | CCS2×8 | 09.2026 |
| enercity AG | enercity | 200 | CCS2×2 | 09.2026 |
| enercity AG | enercity | 200 | CCS2×2 | 09.2026 |
| enercity AG | enercity | 200 | CCS2×2 | 09.2026 |
| enercity AG | enercity | 200 | CCS2×2 | 09.2026 |
| enercity AG | enercity | 200 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Circle K Deutschland | TotalEnergies | 175 | CCS2×2, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Am dm-Platz 1 | EnBW | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Emmy-Noether-Straße 11 | EnBW | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 150 | CCS2×2, CHAdeMO, Type 2 | 10.2026 |
| Nürnberger Straße 11 | EnBW | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Stadtwerke Karlsruhe, Moltkestraße 4 | EnBW | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Stadtwerke Karlsruhe, Schlachthausstr. 3 | EnBW | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Wirelane GmbH | Wirelane | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | EnBW | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 100 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 100 | CCS2×2, Type 2 | 10.2026 |
| 4200 | Charge&Fuel | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Autohaus Morrkopf | Shell Recharge | 50 | Type 2×3, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | Type 2×4, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
AC-зарядки: 65. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| EnBW | 27 |
| PBW | 7 |
| enercity | 5 |
| Fraunhofer-Gesellschaft | 5 |
| ALDI SÜD | 4 |
| Tesla | 4 |
| eze.network | 4 |
| Pfalzwerke | 3 |
| Shell Recharge | 3 |
| Wirelane | 3 |
| Allego | 2 |
| S&G Automobil · на карте | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| Bosch | 1 |
| CUBOS | 1 |
| Charge&Fuel | 1 |
| ChargeNow | 1 |
| Circle K | 1 |
| Citywatt | 1 |
| Comfortcharge | 1 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC 11–22 кВт | 65 | 62 % |
| DC до 50 кВт | 2 | 2 % |
| DC 50–149 кВт | 5 | 5 % |
| от 150 кВт | 30 | 29 % |
| Мощность не указана | 3 | 3 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 2 | 74 |
| CCS2 | 37 |
| Schuko | 7 |
| CHAdeMO | 5 |
Города рядом
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.