Зарядки для электромобилей в Лауфе-ан-дер-Пегниц
На карте: 118 мест зарядки из открытых источников, из них публичных — 104. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 17 мест (16 %); 150 кВт и более: 10 мест.
Два и более источника подтверждают 67 % мест; 97 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Без известной сети: 18 мест.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 1,6, в среднем по стране (Германия) 2,2.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| Aral Pulse | bp pulse | 1 000 | CCS2×6, MCS×6 | 09.2026 |
| AVIA Volt | Avia Volt | 400 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Circle K Deutschland | Circle K | 400 | CCS2×6, CHAdeMO | 09.2026 |
| Circle K Deutschland | Circle K | 300 | CCS2×6, CHAdeMO | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×12 | 10.2026 |
| Без названия в данных | EnBW | 300 | CCS2×8, Type 2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | E-Merge Mobility | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Schwaig Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×8 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | Fastned | 150 | CCS2×2, Type 2 | 10.2026 |
| Stadtwerke Hersbruck | Stadtwerke Hersbruck | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 50 | Type 2×3, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Lauf a.d. Pegnitz - Mauergasse 20 | Städtische Werke Lauf | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| OBI-Markt Röthenbach | GreenVesting | 50 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Schnaittach - Simonshofer Straße ggü. 10 | N-ERGIE | 50 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| Stadtwerke Hersbruck | Stadtwerke Hersbruck | 50 | Type 2×3, CCS2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | Сеть неизвестна | 50 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
AC-зарядки: 82. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| N-ERGIE | 38 |
| Städtische Werke Lauf | 23 |
| Stadtwerke Hersbruck · на карте | 6 |
| ALDI SÜD | 3 |
| Circle K | 2 |
| EnBW | 2 |
| Allego | 1 |
| Avia Volt · на карте | 1 |
| CUBOS | 1 |
| Dayser | 1 |
| E-Merge Mobility | 1 |
| EDEKA | 1 |
| Fastned | 1 |
| GreenVesting · на карте | 1 |
| Stadtwerke Ebermannstadt · на карте | 1 |
| Tesla | 1 |
| bike energy | 1 |
| bp pulse | 1 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC 11–22 кВт | 82 | 79 % |
| DC до 50 кВт | 4 | 4 % |
| DC 50–149 кВт | 7 | 7 % |
| от 150 кВт | 10 | 10 % |
| Мощность не указана | 1 | 1 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 2 | 93 |
| CCS2 | 21 |
| CHAdeMO | 3 |
| Mcs | 1 |
| Schuko | 1 |
Города рядом
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.