Зарядки для электромобилей в Мюнстере
На карте: 215 мест зарядки из открытых источников, из них публичных — 175. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 32 места (18 %); 150 кВт и более: 20 мест.
Два и более источника подтверждают 69 % мест; 96 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Без известной сети: 28 мест.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 1,8, в среднем по стране (Германия) 2,2.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| Höffner, 48159 Münster, Haus Uhlenkotten | Tesla | 400 | CCS2×12 | 10.2026 |
| Westfalen Tankstelle 24BZ0589F | innogy | 400 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | EnBW | 400 | CCS2×6 | — |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4, Type 2 | 10.2026 |
| Münster | Shell Recharge | 300 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | Сеть неизвестна | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| PENNY Münster Hiltrup, Am Roggenkamp | EnBW | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Senger NEO GmbH | Senger | 200 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Parkhaus Stadthaus 3 / Kiesekamps Mühle 1 | Stadtwerke Münster | 170 | CCS2×2 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON | 160 | CCS2×2 | 10.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | E.ON | 160 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 160 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Markant Tankstelle | Westfalen | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Tankstelle | Westfalen | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Westfalen Tankstelle | Westfalen | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Westfalen Tankstelle | innogy | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ROB19C | Stadtwerke Münster | 135 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Bahnhof Hiltrup - Bergiusstr. | Stadtwerke Münster | 100 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Steinfurter Str. 166 | innogy | 75 | CCS2 | 09.2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | ChargeNow | 75 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | innogy | 75 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies | 75 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| REA eCharge GmbH | REA eCharge | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Wirelane GmbH | Wirelane | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
AC-зарядки: 137. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| Stadtwerke Münster | 64 |
| Westfalen | 9 |
| Qwello | 7 |
| Reload-Solution | 6 |
| EnKL · на карте | 5 |
| enercity | 5 |
| innogy | 5 |
| On Charge | 5 |
| Tesla | 4 |
| EnBW | 3 |
| Lidl | 3 |
| Pluq | 3 |
| ALDI | 2 |
| ChargePoint | 2 |
| E.ON | 2 |
| Pfalzwerke | 2 |
| Shell Recharge | 2 |
| Wirelane | 2 |
| AGRAVIS Raiffeisen · на карте | 1 |
| Allego | 1 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC 11–22 кВт | 137 | 78 % |
| DC до 50 кВт | 2 | 1 % |
| DC 50–149 кВт | 12 | 7 % |
| от 150 кВт | 20 | 11 % |
| Мощность не указана | 4 | 2 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 2 | 145 |
| CCS2 | 34 |
| Schuko | 4 |
| CHAdeMO | 3 |
| Tesla (NACS) | 1 |
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.