Зарядки для электромобилей в Тельтове
На карте: 268 мест зарядки из открытых источников, из них публичных — 249. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 32 места (13 %); 150 кВт и более: 17 мест.
Два и более источника подтверждают 82 % мест; 97 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Без известной сети: 11 мест.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 1,3, в среднем по стране (Германия) 2,2.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| EWE Go GmbH | EWE Go | 400 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 320 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×6, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| Jolt Energy GmbH | Jolt | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | EnBW | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Mariendorfer Damm Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×8 | 09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 200 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | Shell Recharge | 175 | CCS2×2, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| 13016281_Berlin/Mariendorf | Shell Recharge | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| 13016324_Teltow | Shell Recharge | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Jolt Energy GmbH | Jolt | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Schnellladestation | Shell Recharge | 150 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Без названия в данных | Shell Recharge | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Без названия в данных | Shell Recharge | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | EDEKA | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 75 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Schnellladesäule | EnBW | 75 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Berlin_Siemensstraße_3 | EDEKA | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | Berliner Stadtwerke | 50 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | Type 2×4, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | Type 2×4, CCS2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Lidl Clayallee | Lidl | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 10.2022 |
| Без названия в данных | EDEKA | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Без названия в данных | EDEKA | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
AC-зарядки: 213. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| ubitricity | 81 |
| be emobil | 39 |
| Berliner Stadtwerke | 33 |
| eze.network | 15 |
| Qwello | 11 |
| Shell Recharge | 7 |
| Lidl | 6 |
| Allego | 5 |
| E.ON | 4 |
| EDEKA | 4 |
| Kaufland | 4 |
| EWE Go | 3 |
| EnBW | 3 |
| TotalEnergies | 3 |
| Vattenfall InCharge | 3 |
| Jolt | 2 |
| Pfalzwerke | 2 |
| Wirelane | 2 |
| Augustinum · на карте | 1 |
| Be Energised | 1 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC до 7 кВт | 88 | 35 % |
| AC 11–22 кВт | 125 | 50 % |
| DC 50–149 кВт | 15 | 6 % |
| от 150 кВт | 17 | 7 % |
| Мощность не указана | 4 | 2 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 2 | 226 |
| CCS2 | 32 |
| CHAdeMO | 8 |
| Schuko | 1 |
Города рядом
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.