Punjači za električne automobile u Litvaniji
Na mapi: 1.511 mesta za punjenje iz otvorenih izvora, od toga 1.438 javnih. Nije prikazan baš svaki punjač koji postoji; mesta sa pouzdanošću ispod 40 nisu uključena.
Brzo punjenje od 50 kW: 520 mesta za punjenje (36 %); 150 kW ili više: 316 mesta za punjenje — samo javna mesta.
Dva ili više izvora potvrđuju 88 % lokacija; 99 % je poslednji put potvrđeno 2025. ili 2026. godine.
Bez poznate mreže: 765 lokacija.
Prema podacima EAFO (mart 2024.), javnih tačaka za punjenje ima 3.047. BlokVolt prikazuje javna mesta iz otvorenih podataka: 1.438; na jednom mestu često ima više tačaka. Izvor
Cene i plaćanje
Mreže
| Mreža | Lokacija |
|---|---|
| Inbalance grid | 388 |
| Eldrive | 103 |
| Ignitis ON | 73 |
| LAKD · na mapi | 18 |
| Ignitis · na mapi | 17 |
| Elinta Charge · na mapi | 13 |
| Lidl · na mapi | 11 |
| Unipark · na mapi | 9 |
| Elinta · na mapi | 7 |
| Stuart Energy · na mapi | 7 |
| Enefit Volt · na mapi | 5 |
| Elektrum · na mapi | 4 |
| autoPilDYK · na mapi | 4 |
| Eleport · na mapi | 3 |
| Enefit · na mapi | 3 |
| IONITY · na mapi | 3 |
| Spark · na mapi | 2 |
| Tesla · na mapi | 2 |
| ABB · na mapi | 1 |
Lokacije po najvećoj snazi
| Snaga | Lokacija | Udeo |
|---|---|---|
| AC do 7 kW | 218 | 15 % |
| AC 11–22 kW | 501 | 35 % |
| DC ispod 50 kW | 180 | 13 % |
| DC 50–149 kW | 204 | 14 % |
| 150 kW i više | 316 | 22 % |
| AC, snaga nije navedena | 4 | <1 % |
| DC, snaga nije navedena | 8 | 1 % |
| Snaga nije navedena | 7 | <1 % |
Konektori
| Konektor | Lokacija |
|---|---|
| Type 2 | 964 |
| CCS2 | 706 |
| CHAdeMO | 145 |
| Schuko | 1 |
Mapa
Otvori na mapiGradovi
Izvori i licence
Svaka lokacija čuva izvor svojih podataka; licenca svakog izvora navedena je ovde. Nazivi mreža pripadaju njihovim vlasnicima.
Preuzmite otvorene podatke (ODbL)
Podaci se prikazuju kakvi jesu, bez garancije tačnosti ili dostupnosti. Pre polaska proverite stanje kod operatera. Kako se računa pouzdanost i koji izvori se koriste: O podacima. Grešku u lokaciji možete prijaviti dugmetom „Prijavi grešku“ na kartici lokacije na mapi.