Punjači za električne automobile u Bad Hersfeldu
Na mapi: 95 mesta za punjenje iz otvorenih izvora, od toga 81 javnih. Nije prikazan baš svaki punjač koji postoji; mesta sa pouzdanošću ispod 40 nisu uključena.
Brzo DC punjenje od 50 kW: 38 lokacija (47 %); 150 kW ili više: 27 lokacija.
Dva ili više izvora potvrđuju 69 % lokacija; 86 % je poslednji put potvrđeno 2025. ili 2026. godine.
Bez poznate mreže: 23 lokacije.
Brzih DC punjača od 50 kW na 10 javnih lokacija: ovde 4,7, prosek za zemlju (Nemačka) 2,2.
Brzi punjači (DC od 50 kW)
Brzi punjači na mapi| Lokacija | Mreža | kW | Konektor | Poslednja potvrda |
|---|---|---|---|---|
| Autohof Kirchheim | Shell Recharge | 400 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 400 | CCS2×2 | 10.2026 |
| autostrom.plus | Autostrom Plus | 400 | CCS2×2 | 09.2026 |
| eliso - Langheld - Bebra | eliso | 400 | CCS2×6 | 10.2026 |
| Ionity Kirchheim (Tal) | IONITY | 350 | CCS2×6 | 09.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×6 | 10.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×12 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EnBW mobility+ | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Niederaula REWE | EAM | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Norma Bad Hersfeld | ADS-TEC Energy | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Oberaula REWE HYC1 | EAM | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Schenklengsfeld Netto 1 | EAM | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| mblty Niederaula | Tank & Rast | 300 | CCS2×12 | 10.2026 |
| Bez naziva u podacima | Shell Recharge | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Kirchkeim Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×20 | 09.2026 |
| MER Germany | Mer | 225 | CCS2×4, CHAdeMO, Type 2 | 10.2026 |
| Göbel's Hotel Rodenburg | EAM | 200 | CCS2×4 | 09.2026 |
| REWE Kirchheim, Industriestraße | EnBW | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Circle K Deutschland | Circle K | 175 | CCS2×4, CHAdeMO×4 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Bebra - HERKULES | TEAG | 150 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Hagebau Werkers-Welt | EnBW | 150 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Haunetal EDEKA | TEAG | 150 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Oberaula - EDEKA | TEAG | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Bez naziva u podacima | EAM | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 100 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 100 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Bez naziva u podacima | Mreža nije poznata | 75 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Bebra das Be | EAM | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| HomE of Mobility GmbH | Home of Mobility | 50 | Type 2×6, CCS2×2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Morschen Rathaus | EAM | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Schlossplatz 1 | EAM | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Bez naziva u podacima | Energielösung | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
AC punjači: 34. Ovde nisu navedeni pojedinačno; mapa ih prikazuje. AC punjači na mapi
Mapa
Otvori na mapiMreže
| Mreža | Lokacija |
|---|---|
| EAM | 15 |
| TEAG | 5 |
| EnBW | 4 |
| ALDI | 3 |
| EWE Go | 3 |
| RegioLaden | 3 |
| ChargeIT mobility | 2 |
| Home of Mobility | 2 |
| Lidl | 2 |
| Mer | 2 |
| Shell Recharge | 2 |
| Wirelane | 2 |
| bp pulse | 2 |
| ADS-TEC Energy · na mapi | 1 |
| Allego | 1 |
| Autostrom Plus | 1 |
| Circle K | 1 |
| Energielösung | 1 |
| IONITY | 1 |
| RhönEnergie Fulda | 1 |
Lokacije po najvećoj snazi
| Snaga | Lokacija | Udeo |
|---|---|---|
| AC do 7 kW | 1 | 1 % |
| AC 11–22 kW | 31 | 38 % |
| DC ispod 50 kW | 4 | 5 % |
| DC 50–149 kW | 11 | 14 % |
| 150 kW i više | 27 | 33 % |
| AC, snaga nije navedena | 2 | 2 % |
| Snaga nije navedena | 5 | 6 % |
Konektori
| Konektor | Lokacija |
|---|---|
| CCS2 | 41 |
| Type 2 | 41 |
| Schuko | 6 |
| CHAdeMO | 4 |
| CEE | 1 |
Izvori i licence
Svaka lokacija čuva izvor svojih podataka; licenca svakog izvora navedena je ovde. Nazivi mreža pripadaju njihovim vlasnicima.
Podaci se prikazuju kakvi jesu, bez garancije tačnosti ili dostupnosti. Pre polaska proverite stanje kod operatera. Kako se računa pouzdanost i koji izvori se koriste: O podacima. Grešku u lokaciji možete prijaviti dugmetom „Prijavi grešku“ na kartici lokacije na mapi.