Punjači za električne automobile u Hildesheimu
Na mapi: 115 mesta za punjenje iz otvorenih izvora, od toga 106 javnih. Nije prikazan baš svaki punjač koji postoji; mesta sa pouzdanošću ispod 40 nisu uključena.
Brzo DC punjenje od 50 kW: 32 lokacije (30 %); 150 kW ili više: 17 lokacija.
Dva ili više izvora potvrđuju 50 % lokacija; 99 % je poslednji put potvrđeno 2025. ili 2026. godine.
Bez poznate mreže: 15 lokacija.
Brzih DC punjača od 50 kW na 10 javnih lokacija: ovde 3,0, prosek za zemlju (Nemačka) 2,2.
Brzi punjači (DC od 50 kW)
Brzi punjači na mapi| Lokacija | Mreža | kW | Konektor | Poslednja potvrda |
|---|---|---|---|---|
| EWE Go GmbH | EWE Go | 320 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×8 | 10.2026 |
| Aral Pulse | Fastned | 300 | CCS2×6, CHAdeMO×2 | 10.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×6 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 300 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EnBW Hildesheim | EnBW | 300 | CCS2×16, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Comfort Charge | Comfortcharge | 200 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 200 | CCS2×4 | 10.2026 |
| REWE Hildesheim, In der Schratwanne | EnBW | 200 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×6 | 10.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Comfort Charge | Comfortcharge | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Comfort Charge | Comfortcharge | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Comfortcharge GmbH - Sauteichsfeld - Hildesheim | Comfortcharge | 150 | CCS2×2 | 05.2025 |
| Bez naziva u podacima | EDEKA | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| ALDI Nord | ALDI | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Betrieb einer Ladeinfrastruktur | E.ON | 50 | Type 2×4, CCS2×2 | 09.2026 |
| E.ON Drive GmbH | E.ON | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | EnBW | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| E.ON Drive Infrastructure | EnBW | 50 | CCS2×2 | 10.2026 |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | EnergieZukunft Hildesheim | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | ladenetz.de | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | VR Schneller-Strom-tanken | 50 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | EnergieZukunft Hildesheim | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | EnergieZukunft Hildesheim | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 50 | CCS2×2, Type 2×2 | 10.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 50 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Bez naziva u podacima | EDEKA | 50 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| Bez naziva u podacima | Mreža nije poznata | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
AC punjači: 72. Ovde nisu navedeni pojedinačno; mapa ih prikazuje. AC punjači na mapi
Mapa
Otvori na mapiMreže
| Mreža | Lokacija |
|---|---|
| EnergieZukunft Hildesheim | 34 |
| ladenetz.de | 16 |
| EnBW | 6 |
| enercity | 6 |
| Comfortcharge | 4 |
| EWE Go | 4 |
| Wirelane | 4 |
| Allego | 3 |
| E.ON | 2 |
| EDEKA | 2 |
| bp pulse | 2 |
| ALDI | 1 |
| Fastned | 1 |
| GOLDBECK Parking · na mapi | 1 |
| Kaufland | 1 |
| Lidl | 1 |
| TEAG | 1 |
| VR Schneller-Strom-tanken · na mapi | 1 |
| Weller | 1 |
Lokacije po najvećoj snazi
| Snaga | Lokacija | Udeo |
|---|---|---|
| AC do 7 kW | 1 | 1 % |
| AC 11–22 kW | 71 | 67 % |
| DC ispod 50 kW | 2 | 2 % |
| DC 50–149 kW | 15 | 14 % |
| 150 kW i više | 17 | 16 % |
Konektori
| Konektor | Lokacija |
|---|---|
| Type 2 | 87 |
| CCS2 | 34 |
| CHAdeMO | 4 |
Izvori i licence
Svaka lokacija čuva izvor svojih podataka; licenca svakog izvora navedena je ovde. Nazivi mreža pripadaju njihovim vlasnicima.
Podaci se prikazuju kakvi jesu, bez garancije tačnosti ili dostupnosti. Pre polaska proverite stanje kod operatera. Kako se računa pouzdanost i koji izvori se koriste: O podacima. Grešku u lokaciji možete prijaviti dugmetom „Prijavi grešku“ na kartici lokacije na mapi.