Umbrella eMobility punjači u Španiji
Na mapi: 69 mesta za punjenje iz otvorenih izvora, od toga 63 javnih. Nije prikazan baš svaki punjač koji postoji; mesta sa pouzdanošću ispod 40 nisu uključena.
Mreža je prisutna u 44 grada u Španiji; to je <1 % javnih lokacija zemlje prikazanih ovde.
Brzo DC punjenje od 50 kW: 53 lokacije (84 %); 150 kW ili više: 2 lokacije.
Dva ili više izvora potvrđuju 21 % lokacija; 60 % je poslednji put potvrđeno 2025. ili 2026. godine.
Mapa
Otvori na mapiGradovi
| Grad | Lokacija |
|---|---|
| Madrid | 6 |
| Xàbia | 5 |
| Dénia | 3 |
| Conil de la Frontera · na mapi | 3 |
| Calp | 3 |
| Paterna | 2 |
| Xirivella | 2 |
| Vinaròs | 2 |
| L'Alfàs del Pi | 2 |
| Yecla · na mapi | 1 |
| La Vila Joiosa | 1 |
| Torre-Pacheco | 1 |
| Tavernes de la Valldigna | 1 |
| Sevilja | 1 |
| Sant Vicent del Raspeig | 1 |
| Santa Pola | 1 |
| Sagunto | 1 |
| Riba-roja de Túria | 1 |
| Oliva | 1 |
| Manzanares | 1 |
| Las Torres de Cotillas · na mapi | 1 |
| Guardamar del Segura | 1 |
| Castelló de la Plana | 1 |
| Aspe · na mapi | 1 |
| Altea · na mapi | 1 |
| Alicante | 1 |
| Torrejón de Ardoz | 1 |
| Torredembarra | 1 |
| Terrassa | 1 |
| Sestao · na mapi | 1 |
| San Sebastián de los Reyes | 1 |
| Sant Cugat del Vallès | 1 |
| Sant Adrià de Besòs | 1 |
| Pozuelo de Alarcón | 1 |
| Móstoles | 1 |
| Leganés | 1 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 1 |
| El Prat de Llobregat | 1 |
| Coslada | 1 |
| Cornellà de Llobregat · na mapi | 1 |
Lokacije po najvećoj snazi
| Snaga | Lokacija | Udeo |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 2 | 3 % |
| DC ispod 50 kW | 8 | 13 % |
| DC 50–149 kW | 51 | 81 % |
| 150 kW i više | 2 | 3 % |
Konektori
| Konektor | Lokacija |
|---|---|
| CCS2 | 61 |
| Type 2 | 36 |
| CHAdeMO | 9 |
Izvori i licence
Svaka lokacija čuva izvor svojih podataka; licenca svakog izvora navedena je ovde. Nazivi mreža pripadaju njihovim vlasnicima.
Podaci se prikazuju kakvi jesu, bez garancije tačnosti ili dostupnosti. Pre polaska proverite stanje kod operatera. Kako se računa pouzdanost i koji izvori se koriste: O podacima. Grešku u lokaciji možete prijaviti dugmetom „Prijavi grešku“ na kartici lokacije na mapi.