Punjači za električne automobile u Lavovu
Na mapi: 87 mesta za punjenje iz otvorenih izvora, od toga 51 javnih. Nije prikazan baš svaki punjač koji postoji; mesta sa pouzdanošću ispod 40 nisu uključena.
Brzo DC punjenje od 50 kW: 37 lokacija (73 %); 150 kW ili više: 13 lokacija.
Dva ili više izvora potvrđuju 27 % lokacija; 20 % je poslednji put potvrđeno 2025. ili 2026. godine.
Bez poznate mreže: 6 lokacija.
Brzih DC punjača od 50 kW na 10 javnih lokacija: ovde 7,3, prosek za zemlju (Ukrajina) 7,8.
Brzi punjači (DC od 50 kW)
Brzi punjači na mapi| Lokacija | Mreža | kW | Konektor | Poslednja potvrda |
|---|---|---|---|---|
| TOKYO Business Center | Mreža nije poznata | 240 | CCS2, CHAdeMO, GB/T DC, Type 2 | 12.2024 |
| Зубра HyperCharger | GO TO-U | 240 | CCS2×2, GB/T DC, Type 2 | 12.2024 |
| Forum Lviv | GO TO-U | 160 | CCS2, CHAdeMO, Type 2, GB/T DC | 05.2024 |
| GreenLineElectro AC/DC by ND #006 | GO TO-U | 160 | CCS2, CHAdeMO, Type 2, GB/T DC | 03.2024 |
| TOKA #2067 KIVSH Fast Charger | TOKA | 160 | CCS2×2, GB/T DC | 05.2025 |
| TOKA #2101 FOOD GARAGE Fast Charger | TOKA | 160 | CHAdeMO, CCS2, GB/T DC, Type 2 | 03.2025 |
| TOKA #2105 OKKO Gas Station Fast Charger | TOKA | 160 | CHAdeMO, CCS2, GB/T DC, Type 2 | 03.2025 |
| Victoria Gardens 2 | GO TO-U | 160 | CCS2, CHAdeMO, Type 2, GB/T DC | 04.2025 |
| Ашан Чорновола | GO TO-U | 160 | CCS2, GB/T DC, CHAdeMO | 08.2024 |
| ТЦ "ВАМ" Богдана Хмельницького | GO TO-U | 160 | CCS2, CHAdeMO, Type 2, GB/T DC | 08.2024 |
| Тока | YASNO E-mobility | 160 | CHAdeMO, CCS2, Type 2 | 11.2023 |
| Тока | TOKA | 150 | CCS2×2, Type 2 | 04.2023 |
| Тока | TOKA | 150 | CCS2×2, Type 2 | 05.2023 |
| 120kW Go To-U @ Арсен на Сихові | GO TO-U | 120 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 02.2023 |
| 120kW СТРЦ SPARTAK | GO TO-U | 120 | Type 2×4, CCS2×2, CHAdeMO×2, GB/T DC | 03.2025 |
| 1778 IONITY AC/DC by EF Телепорт Львів | EcoFactor | 120 | CCS2, CHAdeMO, Type 2, Type 1 | 11.2023 |
| Arsen Zelena | GO TO-U | 120 | CCS2, CHAdeMO, Type 2, GB/T DC | 12.2023 |
| TOKA #2030 FAST LevCharge Velyka Brytaniya | TOKA | 120 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 09.2024 |
| TOKA #2063 FAST LevCharge ARSEN | TOKA | 120 | GB/T DC, CCS2 | 03.2025 |
| TOKA #633&637 Epicentr Fast Charger | TOKA | 120 | Type 2, CCS2, GB/T DC | 10.2023 |
| TOKA #662 Epicentr Fast Charger | TOKA | 120 | CHAdeMO, Type 2, CCS2, GB/T DC | 09.2023 |
| TOKA #931 Soprano Inn Fast Charger | TOKA | 120 | CHAdeMO, Type 2, CCS2, GB/T DC | 04.2024 |
| TOKA #969 FAST LevCharge - Sykhiv | TOKA | 120 | CHAdeMO, CCS2, GB/T DC | 06.2024 |
| TOKA #975 Гнатюка Fast Charger | TOKA | 120 | CHAdeMO, Type 2, CCS2, GB/T DC | 08.2024 |
| Toka | GO TO-U | 120 | CCS2, CHAdeMO, Type 2, GB/T DC | 03.2023 |
| ulica Patona | Mreža nije poznata | 120 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 03.2026 |
| ЕпіцентрК Львів ТРЦ | GO TO-U | 120 | CCS2, CHAdeMO, GB/T DC, Type 2 | 03.2025 |
| Grand Village | Autoenterprise / AvtoEnterprajz | 90 | CCS2, CHAdeMO, GB/T DC, Type 2, CCS1 | 06.2024 |
| Готель-ресторан "Рафаель" | Autoenterprise / AvtoEnterprajz | 90 | CHAdeMO, CCS2, Type 1, Type 2, CCS1 | 03.2024 |
| Artenergo | GO TO-U | 80 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 08.2023 |
| Citadel Inn | GO TO-U | 80 | CCS2, GB/T DC | 08.2024 |
| EVA Chargers | Mreža nije poznata | 80 | CHAdeMO, Tesla (NACS), Type 2 | 03.2026 |
| Go To-U | GO TO-U | 80 | Type 2×2, CCS2, GB/T DC | 05.2024 |
| TOKA #1064 EVoltiq BRSM Fast Charger | TOKA | 80 | CHAdeMO, CCS2, GB/T DC | 10.2024 |
| TOKA #879 EVoltiq Port Lviv | TOKA | 80 | CHAdeMO, CCS2, GB/T DC | 03.2024 |
| Мийка Lux Wash | GO TO-U | 80 | CCS2, Type 2, GB/T DC | 03.2025 |
| [020] STRUM 50 kW (Audi) | YASNO E-mobility | 50 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 07.2019 |
AC punjači: 3. Ovde nisu navedeni pojedinačno; mapa ih prikazuje. AC punjači na mapi
Mapa
Otvori na mapiMreže
| Mreža | Lokacija |
|---|---|
| GO TO-U | 20 |
| TOKA | 18 |
| Autoenterprise / AvtoEnterprajz · na mapi | 2 |
| IONITY · na mapi | 2 |
| YASNO E-mobility · na mapi | 2 |
| EcoFactor · na mapi | 1 |
Lokacije po najvećoj snazi
| Snaga | Lokacija | Udeo |
|---|---|---|
| AC 11–22 kW | 1 | 2 % |
| DC 50–149 kW | 24 | 47 % |
| 150 kW i više | 13 | 25 % |
| AC, snaga nije navedena | 2 | 4 % |
| Snaga nije navedena | 11 | 22 % |
Konektori
| Konektor | Lokacija |
|---|---|
| CCS2 | 36 |
| Type 2 | 33 |
| CHAdeMO | 28 |
| GB/T DC | 26 |
| CCS1 | 2 |
| Type 1 | 2 |
| Tesla (NACS) | 1 |
Gradovi u blizini
Izvori i licence
Svaka lokacija čuva izvor svojih podataka; licenca svakog izvora navedena je ovde. Nazivi mreža pripadaju njihovim vlasnicima.
| Izvor | Licenca | Lokacija |
|---|---|---|
| Open Charge Map | CC BY 4.0 (provider licence shown on the point card) | 38 |
| OpenStreetMap | ODbL 1.0 | 27 |
Podaci se prikazuju kakvi jesu, bez garancije tačnosti ili dostupnosti. Pre polaska proverite stanje kod operatera. Kako se računa pouzdanost i koji izvori se koriste: O podacima. Grešku u lokaciji možete prijaviti dugmetom „Prijavi grešku“ na kartici lokacije na mapi.