bp pulse: Ladepreise im Vereinigten Königreich
Währung:
Tarife
| Tarif | AC | DC | HPC | Pro Monat | Preis ab | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,78 €/kWh | 0,95 €/kWh | 0,95 €/kWh | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 | |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0 | ||||||
| Abo | 0,62 €/kWh | 0,76 €/kWh | 0,76 €/kWh | 7,85 £ | — | Betreiber geprüft am 09.11.2026 |
| Weitere Gebühren (auf Englisch): 0 | ||||||
Beträge in einer anderen Währung dienen zur Orientierung, zum EZB-Referenzkurs vom 06.11.2026. An der Ladesäule zahlen Sie in der Landeswährung.
Im Vergleich mit dem Land und mit zu Hause
| bp pulse, ad hoc | Landesindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,78 €/kWh | 0,73 €/kWh |
| DC | 0,95 €/kWh | 1,01 €/kWh |
| HPC | 0,95 €/kWh | 1,00 €/kWh |
| Zu Hause | — | 0,32 €/kWh |
Was 100 km kosten
| Auto | kWh/100 km | Zu Hause | Öffentlich AC | Öffentlich DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 4,10 € | 10,13 € | 12,31 € | 12,31 € |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 4,73 € | 11,69 € | 14,21 € | 14,21 € |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 7,41 € | 18,31 € | 22,26 € | 22,26 € |
pro 100 km · Verbrauch aus der Batterie bei mildem Wetter, geschätzt (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); im Winter etwa 20–30 % mehr. Ladeverluste nicht eingerechnet. Preise: der Ad-hoc-Tarif des Ladenetzes.
Ladesäulen des Netzes im Vereinigten Königreich
Öffentliche Standorte auf der BlokVolt-Karte: 862; DC ab 50 kW: 466; ab 150 kW: 76.
Preise ändern sich, und ein Standort kann vom Listenpreis des Ladenetzes abweichen. Prüfen Sie den Preis vor dem Laden in der App des Netzes oder an der Ladesäule.