Ladestationen für E-Autos in Düsseldorf, Deutschland
Auf der Karte: 400 Ladestandorte aus offenen Quellen, davon 383 öffentlich. Nicht jede existierende Ladesäule ist enthalten; Standorte mit einer Zuverlässigkeit unter 40 fehlen.
DC-Schnellladen ab 50 kW: 36 Standorte (9 %); 150 kW oder mehr: 23 Standorte.
58 % der Standorte sind von zwei oder mehr Quellen bestätigt; 98 % wurden zuletzt 2025 oder 2026 bestätigt.
Ohne bekanntes Ladenetz: 10 Standorte.
DC-Schnellladesäulen ab 50 kW pro 10 öffentliche Standorte: 0,9 hier, 2,2 im Durchschnitt für Deutschland.
Schnellladesäulen (DC ab 50 kW)
Schnellladesäulen auf der Karte| Standort | Ladenetz | kW | Stecker | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| SWD AG | Stadtwerke Düsseldorf | 400 | CCS2×2 | 09.2026 |
| SWD AG | Stadtwerke Düsseldorf | 400 | Type 2×6, CCS2×4 | 09.2026 |
| SWD AG | Stadtwerke Düsseldorf | 400 | Type 2×6, CCS2×4 | 09.2026 |
| SWD AG | Stadtwerke Düsseldorf | 400 | CCS2×8, Type 2×2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | Gottfried Schultz | 320 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Aral Pulse | Aral pulse | 300 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×2, CHAdeMO | 09.2026 |
| Aral Pulse | Aral pulse | 300 | CCS2×4, CHAdeMO×2 | 09.2026 |
| OBN 0795 Shell Tankstelle Düsseldorf (Phönix) | Stadtwerke Düsseldorf | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Shell Tankstelle Düsseldorf Aufm Hennekamp 5 (Phönix) | Shell Recharge | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Shell Tankstelle Düsseldorf Karlsruher Str. 45 (Phönix) | Shell Recharge | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Düsseldorf Erkrather Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×8 | 09.2026 |
| NEW | NEW | 200 | CCS2×10 | 10.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 200 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Jolt Energy GmbH | Jolt | 160 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 150 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| SWD AG | Stadtwerke Düsseldorf | 150 | CCS2×8 | 09.2026 |
| SWD AG | Tesla | 150 | CCS2×8 | 09.2026 |
| SWD AG | Stadtwerke Düsseldorf | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| SWD AG | Stadtwerke Düsseldorf | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| SWD AG | Stadtwerke Düsseldorf | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 100 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Kurzzeitparkplatz P12 - Flughafen Düsseldorf | Ladenetz nicht bekannt | 75 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 50 | CCS2×2 | 09.2026 |
| BMW Niederlassung | ChargeNow | 50 | Type 2, CCS2 | 09.2015 |
| Evry | Evry | 50 | CCS2×2, Type 2×2 | 09.2026 |
| Evry | Evry | 50 | Type 2×10, CCS2×2 | 09.2026 |
| Gustav Heinemann Str. 9 | EnBW | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| Hauptbahnhof | E.ON | 50 | CCS2×2 | 02.2019 |
| Kaufland | Kaufland | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 09.2026 |
| SWD AG | Stadtwerke Düsseldorf | 50 | CCS2×4 | 09.2026 |
AC-Ladesäulen: 343. Sie werden hier nicht einzeln aufgeführt; die Karte zeigt sie alle. AC-Ladesäulen auf der Karte
Karte
Auf der Karte öffnenLadenetze
| Ladenetz | Standorte |
|---|---|
| Stadtwerke Düsseldorf | 259 |
| Wirelane | 28 |
| Qwello | 11 |
| ubitricity | 9 |
| ALDI SÜD | 7 |
| Tesla | 6 |
| E.ON | 4 |
| EnBW | 3 |
| Mercedes-Benz | 3 |
| Shell Recharge | 3 |
| Stadtwerke Neuss | 3 |
| Wattif | 3 |
| Aral pulse | 2 |
| B+B Parkhaus · auf der Karte | 2 |
| CUBOS | 2 |
| Evry | 2 |
| GLS Mobility | 2 |
| Gottfried Schultz · auf der Karte | 2 |
| bp pulse | 2 |
| APCOA · auf der Karte | 1 |
Standorte nach maximaler Leistung
| Leistung | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AC bis 7 kW | 1 | <1 % |
| AC 11–22 kW | 342 | 89 % |
| DC unter 50 kW | 1 | <1 % |
| DC 50–149 kW | 13 | 3 % |
| 150 kW und mehr | 23 | 6 % |
| Leistung nicht angegeben | 3 | 1 % |
Stecker
| Stecker | Standorte |
|---|---|
| Type 2 | 353 |
| CCS2 | 37 |
| Schuko | 27 |
| CHAdeMO | 5 |
Quellen und Lizenzen
Zu jedem Standort ist die Quelle seiner Daten gespeichert; die Lizenz jeder Quelle ist hier aufgeführt. Die Namen der Ladenetze gehören ihren Inhabern.
Die Daten werden ohne Gewähr für Richtigkeit oder Verfügbarkeit angezeigt. Erkundigen Sie sich vor der Fahrt beim Betreiber. Wie die Zuverlässigkeit berechnet wird und welche Quellen genutzt werden: Über die Daten. Einen Fehler bei einem Standort können Sie über die Schaltfläche „Fehler melden“ im Infofenster des Standorts auf der Karte melden.