Ladestationen für E-Autos in Trier, Deutschland
Auf der Karte: 140 Ladestandorte aus offenen Quellen, davon 116 öffentlich. Nicht jede existierende Ladesäule ist enthalten; Standorte mit einer Zuverlässigkeit unter 40 fehlen.
DC-Schnellladen ab 50 kW: 34 Standorte (29 %); 150 kW oder mehr: 26 Standorte.
62 % der Standorte sind von zwei oder mehr Quellen bestätigt; 99 % wurden zuletzt 2025 oder 2026 bestätigt.
Ohne bekanntes Ladenetz: 23 Standorte.
DC-Schnellladesäulen ab 50 kW pro 10 öffentliche Standorte: 2,9 hier, 2,2 im Durchschnitt für Deutschland.
Schnellladesäulen (DC ab 50 kW)
Schnellladesäulen auf der Karte| Standort | Ladenetz | kW | Stecker | Zuletzt bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| EWE Go GmbH | EWE Go | 400 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Stadtwerke Trier | Stadtwerke Trier | 400 | CCS2×8 | 09.2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies | 400 | CCS2×6 | 10.2026 |
| 10024288_Trier | Shell Recharge | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Aral Pulse | bp pulse | 300 | CCS2×6 | 09.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4 | 10.2026 |
| EnBW-Ladestation | EnBW | 300 | CCS2×4, Type 2 | 10.2026 |
| Kiemstr. Ladesäule 2 | Ladenetz nicht bekannt | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| MoselCharge | Ladenetz nicht bekannt | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Pfalzwerke | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| REWE Welschbillig, Auf den Ritten | EnBW | 300 | CCS2×4 | 09.2026 |
| SSS Energie- und Netztechnik | Ladenetz nicht bekannt | 300 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | Tesla | 250 | CCS2×8 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 200 | CCS2×2 | 09.2026 |
| REWE Bitburg, Saarstraße 46 | EnBW | 200 | CCS2×4 | 09.2026 |
| TotalEnergies Charging Solutions | TotalEnergies | 200 | CCS2×6 | 09.2026 |
| Citywatt GmbH | Citywatt | 180 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Stadtwerke Trier | 160 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Allego | Allego | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Shell | Shell Recharge | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Stadtwerke Trier | Stadtwerke Trier | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| Stadtwerke Trier | Stadtwerke Trier | 150 | CCS2×4 | 09.2026 |
| Stadtwerke Trier | Stadtwerke Trier | 150 | CCS2×2 | 09.2026 |
| ALDI SÜD | ALDI SÜD | 100 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| E.ON Drive GmbH | innogy | 75 | CCS2×4 | 09.2026 |
| EWE Go GmbH | EWE Go | 75 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Kaufland | Kaufland | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| Lidl | Lidl | 60 | CCS2×2, Type 2 | 09.2026 |
| MER Germany | E-Wald | 50 | CCS2, Type 2 | 10.2026 |
| Westenergie Metering GmbH | Westenergie | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
| Kein Name in den Daten | Ladenetz nicht bekannt | 50 | CCS2, Type 2 | 09.2026 |
AC-Ladesäulen: 81. Sie werden hier nicht einzeln aufgeführt; die Karte zeigt sie alle. AC-Ladesäulen auf der Karte
Karte
Auf der Karte öffnenLadenetze
| Ladenetz | Standorte |
|---|---|
| Stadtwerke Trier | 25 |
| innogy | 14 |
| Westenergie | 11 |
| ladenetz.de | 7 |
| ALDI SÜD | 5 |
| EnBW | 4 |
| GLS Mobility | 3 |
| Citywatt | 2 |
| EWE Go | 2 |
| Pfalzwerke | 2 |
| Shell Recharge | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| bp pulse | 2 |
| Allego | 1 |
| Cloppenburg · auf der Karte | 1 |
| E-Wald | 1 |
| E.ON | 1 |
| GETEC mobility solutions | 1 |
| Hymes Energy · auf der Karte | 1 |
| Kaufland | 1 |
Standorte nach maximaler Leistung
| Leistung | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AC bis 7 kW | 3 | 3 % |
| AC 11–22 kW | 78 | 67 % |
| DC unter 50 kW | 1 | 1 % |
| DC 50–149 kW | 8 | 7 % |
| 150 kW und mehr | 26 | 22 % |
Stecker
| Stecker | Standorte |
|---|---|
| Type 2 | 88 |
| CCS2 | 35 |
| Schuko | 10 |
Quellen und Lizenzen
Zu jedem Standort ist die Quelle seiner Daten gespeichert; die Lizenz jeder Quelle ist hier aufgeführt. Die Namen der Ladenetze gehören ihren Inhabern.
Die Daten werden ohne Gewähr für Richtigkeit oder Verfügbarkeit angezeigt. Erkundigen Sie sich vor der Fahrt beim Betreiber. Wie die Zuverlässigkeit berechnet wird und welche Quellen genutzt werden: Über die Daten. Einen Fehler bei einem Standort können Sie über die Schaltfläche „Fehler melden“ im Infofenster des Standorts auf der Karte melden.