Puntos de carga para coches eléctricos en Valladolid, España
En el mapa: 117 ubicaciones de carga de fuentes abiertas, 88 de ellas públicas. No son todos los cargadores que existen; no se incluyen las ubicaciones con una fiabilidad inferior a 40.
Carga rápida DC desde 50 kW: 47 ubicaciones (53 %); 150 kW o más: 10 ubicaciones.
El 86 % de las ubicaciones están confirmadas por dos o más fuentes; el 83 % se confirmaron por última vez en 2025 o 2026.
Sin red conocida: 8 ubicaciones.
Cargadores rápidos DC desde 50 kW por cada 10 ubicaciones públicas: 5,3 aquí, 4,2 de media en España.
Cargadores rápidos (DC desde 50 kW)
Cargadores rápidos en el mapa| Ubicación | Red | kW | Conector | Última confirmación |
|---|---|---|---|---|
| Mercaolid (Zunder) | Zunder | 360 | CCS2×4 | 10.2026 |
| Tesla Supercharger | Tesla | 250 | CCS2×8 | 10.2026 |
| E.S. La Estrella de Qatar Turquesa | TotalEnergies | 200 | CCS2×2, CHAdeMO, Type 2 | 10.2026 |
| E.S. La Estrella de Qatar Raposa | TotalEnergies | 180 | CCS2×2 | 10.2026 |
| MG Energy | Zunder | 180 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2025 |
| Shell Valladolid | PRIO | 180 | CCS2×2 | 11.2025 |
| TotalEnergies - E.S. La Estrella de Qatar Teide | TotalEnergies | 170 | CCS2×2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| CARREFOUR PARQUESOL | Carrefour | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| La Flecha | TotalEnergies | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Lavado de coches LavaLava - Valladolid | Iberdrola | bp pulse | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Estación de Servicio Texacoil | Eranovum | 120 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Hostal Chema (PowerGo) | PowerGo | 120 | CCS2×2 | 10.2025 |
| Ayunt. Arroyo Encomienda - Rio Shopping (Acciona) | Acciona | 100 | Type 2×47, CCS2×26, CHAdeMO×20 | 01.2025 |
| Ayunt. Arroyo Encomienda. Hotel Palacio de Santa Ana (Acciona) | Acciona | 100 | CCS2×2 | 10.2026 |
| Ayunt. Arroyo de la Encomienda. Casa de Cultura (Acciona) | Acciona | 100 | CCS2×2, Type 2×2 | 10.2026 |
| Ayunt. Arroyo de la Encomienda. Casa de la Música (Acciona) | Acciona | 100 | CCS2×2, Type 2×2 | 10.2026 |
| E.S. Galp Valladolid | Galp | 100 | CCS2×2 | 09.2025 |
| Golf Club La Galera | BarterGo | 100 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2024 |
| SKATE PARK ZARATAN | Iberdrola | bp pulse | 100 | CCS2×2 | 11.2026 |
| VA-VALLADOLID-022 | Iberdrola | bp pulse | 100 | Type 2×8, CCS2×2 | 11.2026 |
| Gasexpress | Endesa X Way | 60 | CCS2×2, Type 2 | 03.2026 |
| Hyundai Hyupersa | emovili Fast | 60 | CCS2×2 | 11.2026 |
| US_283_Valladolid_II | Plenoil | 60 | Type 2 | 11.2026 |
| VA-Villanubla-007 | Iberdrola | bp pulse | 60 | CCS2×2 | 11.2026 |
| 20XM32T7KK4AR00032 | Endesa X Way | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| 61945052640011 | Endesa X Way | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| 61947052800015 | Endesa X Way | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| 61948052810016 | Endesa X Way | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| 62104044710016 | Endesa X Way | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| CARREFOUR VALLADOLID II | Carrefour | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Repsol ES, Aljobar S.L 2 | Repsol | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Repsol ES, CRED Centrolid | Repsol | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Repsol ES, CRED La Flecha | Repsol | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Repsol ES, CRED La Hispanidad | Repsol | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Repsol ES, CRED Las Villas | Eranovum | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Repsol ES, CRED Puente Colgante | Repsol | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Repsol ES, CRED Valladolid | Repsol | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Repsol ES, Codisoil S.A | Repsol | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Repsol ES, Codisoil Valladolid | Repsol | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Repsol ES, Codisoil Valladolid I | Repsol | 50 | CCS2×2, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Repsol ES, EMILIO ESTEBAN SLU | Repsol | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Repsol ES, Hamigo | Repsol | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| VA-VALLADOLID-002 | Iberdrola | bp pulse | 50 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| VA-Valladolid-007 | Iberdrola | bp pulse | 50 | CCS2×2, Type 2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| VA-Valladolid-008 | Iberdrola | bp pulse | 50 | CCS2×2, Type 2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| VA-Valladolid-016 | Iberdrola | bp pulse | 50 | CCS2×2, Type 2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| VA-Valladolid-017 | Iberdrola | bp pulse | 50 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
Cargadores AC: 39. Aquí no se enumeran uno por uno; el mapa los muestra todos. Cargadores AC en el mapa
Mapa
Ver en el mapaRedes
| Red | Ubicaciones |
|---|---|
| Iberdrola | bp pulse | 23 |
| Repsol | 12 |
| Endesa X Way | 6 |
| Mercadona | 6 |
| Acciona | 5 |
| Zunder | 5 |
| TotalEnergies | 4 |
| Lidl | 3 |
| ALDI SÜD | 2 |
| Carrefour | 2 |
| Eranovum | 2 |
| AENA EV | 1 |
| BarterGo | 1 |
| Moeve | 1 |
| Electromaps | 1 |
| Galp | 1 |
| PRIO | 1 |
| Plenoil | 1 |
| PowerGo · en el mapa | 1 |
| Tesla | 1 |
Ubicaciones por potencia máxima
| Potencia | Ubicaciones | Proporción |
|---|---|---|
| AC hasta 7 kW | 11 | 13 % |
| AC 11–22 kW | 28 | 32 % |
| DC 50–149 kW | 37 | 42 % |
| 150 kW o más | 10 | 11 % |
| Potencia no indicada | 2 | 2 % |
Conectores
| Conector | Ubicaciones |
|---|---|
| Type 2 | 72 |
| CCS2 | 46 |
| CHAdeMO | 25 |
| Schuko | 10 |
Ciudades cercanas
Fuentes y licencias
Cada ubicación conserva la fuente de sus datos; aquí se indica la licencia de cada fuente. Los nombres de las redes pertenecen a sus propietarios.
Los datos se muestran tal cual, sin garantía de exactitud ni de disponibilidad. Consulte con el operador antes de ir. Cómo se calcula la fiabilidad y qué fuentes se utilizan: Sobre los datos. Un error en una ubicación se puede notificar con el botón «Informar de un error» de su ficha en el mapa.