Sähköautojen latausasemat – Helsinki, Suomi
Kartalla: 539 latauspaikkaa avoimista lähteistä, joista julkisia 512. Kaikki olemassa olevat laturit eivät ole mukana; paikat, joiden luotettavuus on alle 40, on jätetty pois.
DC-pikalataus vähintään 50 kW:n teholla: 111 paikkaa (22 %); 150 kW tai enemmän: 69 paikkaa.
70 % paikoista on vahvistettu kahdesta tai useammasta lähteestä; 98 % on viimeksi vahvistettu vuonna 2025 tai 2026.
Ilman tunnettua latausverkkoa: 58 paikkaa.
Vähintään 50 kW:n DC-pikalatureita 10:tä julkista latauspaikkaa kohden: täällä 2,2, koko maassa (Suomi) keskimäärin 2,5.
Pikalaturit (DC 50 kW:sta alkaen)
Pikalaturit kartalla| Paikka | Verkko | kW | Liitin | Viimeksi vahvistettu |
|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Vantaa (Vehkala) | IONITY | 400 | CCS2×8 | 11.2026 |
| Lidl Vantaa - Vapaala | Lidl | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Mannerheimintie Helsinki | ABC | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Neste-lataus Helsinki Eläintarha | Neste | 400 | CCS2×5 | 11.2026 |
| Neste-lataus Helsinki Malmi | Neste | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Neste-lataus Vantaa Tammisto | Neste | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Petikko Vantaa | ABC | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| St1 Lataus Helsinki Kruununhaka | St1 | 400 | CCS2×4 | 11.2026 |
| St1 Lataus Helsinki Lauttasaari | St1 | 400 | CCS2×4 | 11.2026 |
| St1 Lataus Helsinki Tullinpuomi | St1 | 400 | CCS2×12 | 11.2026 |
| Tokmanni Vantaa Kivistö | Plugit | 400 | CCS2×6 | 11.2026 |
| ABB Pitäjänmäki | Virta | 360 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Plugit K-Market Mellunmäki | Plugit | 360 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Faast Motonet Vantaa | Faast | 350 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| Hesburger Pukinmäki | Plugit | 350 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Recharge McDonald's Kivikko | Recharge | 350 | CCS2×5, CHAdeMO | 11.2026 |
| Porttipuiston Liikekeskus | Plugit | 320 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Teollisuuskatu 21, Helsinki | Plugit | 320 | CCS2×5 | 11.2026 |
| Alvar Aallon katu | Plugit | 300 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Hakamäenkuja | Plugit | 300 | CCS2×4 | 11.2026 |
| K-Citymarket Helsinki Easton (P3) | K-Lataus | 300 | CCS2×12 | 11.2026 |
| K-Supermarket Martinlaakson Ostari | K-Lataus | 300 | CCS2×6, Type 2×2 | 11.2026 |
| K-Supermarket Mustapekka | K-Lataus | 300 | CCS2×6, Type 2×4 | 11.2026 |
| Kapteeninpuistikko | Plugit | 300 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Kauppakeskus REDI | Plugit | 300 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Käpyläntie | Helen | 300 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Lintulahdenkatu | Plugit | 300 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Merikatu | Plugit | 300 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Power Tammisto | K-Lataus | 300 | CCS2×6, Type 2×4 | 11.2026 |
| Prisma Herttoniemi Helsinki | ABC | 300 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Prisma Itäkeskus Helsinki | ABC | 300 | CCS2×9, Type 2×6, CHAdeMO | 11.2026 |
| Prisma Tripla P3 Helsinki | ABC | 300 | CCS2×12 | 11.2026 |
| Recharge McDonald's Helsinki Pukinmäki | Recharge | 300 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Recharge McDonald's Vantaa Kaivoksela | Recharge | 300 | CCS2×2 | 11.2026 |
| S-market Konala Helsinki | ABC | 300 | CCS2×6, Type 2×2 | 11.2026 |
| S-market Porttipuisto Vantaa | ABC | 300 | CCS2×6, Type 2×4 | 11.2026 |
| S-market Suutarila Helsinki | ABC | 300 | CCS2×6, Type 2×2 | 11.2026 |
| Töölöntulli | Plugit | 300 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Recharge McDonald's Vantaa Tammisto | Recharge | 250 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Vantaa, Finland | Tesla | 250 | CCS2×12 | 11.2026 |
| K-Market Suutarila | K-Lataus | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| K-Rauta Helsinki Oulunkylä | K-Lataus | 200 | CCS2×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| K-Rauta Lanterna | K-Lataus | 200 | CCS2×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| K-Rauta Malmi | K-Lataus | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| K-Rauta Vantaanportti | K-Lataus | 200 | Type 2×6, CCS2×4 | 11.2026 |
| Kulosaaren kenttä | Plugit | 200 | Type 2×3, CCS2×2 | 11.2026 |
| Plugit Veho Vehkala | Plugit | 200 | CCS2, Type 2 | 04.2026 |
| Recharge Helsinki Outlet | Recharge | 200 | CCS2×12, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Taxi Messukeskus | Helen | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Taxi Ruoholahti (M) | Plugit | 200 | CCS2×2 | 11.2026 |
Näytetään 50/111 pikalaturia; kartalla näkyvät kaikki.
AC-laturit: 400. Niitä ei luetella tässä yksitellen; kartalla näkyvät kaikki. AC-laturit kartalla
Kartta
Avaa kartallaLatausverkot
Paikat enimmäistehon mukaan
| Teho | Paikkoja | Osuus |
|---|---|---|
| AC enintään 7 kW | 26 | 5 % |
| AC 11–22 kW | 374 | 73 % |
| DC alle 50 kW | 1 | <1 % |
| DC 50–149 kW | 42 | 8 % |
| 150 kW tai enemmän | 69 | 13 % |
Liittimet
| Liitin | Paikkoja |
|---|---|
| Type 2 | 455 |
| CCS2 | 111 |
| CHAdeMO | 31 |
| Schuko | 10 |
| CEE | 1 |
Lähteet ja lisenssit
Jokaiselle paikalle säilytetään sen tietojen lähde; kunkin lähteen lisenssi on lueteltu tässä. Latausverkkojen nimet kuuluvat omistajilleen.
Tiedot näytetään sellaisinaan, ilman takuuta niiden oikeellisuudesta tai saatavuudesta. Tarkista tiedot operaattorilta ennen lähtöä. Miten luotettavuus lasketaan ja mitä lähteitä käytetään: Tietoa datasta. Paikan virheestä voi ilmoittaa kartalla sen kortin ”Ilmoita virheestä” -painikkeella.