Stazioni di ricarica per auto elettriche a Olten, Svizzera
Sulla mappa: 78 siti di ricarica da fonti aperte, di cui 33 pubblici. Non sono tutte le colonnine esistenti; i siti con affidabilità inferiore a 40 non sono inclusi.
Ricarica rapida DC da 50 kW in su: 16 siti (48%); 150 kW o più: 13 siti.
Il 64% dei siti è confermato da due o più fonti; il 45% ha avuto l'ultima conferma nel 2025 o nel 2026.
Senza una rete nota: 11 siti.
Colonnine rapide DC da 50 kW in su ogni 10 siti pubblici: 4,8 qui, 2,1 in media in Svizzera.
Qui i dati aperti coprono solo una parte delle colonnine. Fonte
Colonnine rapide (DC da 50 kW)
Colonnine rapide sulla mappa| Sito | Rete | kW | Connettore | Ultima conferma |
|---|---|---|---|---|
| IONITY Oftringen | IONITY | 350 | CCS2×12 | 10.2026 |
| Migrol Roggwil | M-Charge | 320 | CCS2×4 | — |
| GOFAST Langenthal | GOFAST | 300 | Type 2×2, CCS2 | — |
| GOFAST Oensingen | GOFAST | 300 | CCS2×8, Type 2×2, CHAdeMO, Tesla (NACS) | — |
| GOFAST Schötz | GOFAST | 300 | CCS2 | — |
| PowerUp | Agrola | 165 | CCS2×2, CHAdeMO | 10.2026 |
| Egerkingen Supercharger | Tesla | 150 | CCS2×20, Tesla (NACS)×10 | 03.2019 |
| GOFAST Gunzgen Süd | GOFAST | 150 | CCS2×2, CHAdeMO, Tesla (NACS), Type 2 | 10.2019 |
| GOFAST Oftringen | GOFAST | 150 | CCS2×8, CHAdeMO×2, Type 2 | 11.2026 |
| GOFAST Rothrist | GOFAST | 150 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | — |
| GOFAST Walterswil | GOFAST | 150 | CCS2×7, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Rastplatz Mühlematt West | MOVE | 150 | CCS2 | 10.2026 |
| Rastplatz Teufenbach | Swisscharge | 150 | CCS2×2, CHAdeMO, Type 2 | 10.2026 |
| Oftringen Supercharger | Tesla | 125 | CCS2×28, Tesla (NACS)×14 | 10.2026 |
| Migrol Charging Station | Migrol | 120 | CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| GOFAST Gunzgen Nord | GOFAST | 60 | CHAdeMO, Type 2, CCS2 | 10.2019 |
Colonnine AC: 12. Qui non sono elencate una per una; la mappa le mostra tutte. Colonnine AC sulla mappa
Mappa
Mostra sulla mappaReti
Siti per potenza massima
| Potenza | Siti | Quota |
|---|---|---|
| AC fino a 7 kW | 1 | 3% |
| AC 11–22 kW | 10 | 30% |
| DC sotto i 50 kW | 2 | 6% |
| DC 50–149 kW | 3 | 9% |
| 150 kW e oltre | 13 | 39% |
| AC, potenza non indicata | 1 | 3% |
| Potenza non indicata | 3 | 9% |
Connettori
| Connettore | Siti |
|---|---|
| Type 2 | 22 |
| CCS2 | 16 |
| CHAdeMO | 10 |
| Tesla (NACS) | 4 |
Fonti e licenze
Ogni sito conserva la fonte dei propri dati; qui è indicata la licenza di ciascuna fonte. I nomi delle reti appartengono ai rispettivi titolari.
I dati sono mostrati così come sono, senza garanzia di accuratezza o disponibilità. Verificare con l'operatore prima di mettersi in viaggio. Come viene calcolata l'affidabilità e quali fonti sono utilizzate: Informazioni sui dati. Un errore relativo a un sito può essere segnalato con il pulsante «Segnala un errore» nella sua scheda sulla mappa.