Laadprijzen van Lidl in Kroatië
Valuta:
Tarieven
| Abonnement | AC | DC | HPC | Per maand | Prijs vanaf | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,40 €/kWh | 0,60 €/kWh | — | — | exploitant gecontroleerd op 09.11.2026 | |
| Overige kosten (in het Engels): none (no time limit; bay for charging only) | ||||||
| Abonnement | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | — | geen maandelijkse kosten | — | exploitant gecontroleerd op 09.11.2026 |
| Overige kosten (in het Engels): none | ||||||
Bedragen in een andere valuta zijn indicatief, tegen de referentiekoers van de ECB van 06.11.2026. Aan de laadpaal betaal je in de lokale valuta.
Vergeleken met het land en met thuis
| Lidl, ad hoc | Landindex | |
|---|---|---|
| AC | 0,40 €/kWh | 0,41 €/kWh |
| DC | 0,60 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | — |
| Thuis | — | 0,18 €/kWh |
Wat 100 km kost
| Auto | kWh/100 km | Thuis | Openbaar AC | Openbaar DC | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 2,37 € | 5,20 € | 7,80 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 2,73 € | 6,00 € | 9,00 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 4,28 € | 9,40 € | 14,10 € | — |
per 100 km · Verbruik uit de accu bij mild weer, een schatting (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); in de winter ongeveer 20–30% meer. Laadverliezen niet meegerekend. Prijzen: het ad-hoctarief van het netwerk.
Laadpalen van het netwerk in Kroatië
De locaties van het netwerk hebben in de open data van dit land nog geen netwerknaam.
Prijzen veranderen, en een locatie kan afwijken van de lijstprijs van het netwerk. Controleer de prijs in de app van het netwerk of op de laadpaal voordat je laadt.