Preços de carregamento Lidl na Croácia
Moeda:
Tarifários
| Plano | AC | DC | HPC | Por mês | Preço desde | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ad hoc | 0,40 €/kWh | 0,60 €/kWh | — | — | operador verificado em 09.11.2026 | |
| Outras taxas (em inglês): none (no time limit; bay for charging only) | ||||||
| Plano | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | — | sem mensalidade | — | operador verificado em 09.11.2026 |
| Outras taxas (em inglês): none | ||||||
Os valores noutra moeda são indicativos, à taxa de referência do BCE de 06.11.2026. No carregador paga-se na moeda local.
Comparação com o país e com o carregamento em casa
| Lidl, ad hoc | Índice do país | |
|---|---|---|
| AC | 0,40 €/kWh | 0,41 €/kWh |
| DC | 0,60 €/kWh | 0,51 €/kWh |
| HPC | — | — |
| Casa | — | 0,18 €/kWh |
Quanto custam 100 km
| Carro | kWh/100 km | Casa | AC público | DC público | HPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring (LFP 24.3 kWh) | 13,0 | 2,37 € | 5,20 € | 7,80 € | — |
| Tesla Model Y RWD (Juniper) | 15,0 | 2,73 € | 6,00 € | 9,00 € | — |
| Kia EV9 99.8 kWh | 23,5 | 4,28 € | 9,40 € | 14,10 € | — |
por 100 km · Consumo retirado da bateria com tempo ameno, estimativa (Open EV Data, © 2019 Chargeprice, MIT); no inverno, cerca de 20–30 % mais. Perdas no carregamento não incluídas. Preços: o tarifário ad hoc da rede.
Carregadores da rede na Croácia
Nos dados abertos deste país, os locais da rede ainda não indicam o nome da rede.
Os preços mudam e um local pode diferir do preço de tabela da rede. Convém confirmar o preço na aplicação da rede ou no carregador antes de carregar.