Зарядки для электромобилей в городе Бальма
На карте: 153 места зарядки из открытых источников, из них публичных — 137. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 50 мест (36 %); 150 кВт и более: 33 места.
Два и более источника подтверждают 57 % мест; 99 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Без известной сети: 2 места.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 3,6, в среднем по стране (Франция) 2,5.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| TOULOUSE - Avenue Jean Chaubet | Alizé Liberté | 400 | CCS2×7, Type 2 | 11.2026 |
| Zunder A69 Aire de Covoiturage de Maurens-Scopont | Zunder | 400 | CCS2×8 | 11.2026 |
| CH DE B (STERLING AUTOMOBILES) | RAIDEN | 326 | CCS2×3, CHAdeMO×3, Schuko×3, Type 2×3 | 11.2026 |
| Rue des Cosmonautes 30 | Dream Energy | 320 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Burger King Toulouse L'Union | Allego | 300 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Carrefour Energies - Labège | Allego | 300 | CCS2×6, Schuko×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| RELAIS PORTES DU TARN | TotalEnergies | 300 | CCS2×11, CHAdeMO×3, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| TOULOUSE SUD NORD ASF | Allego | 300 | CCS2×10, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Tisséo Balma Gramont | Allego | 300 | Schuko×12, Type 2×12, CCS2×6 | 11.2026 |
| e-Vadea - Deyme - A61 Toulouse Sud | e-Vadea | 300 | CCS2×13, CHAdeMO×8, Type 2×8 | 11.2026 |
| Intermarché - L'Union | Powerdot | 200 | CCS2×6, CHAdeMO×2, Type 2 | 11.2026 |
| BMW MINI - EQUATION - TOULOUSE | RAIDEN | 180 | CCS2×2, Schuko×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| EVzen - L'Union, Espace Commercial Toulouse St Caprais | EVzen | 180 | CCS2×6, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - BALMA | Izivia | 180 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Castanet | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Saint Orens | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Toulouse Labège | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| LFR3663EVCP02 | Lidl | 180 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| SAINT JEAN - Allées Victor Hugo | Equans | 180 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| SAINT-ORENS DE GAMEVILLE - Rue du Moulin | Equans | 180 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| TOULOUSE - Avenue de Castres | Alizé Liberté | 180 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| TOULOUSE - Route de Revel | Equans | 180 | CCS2×3, Type 2 | 11.2026 |
| Burger King Montgiscard | Greenspot | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| ChargeGuru/c3014c01-4ece-4204-9524-7e9a7880163c | ChargePoint | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| DRIVECO - Carrefour Market - Toulouse Rougenet | Drive Eco | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Montrabe | Izivia | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Rouffiac | Izivia | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - TOULOUSE MONTAUDRAN | Izivia | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| JEAN LAGARDE | RAIDEN | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Leclerc Saint-Orens | Allego | 150 | CCS2×4, Schuko×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| ST ORENS | Powerdot | 150 | CCS2×4, Schuko×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| e-Totem - THE ORIGINALS CITY - LABEGE | ChargeFacile | 150 | Schuko, Type 2 | 11.2026 |
| e-Totem - VILLA DES OLIVIERS - TOULOUSE | e-totem | 150 | Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| B&M - Saint-Orens | Powerdot | 120 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Intermarché Hyper - Balma | Powerdot | 120 | CCS2×9, Type 2×5, CHAdeMO | 11.2026 |
| LFR1522EVCP03 | Lidl | 120 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| LFR2776EVCP02 | Lidl | 120 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| LFR3593EVCP02 | Lidl | 120 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| LFR3827EVCP02 | Lidl | 120 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| LFR4169EVCP04 | Lidl | 120 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| Super U Belberaud | C4Energies | 120 | Type 2×4, CCS2×2, Schuko | 11.2026 |
| Intermarché Super - Saint-Jean | Powerdot | 100 | CCS2×7, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Saint-Sulpice-la-Pointe | ALDI | 100 | Type 2×4, CCS2×2, Schuko×2 | 11.2026 |
| Super U - Montrabé | Powerdot | 100 | CCS2×5, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Bureau Vallée - L’Union | Powerdot | 60 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| SAINT SULPICE LA POINTE - Parking Office Tourisme | Révéo | 56 | Schuko | 11.2026 |
| Freshmile France/LM24PCRLK2DTIJ | E.Leclerc | 50 | CCS2×3, Type 2×3 | 11.2026 |
| Freshmile France/QL0SAGXFVN | Freshmile | 50 | Type 2×3, Schuko×2, CCS2, CHAdeMO | 11.2026 |
| TOULOUSE - Caroline Aigle | Révéo | 50 | CHAdeMO×2, Type 2×2, CCS2×2 | 08.2020 |
| Yusco/4ee2cecb-adf4-4782-9593-9d5502b53f66 | Yusco | 50 | CCS2×6, Type 2×4 | 11.2026 |
AC-зарядки: 84. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| Freshmile | 24 |
| Révéo | 13 |
| Equans | 12 |
| Izivia | 10 |
| Powerdot | 7 |
| Lidl | 6 |
| Parera Mobilité | 6 |
| Allego | 5 |
| ChargePoint | 4 |
| Driveco | 4 |
| EVzen | 4 |
| Mobilize | 4 |
| RAIDEN | 3 |
| ZE-WATT | 3 |
| ALDI | 2 |
| Alizé Liberté | 2 |
| Bump | 2 |
| Electromaps | 2 |
| Qovoltis | 2 |
| Stations-e | 2 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC до 7 кВт | 16 | 12 % |
| AC 11–22 кВт | 68 | 50 % |
| DC до 50 кВт | 2 | 1 % |
| DC 50–149 кВт | 17 | 12 % |
| от 150 кВт | 33 | 24 % |
| Мощность не указана | 1 | 1 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 2 | 124 |
| Schuko | 73 |
| CCS2 | 49 |
| CHAdeMO | 14 |
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.