Punjači za električne automobile u gradu Balma
Na mapi: 153 mesta za punjenje iz otvorenih izvora, od toga 137 javnih. Nije prikazan baš svaki punjač koji postoji; mesta sa pouzdanošću ispod 40 nisu uključena.
Brzo DC punjenje od 50 kW: 50 lokacija (36 %); 150 kW ili više: 33 lokacije.
Dva ili više izvora potvrđuju 57 % lokacija; 99 % je poslednji put potvrđeno 2025. ili 2026. godine.
Bez poznate mreže: 2 lokacije.
Brzih DC punjača od 50 kW na 10 javnih lokacija: ovde 3,6, prosek za zemlju (Francuska) 2,5.
Brzi punjači (DC od 50 kW)
Brzi punjači na mapi| Lokacija | Mreža | kW | Konektor | Poslednja potvrda |
|---|---|---|---|---|
| TOULOUSE - Avenue Jean Chaubet | Alizé Liberté | 400 | CCS2×7, Type 2 | 11.2026 |
| Zunder A69 Aire de Covoiturage de Maurens-Scopont | Zunder | 400 | CCS2×8 | 11.2026 |
| CH DE B (STERLING AUTOMOBILES) | RAIDEN | 326 | CCS2×3, CHAdeMO×3, Schuko×3, Type 2×3 | 11.2026 |
| Rue des Cosmonautes 30 | Dream Energy | 320 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Burger King Toulouse L'Union | Allego | 300 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Carrefour Energies - Labège | Allego | 300 | CCS2×6, Schuko×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| RELAIS PORTES DU TARN | TotalEnergies | 300 | CCS2×11, CHAdeMO×3, Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| TOULOUSE SUD NORD ASF | Allego | 300 | CCS2×10, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| Tisséo Balma Gramont | Allego | 300 | Schuko×12, Type 2×12, CCS2×6 | 11.2026 |
| e-Vadea - Deyme - A61 Toulouse Sud | e-Vadea | 300 | CCS2×13, CHAdeMO×8, Type 2×8 | 11.2026 |
| Intermarché - L'Union | Powerdot | 200 | CCS2×6, CHAdeMO×2, Type 2 | 11.2026 |
| BMW MINI - EQUATION - TOULOUSE | RAIDEN | 180 | CCS2×2, Schuko×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| EVzen - L'Union, Espace Commercial Toulouse St Caprais | EVzen | 180 | CCS2×6, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - BALMA | Izivia | 180 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Castanet | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Saint Orens | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Toulouse Labège | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| LFR3663EVCP02 | Lidl | 180 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| SAINT JEAN - Allées Victor Hugo | Equans | 180 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| SAINT-ORENS DE GAMEVILLE - Rue du Moulin | Equans | 180 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| TOULOUSE - Avenue de Castres | Alizé Liberté | 180 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| TOULOUSE - Route de Revel | Equans | 180 | CCS2×3, Type 2 | 11.2026 |
| Burger King Montgiscard | Greenspot | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| ChargeGuru/c3014c01-4ece-4204-9524-7e9a7880163c | ChargePoint | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| DRIVECO - Carrefour Market - Toulouse Rougenet | Drive Eco | 150 | CCS2×4 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Montrabe | Izivia | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Rouffiac | Izivia | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - TOULOUSE MONTAUDRAN | Izivia | 150 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| JEAN LAGARDE | RAIDEN | 150 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Leclerc Saint-Orens | Allego | 150 | CCS2×4, Schuko×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| ST ORENS | Powerdot | 150 | CCS2×4, Schuko×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| e-Totem - THE ORIGINALS CITY - LABEGE | ChargeFacile | 150 | Schuko, Type 2 | 11.2026 |
| e-Totem - VILLA DES OLIVIERS - TOULOUSE | e-totem | 150 | Type 2×2, Schuko | 11.2026 |
| B&M - Saint-Orens | Powerdot | 120 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Intermarché Hyper - Balma | Powerdot | 120 | CCS2×9, Type 2×5, CHAdeMO | 11.2026 |
| LFR1522EVCP03 | Lidl | 120 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| LFR2776EVCP02 | Lidl | 120 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| LFR3593EVCP02 | Lidl | 120 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| LFR3827EVCP02 | Lidl | 120 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| LFR4169EVCP04 | Lidl | 120 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| Super U Belberaud | C4Energies | 120 | Type 2×4, CCS2×2, Schuko | 11.2026 |
| Intermarché Super - Saint-Jean | Powerdot | 100 | CCS2×7, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Saint-Sulpice-la-Pointe | ALDI | 100 | Type 2×4, CCS2×2, Schuko×2 | 11.2026 |
| Super U - Montrabé | Powerdot | 100 | CCS2×5, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Bureau Vallée - L’Union | Powerdot | 60 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| SAINT SULPICE LA POINTE - Parking Office Tourisme | Révéo | 56 | Schuko | 11.2026 |
| Freshmile France/LM24PCRLK2DTIJ | E.Leclerc | 50 | CCS2×3, Type 2×3 | 11.2026 |
| Freshmile France/QL0SAGXFVN | Freshmile | 50 | Type 2×3, Schuko×2, CCS2, CHAdeMO | 11.2026 |
| TOULOUSE - Caroline Aigle | Révéo | 50 | CHAdeMO×2, Type 2×2, CCS2×2 | 08.2020 |
| Yusco/4ee2cecb-adf4-4782-9593-9d5502b53f66 | Yusco | 50 | CCS2×6, Type 2×4 | 11.2026 |
AC punjači: 84. Ovde nisu navedeni pojedinačno; mapa ih prikazuje. AC punjači na mapi
Mapa
Otvori na mapiMreže
| Mreža | Lokacija |
|---|---|
| Freshmile | 24 |
| Révéo | 13 |
| Equans | 12 |
| Izivia | 10 |
| Powerdot | 7 |
| Lidl | 6 |
| Parera Mobilité | 6 |
| Allego | 5 |
| ChargePoint | 4 |
| Driveco | 4 |
| EVzen | 4 |
| Mobilize | 4 |
| RAIDEN | 3 |
| ZE-WATT | 3 |
| ALDI | 2 |
| Alizé Liberté | 2 |
| Bump | 2 |
| Electromaps | 2 |
| Qovoltis | 2 |
| Stations-e | 2 |
Lokacije po najvećoj snazi
| Snaga | Lokacija | Udeo |
|---|---|---|
| AC do 7 kW | 16 | 12 % |
| AC 11–22 kW | 68 | 50 % |
| DC ispod 50 kW | 2 | 1 % |
| DC 50–149 kW | 17 | 12 % |
| 150 kW i više | 33 | 24 % |
| Snaga nije navedena | 1 | 1 % |
Konektori
| Konektor | Lokacija |
|---|---|
| Type 2 | 124 |
| Schuko | 73 |
| CCS2 | 49 |
| CHAdeMO | 14 |
Gradovi u blizini
Izvori i licence
Svaka lokacija čuva izvor svojih podataka; licenca svakog izvora navedena je ovde. Nazivi mreža pripadaju njihovim vlasnicima.
Podaci se prikazuju kakvi jesu, bez garancije tačnosti ili dostupnosti. Pre polaska proverite stanje kod operatera. Kako se računa pouzdanost i koji izvori se koriste: O podacima. Grešku u lokaciji možete prijaviti dugmetom „Prijavi grešku“ na kartici lokacije na mapi.