Зарядки для электромобилей в Перпиньяне
На карте: 325 мест зарядки из открытых источников, из них публичных — 245. Это не все существующие зарядки; места с надёжностью ниже 40 не включены.
Быстрая DC-зарядка от 50 кВт: 80 мест (33 %); 150 кВт и более: 50 мест.
Два и более источника подтверждают 60 % мест; 98 % в последний раз подтверждены в 2025 или 2026 году.
Без известной сети: 3 места.
Быстрых DC-зарядок от 50 кВт на 10 публичных мест: здесь 3,3, в среднем по стране (Франция) 2,5.
Быстрые зарядки (DC от 50 кВт)
Быстрые зарядки на карте| Место | Сеть | кВт | Разъём | Последнее подтверждение |
|---|---|---|---|---|
| ChargeGuru/7218a1d1-4027-4741-bb97-a62aff825b3d | ChargePoint | 600 | CCS2×2 | 11.2026 |
| SCALA PERPIGNAN | RAIDEN | 600 | CCS2×7, Type 2×7 | 11.2026 |
| Fastned Perpignan Porte d'Espagne | Fastned | 400 | CCS2×12, CHAdeMO×2 | 11.2026 |
| IONITY Village Catalan Est | IONITY | 350 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| IONITY Village Catalan Ouest | IONITY | 350 | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Rue des Orangers 46 | Dream Energy | 320 | CCS2×6 | 11.2026 |
| Atlante - Rivesaltes - GDC Perpignan | Atlante | 300 | CCS2×8, Type 2×6 | 11.2026 |
| Carrefour Energies - Perpignan Claira | Allego | 300 | CCS2×7, Schuko×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| ChargeGuru/ab6a5d7a-7f5f-4853-9937-787134c845b0 | ChargePoint | 300 | CCS2×3, Type 2 | 11.2026 |
| ENGIE Vianeo - Intermarché Argelès sur Mer | Engie | 300 | CCS2×12, Type 2×4 | 11.2026 |
| LFR3936EVCP03 | Lidl | 300 | Type 2×4, CCS2×2 | 11.2026 |
| LFR4418EVCP03 | Lidl | 300 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| PERPIGNAN CLAIRA | Allego | 300 | CCS2×6, Schuko×4, Type 2×4, CHAdeMO | 11.2026 |
| RELAIS PORTE D'ESPAGNE | TotalEnergies | 300 | CCS2×10, Type 2×5, CHAdeMO×3 | 11.2026 |
| RELAIS RIVESALTES NORD | TotalEnergies | 300 | CCS2×6, CHAdeMO×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| Rivesaltes, France | Tesla | 250 | CCS2×28 | 11.2026 |
| ALDI CABESTANY | Greenspot | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Avenue du Languedoc 2273 | Powerdot | 200 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Carré D'Or - Perpignan | Powerdot | 200 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Chaussea - Perpignan | Powerdot | 200 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Ibis - Perpignan | Powerdot | 200 | CCS2×3, Type 2×2, CHAdeMO | 11.2026 |
| Intermarché - Canet-en-Roussillon | Powerdot | 200 | CCS2×3, CHAdeMO, Type 2 | 11.2026 |
| Intermarché - Pollestres | Powerdot | 200 | CCS2×8, Type 2×2 | 11.2026 |
| Bricomarché Le Boulou | Eranovum | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| ESTAGEL - Avenue de la Coopérative | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| EVzen - Claira, Picard Claira | EVzen | 180 | CCS2×4, Type 2 | 11.2026 |
| EVzen - Montescot, Intermarché Montescot | EVzen | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Argelès-sur-Mer | Izivia | 180 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Latour Bas Elne | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Joffre | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Polygone | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan Saint Charles | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Perpignan San Remo | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Port Leucate | Izivia | 180 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Thuir | Izivia | 180 | CCS2×4, Type 2×2 | 11.2026 |
| LE BARCARES - Quai Alain Gerbault | Equans | 180 | CCS2×2, Type 2×2 | 11.2026 |
| LE BARCARES - Rue Capcir | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| PERPIGNAN - Parc des Expos | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| PERPIGNAN - Promenade des Platanes | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| PERPIGNAN - Rue Gaudi | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| PERPIGNAN - Rue du Dr Parcé | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Pollestres - Marie Blachère | R3 | 180 | CCS2×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| SALEILLES - Rue de la Poste | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| TOULOUGES - Allée De Barcelone | Equans | 180 | CCS2×4 | 11.2026 |
| Carrefour Energies - Perpignan Roussillon | Allego | 150 | CCS2×4, Schuko×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| IZIVIA MAX - BUFFALO GRILL - PERPIGNAN | Powerdot | 150 | CCS2×2 | 11.2026 |
| Mr. Bricolage - Laroque-des-Albères | Powerdot | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
| PERPIGNAN ROUSSILLON | Allego | 150 | CCS2×4, Schuko×4, Type 2×4 | 11.2026 |
| Révéo 2025/67ecfb669b6ba8f6d4986159 | Révéo | 150 | CCS2×2, Type 2 | 11.2026 |
Показано 50 из 80 быстрых зарядок; карта показывает все.
AC-зарядки: 153. Здесь они не перечислены по одной; карта показывает их. AC-зарядки на карте
Карта
Открыть на картеСети
| Сеть | Мест |
|---|---|
| Révéo | 75 |
| Equans | 24 |
| Freshmile | 24 |
| Powerdot | 20 |
| Citeos | 16 |
| Izivia | 12 |
| Lidl | 11 |
| ALDI | 6 |
| YES55 | 6 |
| Allego | 4 |
| Driveco | 4 |
| ChargePoint | 3 |
| EVzen | 3 |
| EasyCharge | 3 |
| Greenspot | 3 |
| Stations-e | 3 |
| TotalEnergies | 3 |
| Evota | 2 |
| IONITY | 2 |
| Atlante | 1 |
Места по максимальной мощности
| Мощность | Мест | Доля |
|---|---|---|
| AC до 7 кВт | 3 | 1 % |
| AC 11–22 кВт | 149 | 61 % |
| DC до 50 кВт | 10 | 4 % |
| DC 50–149 кВт | 30 | 12 % |
| от 150 кВт | 50 | 20 % |
| AC, мощность не указана | 1 | <1 % |
| Мощность не указана | 2 | 1 % |
Разъёмы
| Разъём | Мест |
|---|---|
| Type 2 | 221 |
| CCS2 | 90 |
| Schuko | 88 |
| CHAdeMO | 29 |
Источники и лицензии
У каждого места сохранён источник данных; лицензия каждого источника указана здесь. Названия сетей принадлежат их владельцам.
Данные показаны как есть, без гарантии точности и доступности. Перед поездкой стоит уточнить у оператора. Как считается надёжность и какие источники используются: О данных. Об ошибке в месте можно сообщить кнопкой «Сообщить об ошибке» в карточке места на карте.